サボネア の履歴(No.50)


| めずらしさ | 名前 | 効果 |
|---|---|---|
| ☆3 | さばくのバンダナ | 天気『すなあらし』の時に移動速度が1段階上昇する |
| ノクタスハット | むしタイプの攻撃技を吸収して回復する |

| レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 13 | 6 | 13 | 6 | 8 | どくばり にらみつける カウンター きつけ くさぶえ けたぐり タネばくだん ばくれつパンチ フラフラダンス マジカルリーフ ようかいえき |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 102 | すいとる |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 105 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 256 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 558 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 561 | せいちょう |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 882 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2157 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2162 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3840 | やどりぎのタネ |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3843 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4309 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4315 | |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4791 | すなかけ |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4795 | |
| 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4798 | |
| 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4835 | |
| 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5600 | ミサイルばり |
| 22 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5606 | |
| 23 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5611 | |
| 24 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7145 | |
| 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8693 | ねをはる |
| 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9459 | |
| 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10224 | |
| 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10992 | |
| 29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11757 | だましうち |
| 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12524 | |
| 31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13290 | |
| 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15601 | |
| 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16366 | まきびし |
| 34 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17133 | |
| 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17899 | |
| 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18665 | |
| 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19431 | ふいうち |
| 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20198 | |
| 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20963 | |
| 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21731 | |
| 41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22496 | しっぺがえし |
| 42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23262 | |
| 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24795 | |
| 44 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26328 | |
| 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27860 | ニードルアーム |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29392 | |
| 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30925 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32458 | |
| 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33989 | わたほうし |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35522 | |
| 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37055 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38320 | |
| 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38326 | すなあらし |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38335 | |
| 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38342 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38350 | |
| 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38357 | みちづれ |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38366 | |
| 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38373 | |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38380 | |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38388 | |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38396 | |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38404 | |
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38411 | |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38418 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38427 | |
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38434 | |
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38442 | |
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38449 | |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38458 | |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38464 | |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38473 | |
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38480 | |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38488 | |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38495 | |
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38503 | |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38511 | |
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38518 | |
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38527 | |
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38534 | |
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38541 | |
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38549 | |
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38556 | |
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38565 | |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38572 | |
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38580 | |
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38588 | |
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38594 | |
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38603 | |
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38610 | |
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38619 | |
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38625 | |
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38634 | |
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38641 | |
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38648 | |
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38656 | |
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38665 | |
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38672 | |
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38724 | |
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計 | 172 | 116 | 106 | 116 | 106 | 2,483,376 | |

| レベル | おぼえるわざ |
|---|---|
| Lv1 | どくばり |
| にらみつける | |
| カウンター | |
| きつけ | |
| くさぶえ | |
| けたぐり | |
| タネばくだん | |
| ばくれつパンチ | |
| フラフラダンス | |
| マジカルリーフ | |
| ようかいえき | |
| Lv5 | すいとる |
| Lv9 | せいちょう |
| Lv13 | やどりぎのタネ |
| Lv17 | すなかけ |
| Lv21 | ミサイルばり |
| Lv25 | ねをはる |
| Lv29 | だましうち |
| Lv33 | まきびし |
| Lv37 | ふいうち |
| Lv41 | しっぺがえし |
| Lv45 | ニードルアーム |
| Lv49 | わたほうし |
| Lv53 | すなあらし |
| Lv57 | みちづれ |

| アイアンテール | × | こらえる | ○ | だいばくはつ | × | ねむる | ○ | ゆきなだれ | × |
| あくのはどう | ○ | サイコキネシス | × | ダイビング | × | はかいこうせん | × | ゆめくい | × |
| あなをほる | × | さしおさえ | × | だいもんじ | × | はがねのつばさ | × | ラスターカノン | × |
| いちゃもん | × | しおみず | × | タネマシンガン | ○ | はねやすめ | × | リサイクル | × |
| いばる | ○ | じこあんじ | × | チャージビーム | × | ひかりのかべ | × | リフレクター | × |
| いわなだれ | × | シザークロス | × | ちょうはつ | × | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | × |
| エナジーボール | ○ | じしん | × | ついばむ | × | ビルドアップ | × | れいとうビーム | × |
| オーバーヒート | × | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | × | ふぶき | × | ロックカット | × |
| おにび | × | しっぺがえし | ○ | つるぎのまい | ○ | フラッシュ | ○ | ||
| おんがえし | ○ | ジャイロボール | × | でんげきは | × | ヘドロばくだん | × | いあいぎり | ○ |
| かえんほうしゃ | × | シャドークロー | × | でんじは | × | ほえる | × | いわくだき | × |
| かみなり | × | シャドーボール | × | どくづき | ○ | まもる | ○ | かいりき | × |
| からげんき | ○ | 10まんボルト | × | どくどく | ○ | みがわり | ○ | きりばらい | × |
| かわらわり | ○ | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | × | みずのはどう | × | そらをとぶ | × |
| きあいだま | × | しんぴのまもり | × | トリックルーム | × | みねうち | × | たきのぼり | × |
| きあいパンチ | ○ | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | ○ | めいそう | × | なみのり | × |
| ギガインパクト | × | スキルスワップ | × | どろぼう | × | めざめるパワー | ○ | ロッククライム | × |
| ギガドレイン | ○ | ステルスロック | × | とんぼがえり | × | メロメロ | ○ | ||
| ぎんいろのかぜ | × | ストーンエッジ | × | なげつける | ○ | やつあたり | ○ | ||
| くさむすび | ○ | ソーラービーム | ○ | ねごと | ○ | ゆうわく | ○ |

表の見方は個別ポケモンデータの見方参照。
| 出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きたのさばく 1-8F | 22 23 | 65 68 | 35 36 | 23 25 | 35 36 | 23 25 | 116 120 | ○ | どくばり にらみつける すいとる せいちょう やどりぎのタネ すなかけ ミサイルばり | ||
| ゼロのしま なんぶ B37-B39F | 20 21 | 59 62 | 32 34 | 19 21 | 32 34 | 19 21 | 108.5 112.5 | × | どくばり にらみつける すいとる せいちょう やどりぎのタネ すなかけ ミサイルばり | ||
| うんめいのとう 37-41F | 20 21 22 | 59 62+10 65+10 | 32 34 35 | 19 21 23 | 32 34 35 | 19 21 23 | 108.5 112.5 116 | × | どくばり にらみつける すいとる せいちょう やどりぎのタネ すなかけ ミサイルばり | ||
| げんせんのどうくつ じょうそうぶ B1-B4F | 20 | 59 | 32 | 19 | 32 | 19 | 108.5 | × | どくばり にらみつける すいとる せいちょう やどりぎのタネ すなかけ |

純くさタイプながら、特性のおかげですなあらしが効かない変わったポケモン。
今作では「だましうち」のPPが大幅に増えた。
PP補強の無いかしこさグループCに所属するサボネアにとって朗報であると共に、
あくタイプが追加される進化後のメインウェポンとしても最適なので是非押さえておきたい。
他に習得する技としては「ミサイルばり」「ふいうち」なども覚えるが、これらの技はややPPが少なめ。
習得させるなら他の技との兼ね合いも考えたい所。
成長率は割と良好で、レベルを上げていけば順当に成長していく。
「ニードルアーム」も強力。
個別の専用アイテムだが、弱点補強のものを除けば天候が指定された条件化なら移動速度が上がるというもの。
草タイプだけにグラスジェムの恩恵もあるため、お伴に誰を連れていくかで専用アイテムの切り替えをしたい所。

