デオキシス の履歴(No.89)
めずらしさ | 名前 | 効果 |
---|---|---|
3 | さいせいのローブ | とくせい『プレッシャー』で減らすPPが2増加する |
※いずれもなぞのパーツorひみつのせきばんが必要
※ノーマルフォルムは仲間にしているとリスト表示はなく出現もしない
※N=ノーマルフォルム A=アタックフォルム D=ディフェンスフォルム S=スピードフォルム
レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (N・S) | 45 | 25 | 18 | 22 | 18 | 46 | にらみつける まきつく |
(AF) | 45 | 25 | 10 | 22 | 10 | ||
(DF) | 45 | 21 | 25 | 22 | 21 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 157 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 159 | |
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 339 | |
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 697 | |
9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 700 | ナイトヘッド |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1079 | |
11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2587 | |
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2593 | |
13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4578 | |
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4582 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5134 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5140 | |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5703 | テレポート(S以外) |
かげぶんしん(S) | |||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5708 | |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5711 | |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5755 | |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6661 | |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6666 | |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6674 | |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8488 | |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10318 | はたきおとす(A以外) |
ちょうはつ(A) | |||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11225 | |
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12130 | |
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13038 | |
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13943 | |
30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14851 | |
31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15756 | |
32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18490 | |
33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19395 | おいうち(D以外) |
まきびし(D) | |||||||
34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20302 | |
35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21208 | |
36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22115 | |
37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23020 | |
38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23928 | |
39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24833 | |
40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25741 | |
41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26646 | サイコキネシス |
42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27553 | |
43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29365 | |
44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31179 | |
45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32990 | |
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34804 | |
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36616 | |
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38430 | |
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40241 | よこどり(N・D) |
ばかぢから(A) | |||||||
スピードスター(S) | |||||||
50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42055 | |
51 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 43867 | |
52 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45363 | |
53 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45372 | |
54 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45381 | |
55 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45390 | |
56 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45400 | |
57 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45408 | サイコシフト |
58 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45417 | |
59 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 45427 | |
60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45435 | |
61 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45444 | |
62 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45454 | |
63 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45463 | |
64 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45471 | |
65 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45481 | しねんのずつき |
66 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45490 | |
67 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45499 | |
68 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45508 | |
69 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45517 | |
70 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45527 | |
71 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45534 | |
72 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45545 | |
73 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45553 | コスモパワー(N・A) |
てっぺき(D) ドわすれ(D) | |||||||
こうそくいどう(S) | |||||||
74 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45562 | |
75 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45571 | |
76 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45581 | |
77 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45590 | |
78 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45598 | |
79 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45608 | |
80 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 45617 | |
81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45626 | じこさいせい(A以外) |
でんじほう(A) | |||||||
82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45634 | |
83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45644 | |
84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45654 | |
85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45662 | |
86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45671 | |
87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45680 | |
88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45689 | |
89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45698 | サイコブースト |
90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45708 | |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45717 | |
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45725 | |
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45735 | |
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45744 | |
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45752 | |
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45762 | |
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45771 | はかいこうせん(N・A) |
カウンター(D) ミラーコート(D) | |||||||
しんそく(S) | |||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45780 | |
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45842 | |
100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
合計 (N・S) | 199 | 155 | 117 | 152 | 118 | 2,941,096 | |
(AF) | 199 | 155 | 109 | 152 | 110 | 2,941,096 | |
(DF) | 199 | 151 | 124 | 152 | 121 | 2,941,096 |
※敵のときのステータス。味方としてのステータスは全てノーマルフォルムと同じ。
参考:加入直後のステータス Lv45-118-69-62-69-62
レベル | おぼえるわざ | |||
---|---|---|---|---|
ノーマル | アタック | ディフェンス | スピード | |
Lv1 | にらみつける | にらみつける | にらみつける | にらみつける |
まきつく | まきつく | まきつく | まきつく | |
Lv9 | ナイトヘッド | ナイトヘッド | ナイトヘッド | ナイトヘッド |
Lv17 | テレポート | テレポート | テレポート | かげぶんしん |
Lv25 | はたきおとす | ちょうはつ | はたきおとす | はたきおとす |
Lv33 | おいうち | おいうち | まきびし | おいうち |
Lv41 | サイコキネシス | サイコキネシス | サイコキネシス | サイコキネシス |
Lv49 | よこどり | ばかぢから | よこどり | スピードスター |
Lv57 | サイコシフト | サイコシフト | サイコシフト | サイコシフト |
Lv65 | しねんのずつき | しねんのずつき | しねんのずつき | しねんのずつき |
Lv73 | コスモパワー | コスモパワー | てっぺき | こうそくいどう |
ドわすれ | ||||
Lv81 | じこさいせい | でんじほう | じこさいせい | じこさいせい |
Lv89 | サイコブースト | サイコブースト | サイコブースト | サイコブースト |
Lv97 | はかいこうせん | はかいこうせん | カウンター | しんそく |
ミラーコート |
アイアンテール | × | こらえる | ○ | だいばくはつ | × | ねむる | ○ | ゆきなだれ | ○ |
あくのはどう | × | サイコキネシス | ○ | ダイビング | × | はかいこうせん | ○ | ゆめくい | ○ |
あなをほる | × | さしおさえ | × | だいもんじ | × | はがねのつばさ | × | ラスターカノン | ○ |
いちゃもん | ○ | しおみず | × | タネマシンガン | × | はねやすめ | × | リサイクル | ○ |
いばる | ○ | じこあんじ | ○ | チャージビーム | ○ | ひかりのかべ | ○ | リフレクター | ○ |
いわなだれ | ○ | シザークロス | × | ちょうはつ | ○ | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | × |
エナジーボール | ○ | じしん | × | ついばむ | × | ビルドアップ | × | れいとうビーム | ○ |
オーバーヒート | × | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | ○ | ふぶき | × | ロックカット | × |
おにび | × | しっぺがえし | × | つるぎのまい | × | フラッシュ | ○ | ||
おんがえし | ○ | ジャイロボール | × | でんげきは | ○ | ヘドロばくだん | × | いあいぎり | ○ |
かえんほうしゃ | × | シャドークロー | × | でんじは | ○ | ほえる | × | いわくだき | ○ |
かみなり | ○ | シャドーボール | ○ | どくづき | ○ | まもる | ○ | かいりき | ○ |
からげんき | ○ | 10まんボルト | ○ | どくどく | ○ | みがわり | ○ | きりばらい | × |
かわらわり | ○ | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | × | みずのはどう | ○ | そらをとぶ | × |
きあいだま | ○ | しんぴのまもり | ○ | トリックルーム | ○ | みねうち | × | たきのぼり | × |
きあいパンチ | ○ | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | ○ | めいそう | ○ | なみのり | × |
ギガインパクト | ○ | スキルスワップ | ○ | どろぼう | × | めざめるパワー | ○ | ロッククライム | × |
ギガドレイン | × | ステルスロック | ○ | とんぼがえり | × | メロメロ | × | ||
ぎんいろのかぜ | × | ストーンエッジ | × | なげつける | ○ | やつあたり | ○ | ||
くさむすび | ○ | ソーラービーム | ○ | ねごと | ○ | ゆうわく | × |
表の見方は個別ポケモンデータの見方参照。
出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かがやきのおか 17F | 45 | 118 | 69 | 62 | 66 | 62 | 216 | ○ | にらみつける まきつく ナイトヘッド テレポート はたきおとす おいうち サイコキネシス | ||
じげんのとう さいじょうぶ 5F (スピードフォルム) | 45 | 118 | 69※ | 62※ | 66※ | 62※ | 216 | × | にらみつける まきつく ナイトヘッド かげぶんしん はたきおとす おいうち サイコキネシス | ||
じげんのとう さいじょうぶ 6F (ディフェンスフォルム) | 45 | 118 | 65※ | 69※ | 66※ | 65※ | 216 | × | にらみつける まきつく ナイトヘッド テレポート はたきおとす まきびし サイコキネシス | ||
じげんのとう さいじょうぶ 7F (アタックフォルム) | 46 | 119 | 70※ | 55※ | 67※ | 55※ | 220 | × | にらみつける まきつく ナイトヘッド テレポート ちょうはつ おいうち サイコキネシス |
※ノーマルフォルム以外は能力ランクが変動する。
アタックフォルム: 攻撃・特攻2段階アップ/防御・特防2段階ダウン
ディフェンスフォルム: 防御・特防2段階アップ/攻撃・特攻2段階ダウン
スピードフォルム: 攻撃・防御・特攻・特防2段階ダウン (常時ばいそく)
クリア後にひみつのせきばんまたはなぞのパーツを所持していると、かがやきのおかで会える伝説のポケモン。
今作でも仲間になる確率は低いが、救助隊時代に比べれば大分マシである。
さらにフォルム事に能力ランクも変化する。
ノーマルフォルムは変化無し、
ディフェンスフォルムは「防御・特防が2段階アップ、攻撃・特攻が2段階ダウン」
アタックフォルムは「攻撃・特攻が2段階アップ、防御・特防が2段階ダウン」
スピードフォルムは「常に2倍速、代わりに攻撃・特攻・防御・特防が2段階ダウン」
となる。
このランク変化は不思議な床を踏んでも変動しない。かしこさ「こうげきてき」や「みがまえる」が発動しているような状態だと言えばわかりやすいか。
タイプ一致の「サイコキネシス」を全形態で覚え、それぞれの形態で優秀な補助技が揃っている。
とはいえ形態によって覚えるわざが異なる上、時闇同様エレキブルのみせでわざを思い出すことができない。そのためか「エレキブルれんけつてん…」のテキストがカットされている。
そのためほしいわざを覚えさせるためには、ふこうのタネを利用する必要がある。
デオキシスを本格的に使いたい場合は、いくらかふこうのタネを用意しておこう。
伝説のエスパーらしく技マシンの選択肢も広い。
オススメは直線の「でんげきは」「れいとうビーム」「エナジーボール」あたりか。
専用技の「サイコブースト」は威力44と「サイコキネシス」の38を上回る威力の技だが、特攻2段階低下のデメリットが大きくPPも僅か5と非常に少ないため、かつやくのあとを埋めるために覚えたら忘れた方が良いかもしれない。
レベル1ダンジョンでもフォルムはランダムで決定される。
スピードなら一方的に攻撃でき、ディフェンスならダメージをかなり抑えられるため、かなりの実力を秘めていると言えるだろう。
だがアタックのときは即死の危険もあるため不安定でもある。