トップ
メニュー
複製
名前変更
新規
一覧
最終更新
ヘルプ
ポケモン不思議のダンジョン 空の探検隊 Wiki
シードラ をテンプレートにして作成
検索
メニュー
トップページ
発売情報
/
事前情報
時・闇との違い
よくある質問
購入前
ゲーム開始直後
ゲーム本編
本編クリア後
攻略
主人公の選択
ストーリー攻略チャート
+
詳細
攻略チャート1
攻略チャート2
攻略チャート3
エンディング後
スペシャルエピソード
うんめいのとう攻略まとめ
データ
ダンジョン一覧
ミニデータ
地形・床
/
移動タイプ
ワナ
/
天気
/
フロアの属性
ポケモン図鑑
No.
五十音
No.001〜100
あ行
は行
No.101〜200
か行
ま行
No.201〜300
さ行
や行
No.301〜400
た行
ら行
No.401〜
な行
わ行
タイプ
無
炎
水
草
電
氷
格
毒
地
飛
超
虫
岩
霊
竜
悪
鋼
伝説のポケモン
進化
+
閲覧注意(解析情報)
その他のポケモン
ポケモンの勧誘率
基本データ
どうぐ
専用どうぐ
わざ
タイプ相性
とくせい
状態異常
台詞タイプ
/
台詞(SE)
かしこさ
かしこさ解説
グミ相性表
かしこさグループ
依頼
ふしぎなメールS(公式)
ふしぎなメールS
+
詳細
装備品
進化道具
わざマシン
タネ
グミ
専用道具
ステータスアップアイテム
依頼主が仲間になる
タマゴ
アジトタマゴ
モンスターハウス
挑戦状
宝探し・その他
黄金の間
おたからメモ
未開の地
たすけてメール(救助保存)
探検の手引き
依頼の種類
作戦について
探検隊ランク
友達救助について
キャラクター紹介
その1
/
その2
施設
プクリンのギルド
トレジャータウン
パッチールのカフェ
パッチールのドリンクスタンド
たんけんリサイクル
その他
音楽
そらのジュークボックス
ダンジョンBGM
かつやくのあと
技一覧チェックリスト
専用道具チェックリスト
Tips
オススメ稼ぎ方法
カクレオンの勧誘方法
ダメージ検証
バグ
小ネタ
掲示板
本スレ
運命の塔攻略スレ
救助スレ
過去ログ
"現行スレ"の編集
友達救助掲示板
質問掲示板
Wiki編集
編集の凡例一覧
編集者の議論用ページ
更新履歴
最新の20件
2024-11-26
ふしぎなメールS/挑戦状
友達救助掲示板
2024-11-24
ムウマージ
エネコ
フライゴン
ふしぎなメールS/モンスターハウス
2024-11-21
ふしぎなメールS/グミ
2024-11-20
ふしぎなメールS/アジトタマゴ
ふしぎなメールS/ステータスアップ
2024-11-18
ワンリキー
2024-11-17
かぜのれいほう
2024-11-16
キングラー
ドータクン
くらやみのおか
2024-11-15
ヘルガー
2024-11-14
メガヤンマ
2024-11-10
リリーラ
ほしのどうくつ
2024-11-09
ユレイドル
カクレオン
カウンター
合計: 0
今日: 0
昨日: 0
閲覧: 446
削除履歴
最近の削除
開始行:
*No.117 シードラ[#j85eb5ae]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.116 タッツー>タッツー]]|[[デー...
**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|ドラゴンポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|[[みず>タイプ相性#mi]]
:[[とくせい]]|[[どくのトゲ>とくせい#dokunotoge]]
:|[[スナイパー>とくせい#sniper]]
:[[移動タイプ>ミニデータ#idou]]|水路
:かしこさグループ|[[タイプC>かしこさグループ#typeC]]
:台詞タイプ|
:|♂:[[タイプF>台詞タイプ#typeF]]
:|♀:[[タイプC>台詞タイプ#typeC]]
:からだのおおきさ|☆
:しんか|キングドラ(りゅうのウロコ+つうしんケーブル)
:|[[[タッツー]]→''シードラ''(Lv32以上)→[[キングドラ]](り...
:専用装備|
|~めずらしさ|~名前|~効果|h
|~☆3|タッツーリボン|攻撃してきた敵ポケモンをめつぶし状態...
|~|うずしおスカーフ|天気があめの時に移動速度が1段階上昇|
|~|トルネードリボン|ドラゴンタイプの攻撃技を吸収して回復|
:出現ダンジョン|
:|[[とざされたうみ]] B1-B19F (Lv43-46)
:|[[きせきのうみ]] B1-B18F (Lv43-46)
:|[[きせきのうみ さいしんぶ>きせきのうみ#data2]] B1-3F (L...
:|[[そこなしうみ]] B1-B49F (Lv43-51)
:|[[ゼロのしま せいぶ]] B31-B35F (Lv18-19)
:|[[ゼロのしま なんぶ]] B1-B3F (Lv1-3)
:|[[うんめいのとう]] 4-6F (Lv4-6)
**成長率 [#k8f43c1b]
|~レベル|~HP|~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~...
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~1|29|10|12|10|11|8|あわ&br;えんまく&br;にらみつける&br;...
|~2|3|2|1|3|2|12||
|~3|3|2|1|3|2|15||
|~4|3|2|1|2|2|42|えんまく|
|~5|3|2|1|2|2|93||
|~6|3|2|1|2|2|94||
|~7|3|2|1|2|1|231||
|~8|3|2|1|2|1|503|にらみつける|
|~9|3|2|1|2|1|506||
|~10|3|2|1|2|1|795||
|~11|3|1|1|2|1|1944|みずでっぽう|
|~12|3|1|1|2|1|1949||
|~13|2|1|1|2|1|3462||
|~14|2|1|1|2|1|3465|きあいだめ|
|~15|2|1|1|1|1|3884||
|~16|2|1|1|1|1|3890||
|~17|2|1|1|1|1|4319||
|~18|2|1|1|1|1|4323|バブルこうせん|
|~19|2|1|1|1|0|4325||
|~20|2|1|1|0|0|4359||
|~21|2|1|1|0|1|5049||
|~22|2|1|1|1|0|5053||
|~23|2|1|1|0|0|5059|こうそくいどう|
|~24|2|0|1|0|1|6441||
|~25|2|1|0|1|0|7837||
|~26|2|0|1|0|0|8527|たつまき|
|~27|2|1|0|0|1|9217||
|~28|2|0|0|1|0|9909||
|~29|2|1|1|0|0|10599||
|~30|2|0|0|0|1|11291|しおみず|
|~31|2|1|0|1|0|11981||
|~32|2|0|1|0|0|14064||
|~33|2|1|0|0|1|14754||
|~34|2|0|0|1|0|15445||
|~35|1|1|1|0|0|16136||
|~36|1|0|0|0|1|16826||
|~37|1|1|0|1|0|17517||
|~38|1|0|1|0|0|18209||
|~39|1|1|0|0|1|18899||
|~40|1|0|0|1|0|19590|ハイドロポンプ|
|~41|1|1|1|0|0|20280||
|~42|1|0|0|0|1|20971||
|~43|1|1|0|1|0|22353||
|~44|1|0|1|0|0|23734||
|~45|1|1|0|0|1|25116||
|~46|1|0|0|1|0|26497||
|~47|0|1|1|0|0|27879||
|~48|1|0|0|0|1|29260|りゅうのまい|
|~49|0|1|0|1|0|30642||
|~50|1|0|1|0|0|32023||
|~51|0|1|0|0|1|33405||
|~52|1|0|0|1|0|34545||
|~53|0|1|1|0|0|34552||
|~54|1|0|0|0|1|34558||
|~55|0|1|0|1|0|34566||
|~56|1|0|1|0|0|34573||
|~57|0|1|0|0|1|34579|りゅうのはどう|
|~58|1|0|0|1|0|34586||
|~59|0|1|1|0|0|34593||
|~60|1|1|1|1|1|34600||
|~61|1|1|1|1|1|34607||
|~62|1|1|1|1|1|34614||
|~63|1|1|1|1|1|34621||
|~64|1|1|1|1|1|34628||
|~65|1|1|1|1|1|34634||
|~66|1|1|1|1|1|34642||
|~67|1|1|1|1|1|34648||
|~68|1|1|1|1|1|34655||
|~69|1|1|1|1|1|34663||
|~70|1|1|1|1|1|34669||
|~71|1|1|1|1|1|34676||
|~72|1|1|1|1|1|34683||
|~73|1|1|1|1|1|34690||
|~74|1|1|1|1|1|34696||
|~75|1|1|1|1|1|34704||
|~76|1|1|1|1|1|34711||
|~77|1|1|1|1|1|34718||
|~78|1|1|1|1|1|34724||
|~79|1|1|1|1|1|34731||
|~80|1|1|1|1|1|34739||
|~81|1|1|1|1|1|34744||
|~82|1|1|1|1|1|34752||
|~83|1|1|1|1|1|34759||
|~84|1|1|1|1|1|34767||
|~85|1|1|1|1|1|34772||
|~86|1|1|1|1|1|34780||
|~87|1|1|1|1|1|34787||
|~88|1|1|1|1|1|34793||
|~89|1|1|1|1|1|34800||
|~90|1|1|1|1|1|34807||
|~91|1|1|1|1|1|34815||
|~92|1|1|1|1|1|34821||
|~93|1|1|1|1|1|34828||
|~94|1|1|1|1|1|34835||
|~95|1|1|1|1|1|34842||
|~96|1|1|1|1|1|34848||
|~97|1|1|1|1|1|34856||
|~98|1|1|1|1|1|34863||
|~99|1|1|1|1|1|34910||
|~100|1|1|1|1|1|0||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|165|100|88|97|87|2,238,766||
**習得技 [#gaf0592c]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|Lv1|あわ|
|~|えんまく|
|~|にらみつける|
|~|みずでっぽう|
|Lv4|えんまく|
|Lv8|にらみつける|
|Lv11|みずでっぽう|
|Lv14|きあいだめ|
|Lv18|バブルこうせん|
|Lv23|こうそくいどう|
|Lv26|たつまき|
|Lv30|しおみず|
|Lv40|ハイドロポンプ|
|Lv48|りゅうのまい|
|Lv57|りゅうのはどう|
//|&color(blue){文字};|
//|&color(red){文字};|
//|&color(#999900){文字};|
//|BGCOLOR(yellow):文字|
**使えるわざマシン [#n147d90e]
||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CEN...
|アイアンテール|×|こらえる|○|だいばくはつ|×|ねむる|○|ゆき...
|あくのはどう|×|サイコキネシス|×|ダイビング|×|COLOR(blue)...
|あなをほる|×|さしおさえ|×|だいもんじ|×|はがねのつばさ|×|...
|いちゃもん|×|しおみず|○|タネマシンガン|×|はねやすめ|×|リ...
|いばる|○|じこあんじ|×|チャージビーム|×|ひかりのかべ|×|リ...
|いわなだれ|×|シザークロス|×|ちょうはつ|×|ひみつのちから|...
|エナジーボール|×|じしん|×|ついばむ|×|ビルドアップ|×|れい...
|オーバーヒート|×|しぜんのめぐみ|○|つばめがえし|×|ふぶき|...
|おにび|×|しっぺがえし|×|つるぎのまい|×|フラッシュ|×|||
|おんがえし|○|ジャイロボール|×|でんげきは|×|ヘドロばくだ...
|かえんほうしゃ|×|シャドークロー|×|でんじは|×|ほえる|×|い...
|かみなり|×|シャドーボール|×|どくづき|×|まもる|○|かいりき...
|からげんき|○|10まんボルト|×|どくどく|○|みがわり|○|きりば...
|かわらわり|×|しんくうぎり|○|ドラゴンクロー|×|みずのはど...
|きあいだま|×|しんぴのまもり|×|トリックルーム|×|みねうち|...
|きあいパンチ|×|すいへいぎり|○|ドレインパンチ|×|めいそう|...
|COLOR(blue):ギガインパクト|○|スキルスワップ|×|どろぼう|×...
|ギガドレイン|×|ステルスロック|×|とんぼがえり|×|メロメロ|...
|ぎんいろのかぜ|×|ストーンエッジ|×|なげつける|×|やつあた...
|くさむすび|×|ソーラービーム|×|ねごと|○|ゆうわく|○|||
:わざの文字色について|''太字''の技:固有・準固有技
:|&color(blue){青字};の技:進化して新しく覚えられるように...
:|&color(red){赤字};の技:進化後に覚えられなくなる技
:|&color(#999900){黄色字};の技:進化して新しく覚えられる...
:|&color(Black,yellow){黄背景};の技:タマゴが孵化した時に...
:&color(red){注意};|''&color(#999900){黄色字};&color(gree...
:| 参照:''[[2回進化させると思い出せる技がおかしくなる>バ...
**敵として出た時の能力 [#z70acf3c]
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプ...
|~出現ダンジョン|~レベル|~HP|~ |~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎ...
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||CENTER:||c
|とざされたうみ B1-B19F|43&br;44&br;45&br;46|115&color(bl...
|きせきのうみ B1-B18F|43&br;44&br;45&br;46|115&color(blue...
|きせきのうみ さいしんぶ B1-B3F|46&br;47|118&color(blue){...
|そこなしうみ B1-B49F|43&br;44&br;45&br;46&br;47&br;48&br...
|ゼロのしま せいぶ B31-B35F|18&br;19|74&br;76|~|36&br;37|...
|ゼロのしま なんぶ B1-B3F|1&br;2&br;3|29&br;32&br;35|~|10...
|うんめいのとう 4-6F|4&br;5&br;6|38&br;41&br;44|~|16&br;1...
**備考 [#remarks]
単水でありながら「どくのトゲ」を持つ個性的なドラゴンポケ...
ゼロの島 南部では序盤の難敵としてもはやお馴染みの存在。
今作では運命の塔でも生息する。~
タッツー時のすいすいが消えてどくのトゲになり、進化後のキ...
どくのトゲは敵に回すと厄介な特性ではあるが、味方ではほぼ...
この形態のみでできることも特にないので、こだわりがなけれ...
**コメント欄 [#coment]
- ゼロ南、運命Aランク。初期値、成長率ともにそこそこ。 -- ...
- どくのとげの存在感が、、、 -- &new{2020-12-05 (土) 18:...
#comment(noname)
**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]]|[[あ行]]...
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]|[[は行]] [[ま行]] [[や行]] ...
終了行:
*No.117 シードラ[#j85eb5ae]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.116 タッツー>タッツー]]|[[デー...
**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|ドラゴンポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|[[みず>タイプ相性#mi]]
:[[とくせい]]|[[どくのトゲ>とくせい#dokunotoge]]
:|[[スナイパー>とくせい#sniper]]
:[[移動タイプ>ミニデータ#idou]]|水路
:かしこさグループ|[[タイプC>かしこさグループ#typeC]]
:台詞タイプ|
:|♂:[[タイプF>台詞タイプ#typeF]]
:|♀:[[タイプC>台詞タイプ#typeC]]
:からだのおおきさ|☆
:しんか|キングドラ(りゅうのウロコ+つうしんケーブル)
:|[[[タッツー]]→''シードラ''(Lv32以上)→[[キングドラ]](り...
:専用装備|
|~めずらしさ|~名前|~効果|h
|~☆3|タッツーリボン|攻撃してきた敵ポケモンをめつぶし状態...
|~|うずしおスカーフ|天気があめの時に移動速度が1段階上昇|
|~|トルネードリボン|ドラゴンタイプの攻撃技を吸収して回復|
:出現ダンジョン|
:|[[とざされたうみ]] B1-B19F (Lv43-46)
:|[[きせきのうみ]] B1-B18F (Lv43-46)
:|[[きせきのうみ さいしんぶ>きせきのうみ#data2]] B1-3F (L...
:|[[そこなしうみ]] B1-B49F (Lv43-51)
:|[[ゼロのしま せいぶ]] B31-B35F (Lv18-19)
:|[[ゼロのしま なんぶ]] B1-B3F (Lv1-3)
:|[[うんめいのとう]] 4-6F (Lv4-6)
**成長率 [#k8f43c1b]
|~レベル|~HP|~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~...
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~1|29|10|12|10|11|8|あわ&br;えんまく&br;にらみつける&br;...
|~2|3|2|1|3|2|12||
|~3|3|2|1|3|2|15||
|~4|3|2|1|2|2|42|えんまく|
|~5|3|2|1|2|2|93||
|~6|3|2|1|2|2|94||
|~7|3|2|1|2|1|231||
|~8|3|2|1|2|1|503|にらみつける|
|~9|3|2|1|2|1|506||
|~10|3|2|1|2|1|795||
|~11|3|1|1|2|1|1944|みずでっぽう|
|~12|3|1|1|2|1|1949||
|~13|2|1|1|2|1|3462||
|~14|2|1|1|2|1|3465|きあいだめ|
|~15|2|1|1|1|1|3884||
|~16|2|1|1|1|1|3890||
|~17|2|1|1|1|1|4319||
|~18|2|1|1|1|1|4323|バブルこうせん|
|~19|2|1|1|1|0|4325||
|~20|2|1|1|0|0|4359||
|~21|2|1|1|0|1|5049||
|~22|2|1|1|1|0|5053||
|~23|2|1|1|0|0|5059|こうそくいどう|
|~24|2|0|1|0|1|6441||
|~25|2|1|0|1|0|7837||
|~26|2|0|1|0|0|8527|たつまき|
|~27|2|1|0|0|1|9217||
|~28|2|0|0|1|0|9909||
|~29|2|1|1|0|0|10599||
|~30|2|0|0|0|1|11291|しおみず|
|~31|2|1|0|1|0|11981||
|~32|2|0|1|0|0|14064||
|~33|2|1|0|0|1|14754||
|~34|2|0|0|1|0|15445||
|~35|1|1|1|0|0|16136||
|~36|1|0|0|0|1|16826||
|~37|1|1|0|1|0|17517||
|~38|1|0|1|0|0|18209||
|~39|1|1|0|0|1|18899||
|~40|1|0|0|1|0|19590|ハイドロポンプ|
|~41|1|1|1|0|0|20280||
|~42|1|0|0|0|1|20971||
|~43|1|1|0|1|0|22353||
|~44|1|0|1|0|0|23734||
|~45|1|1|0|0|1|25116||
|~46|1|0|0|1|0|26497||
|~47|0|1|1|0|0|27879||
|~48|1|0|0|0|1|29260|りゅうのまい|
|~49|0|1|0|1|0|30642||
|~50|1|0|1|0|0|32023||
|~51|0|1|0|0|1|33405||
|~52|1|0|0|1|0|34545||
|~53|0|1|1|0|0|34552||
|~54|1|0|0|0|1|34558||
|~55|0|1|0|1|0|34566||
|~56|1|0|1|0|0|34573||
|~57|0|1|0|0|1|34579|りゅうのはどう|
|~58|1|0|0|1|0|34586||
|~59|0|1|1|0|0|34593||
|~60|1|1|1|1|1|34600||
|~61|1|1|1|1|1|34607||
|~62|1|1|1|1|1|34614||
|~63|1|1|1|1|1|34621||
|~64|1|1|1|1|1|34628||
|~65|1|1|1|1|1|34634||
|~66|1|1|1|1|1|34642||
|~67|1|1|1|1|1|34648||
|~68|1|1|1|1|1|34655||
|~69|1|1|1|1|1|34663||
|~70|1|1|1|1|1|34669||
|~71|1|1|1|1|1|34676||
|~72|1|1|1|1|1|34683||
|~73|1|1|1|1|1|34690||
|~74|1|1|1|1|1|34696||
|~75|1|1|1|1|1|34704||
|~76|1|1|1|1|1|34711||
|~77|1|1|1|1|1|34718||
|~78|1|1|1|1|1|34724||
|~79|1|1|1|1|1|34731||
|~80|1|1|1|1|1|34739||
|~81|1|1|1|1|1|34744||
|~82|1|1|1|1|1|34752||
|~83|1|1|1|1|1|34759||
|~84|1|1|1|1|1|34767||
|~85|1|1|1|1|1|34772||
|~86|1|1|1|1|1|34780||
|~87|1|1|1|1|1|34787||
|~88|1|1|1|1|1|34793||
|~89|1|1|1|1|1|34800||
|~90|1|1|1|1|1|34807||
|~91|1|1|1|1|1|34815||
|~92|1|1|1|1|1|34821||
|~93|1|1|1|1|1|34828||
|~94|1|1|1|1|1|34835||
|~95|1|1|1|1|1|34842||
|~96|1|1|1|1|1|34848||
|~97|1|1|1|1|1|34856||
|~98|1|1|1|1|1|34863||
|~99|1|1|1|1|1|34910||
|~100|1|1|1|1|1|0||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|165|100|88|97|87|2,238,766||
**習得技 [#gaf0592c]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|Lv1|あわ|
|~|えんまく|
|~|にらみつける|
|~|みずでっぽう|
|Lv4|えんまく|
|Lv8|にらみつける|
|Lv11|みずでっぽう|
|Lv14|きあいだめ|
|Lv18|バブルこうせん|
|Lv23|こうそくいどう|
|Lv26|たつまき|
|Lv30|しおみず|
|Lv40|ハイドロポンプ|
|Lv48|りゅうのまい|
|Lv57|りゅうのはどう|
//|&color(blue){文字};|
//|&color(red){文字};|
//|&color(#999900){文字};|
//|BGCOLOR(yellow):文字|
**使えるわざマシン [#n147d90e]
||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CEN...
|アイアンテール|×|こらえる|○|だいばくはつ|×|ねむる|○|ゆき...
|あくのはどう|×|サイコキネシス|×|ダイビング|×|COLOR(blue)...
|あなをほる|×|さしおさえ|×|だいもんじ|×|はがねのつばさ|×|...
|いちゃもん|×|しおみず|○|タネマシンガン|×|はねやすめ|×|リ...
|いばる|○|じこあんじ|×|チャージビーム|×|ひかりのかべ|×|リ...
|いわなだれ|×|シザークロス|×|ちょうはつ|×|ひみつのちから|...
|エナジーボール|×|じしん|×|ついばむ|×|ビルドアップ|×|れい...
|オーバーヒート|×|しぜんのめぐみ|○|つばめがえし|×|ふぶき|...
|おにび|×|しっぺがえし|×|つるぎのまい|×|フラッシュ|×|||
|おんがえし|○|ジャイロボール|×|でんげきは|×|ヘドロばくだ...
|かえんほうしゃ|×|シャドークロー|×|でんじは|×|ほえる|×|い...
|かみなり|×|シャドーボール|×|どくづき|×|まもる|○|かいりき...
|からげんき|○|10まんボルト|×|どくどく|○|みがわり|○|きりば...
|かわらわり|×|しんくうぎり|○|ドラゴンクロー|×|みずのはど...
|きあいだま|×|しんぴのまもり|×|トリックルーム|×|みねうち|...
|きあいパンチ|×|すいへいぎり|○|ドレインパンチ|×|めいそう|...
|COLOR(blue):ギガインパクト|○|スキルスワップ|×|どろぼう|×...
|ギガドレイン|×|ステルスロック|×|とんぼがえり|×|メロメロ|...
|ぎんいろのかぜ|×|ストーンエッジ|×|なげつける|×|やつあた...
|くさむすび|×|ソーラービーム|×|ねごと|○|ゆうわく|○|||
:わざの文字色について|''太字''の技:固有・準固有技
:|&color(blue){青字};の技:進化して新しく覚えられるように...
:|&color(red){赤字};の技:進化後に覚えられなくなる技
:|&color(#999900){黄色字};の技:進化して新しく覚えられる...
:|&color(Black,yellow){黄背景};の技:タマゴが孵化した時に...
:&color(red){注意};|''&color(#999900){黄色字};&color(gree...
:| 参照:''[[2回進化させると思い出せる技がおかしくなる>バ...
**敵として出た時の能力 [#z70acf3c]
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプ...
|~出現ダンジョン|~レベル|~HP|~ |~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎ...
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||CENTER:||c
|とざされたうみ B1-B19F|43&br;44&br;45&br;46|115&color(bl...
|きせきのうみ B1-B18F|43&br;44&br;45&br;46|115&color(blue...
|きせきのうみ さいしんぶ B1-B3F|46&br;47|118&color(blue){...
|そこなしうみ B1-B49F|43&br;44&br;45&br;46&br;47&br;48&br...
|ゼロのしま せいぶ B31-B35F|18&br;19|74&br;76|~|36&br;37|...
|ゼロのしま なんぶ B1-B3F|1&br;2&br;3|29&br;32&br;35|~|10...
|うんめいのとう 4-6F|4&br;5&br;6|38&br;41&br;44|~|16&br;1...
**備考 [#remarks]
単水でありながら「どくのトゲ」を持つ個性的なドラゴンポケ...
ゼロの島 南部では序盤の難敵としてもはやお馴染みの存在。
今作では運命の塔でも生息する。~
タッツー時のすいすいが消えてどくのトゲになり、進化後のキ...
どくのトゲは敵に回すと厄介な特性ではあるが、味方ではほぼ...
この形態のみでできることも特にないので、こだわりがなけれ...
**コメント欄 [#coment]
- ゼロ南、運命Aランク。初期値、成長率ともにそこそこ。 -- ...
- どくのとげの存在感が、、、 -- &new{2020-12-05 (土) 18:...
#comment(noname)
**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]]|[[あ行]]...
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]|[[は行]] [[ま行]] [[や行]] ...
ページ名: