トップ
メニュー
複製
名前変更
新規
一覧
最終更新
ヘルプ
ポケモン不思議のダンジョン 空の探検隊 Wiki
モウカザル をテンプレートにして作成
検索
メニュー
トップページ
発売情報
/
事前情報
時・闇との違い
よくある質問
購入前
ゲーム開始直後
ゲーム本編
本編クリア後
攻略
主人公の選択
ストーリー攻略チャート
+
詳細
攻略チャート1
攻略チャート2
攻略チャート3
エンディング後
スペシャルエピソード
うんめいのとう攻略まとめ
データ
ダンジョン一覧
ミニデータ
地形・床
/
移動タイプ
ワナ
/
天気
/
フロアの属性
ポケモン図鑑
No.
五十音
No.001〜100
あ行
は行
No.101〜200
か行
ま行
No.201〜300
さ行
や行
No.301〜400
た行
ら行
No.401〜
な行
わ行
タイプ
無
炎
水
草
電
氷
格
毒
地
飛
超
虫
岩
霊
竜
悪
鋼
伝説のポケモン
進化
+
閲覧注意(解析情報)
その他のポケモン
ポケモンの勧誘率
基本データ
どうぐ
専用どうぐ
わざ
タイプ相性
とくせい
状態異常
台詞タイプ
/
台詞(SE)
かしこさ
かしこさ解説
グミ相性表
かしこさグループ
依頼
ふしぎなメールS(公式)
ふしぎなメールS
+
詳細
装備品
進化道具
わざマシン
タネ
グミ
専用道具
ステータスアップアイテム
依頼主が仲間になる
タマゴ
アジトタマゴ
モンスターハウス
挑戦状
宝探し・その他
黄金の間
おたからメモ
未開の地
たすけてメール(救助保存)
探検の手引き
依頼の種類
作戦について
探検隊ランク
友達救助について
キャラクター紹介
その1
/
その2
施設
プクリンのギルド
トレジャータウン
パッチールのカフェ
パッチールのドリンクスタンド
たんけんリサイクル
その他
音楽
そらのジュークボックス
ダンジョンBGM
かつやくのあと
技一覧チェックリスト
専用道具チェックリスト
Tips
オススメ稼ぎ方法
カクレオンの勧誘方法
ダメージ検証
バグ
小ネタ
掲示板
本スレ
運命の塔攻略スレ
救助スレ
過去ログ
"現行スレ"の編集
友達救助掲示板
質問掲示板
Wiki編集
編集の凡例一覧
編集者の議論用ページ
更新履歴
最新の20件
2024-11-30
ふしぎなメールS/モンスターハウス
2024-11-26
トゲキッス
ふしぎなメールS/挑戦状
友達救助掲示板
2024-11-24
ムウマージ
エネコ
フライゴン
2024-11-21
ふしぎなメールS/グミ
2024-11-20
ふしぎなメールS/アジトタマゴ
ふしぎなメールS/ステータスアップ
2024-11-18
ワンリキー
2024-11-17
かぜのれいほう
2024-11-16
キングラー
ドータクン
くらやみのおか
2024-11-15
ヘルガー
2024-11-14
メガヤンマ
2024-11-10
リリーラ
ほしのどうくつ
2024-11-09
ユレイドル
カウンター
合計: 0
今日: 0
昨日: 0
閲覧: 202
削除履歴
最近の削除
開始行:
*No.391 モウカザル [#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.390 ヒコザル>ヒコザル]]|[[デー...
**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|やんちゃポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|[[ほのお&br;かくとう>タイプ相性#ho...
:[[とくせい]]|[[もうか>とくせい#mouka]]
:[[移動タイプ>ミニデータ#idou]]|マグマ
:かしこさグループ|[[タイプC>かしこさグループ#typeC]]
:台詞タイプ|
:|♂:[[タイプA>台詞タイプ#typeA]]
:|♀:[[タイプB>台詞タイプ#typeB]]
:からだのおおきさ|☆
:しんか|ゴウカザル(Lv36以上)
:|[[[ヒコザル]]→''モウカザル''(Lv14以上)→[[ゴウカザル]](L...
:専用装備|
|~めずらしさ|~名前|~効果|h
|~☆1|ヒコザルのけ|とくぼうが3上がる|
|~|ヒコザルのキバ|とくこうが5上がる|
|~|モウカザルのけ|とくぼうが3上がる|
|~|モウカザルのキバ|とくこうが5上がる|
|~|ゴウカザルのけ|とくぼうが3上がる|
|~|ゴウカザルのキバ|とくこうが5上がる|
|~☆2|みがるなおまもり|とくこうが5、とくぼうが3上がる|
|~|モウカザルのごふ|とくこうが5、とくぼうが3上がる|
|~|ゴウカザルのいん|とくこうが5、とくぼうが3上がる|
|~☆3|ひのこのぼうし|攻撃してきた相手をたまにやけど状態に...
|~|もうかのバンダナ|「ひざしがつよい」状態だと移動速度が1...
|~|ごうかのマフラー|みずタイプの攻撃わざを吸収して回復する|
:出現ダンジョン|
:|[[やみのかこう]] B1-B15F (Lv43-46)
:|[[やみのかこう さいしんぶ>やみのかこう#data2]] B1-B5F (...
:|[[きょだいかざん]] 1-19F (Lv43-46)
:|[[ゼロのしま せいぶ]] B31-B35F (Lv18-19)
:|[[ゼロのしま なんぶ]] B27-B33F (Lv16-18)
:|[[うんめいのとう]] 27-33F (Lv16-18)
**成長率 [#growth]
|~レベル|~HP|~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~...
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~1|22|4|3|4|5|9|にらみつける&br;ひっかく&br;ひのこ|
|~2|3|2|2|2|2|15||
|~3|3|2|2|2|2|17||
|~4|3|2|2|2|2|50||
|~5|3|2|2|2|2|108||
|~6|3|2|2|2|2|110||
|~7|3|2|2|2|2|270|ひのこ|
|~8|3|2|2|2|2|589||
|~9|3|2|2|2|2|592|ちょうはつ|
|~10|3|2|2|2|2|931||
|~11|3|2|2|2|2|2275||
|~12|3|2|1|2|1|2280||
|~13|3|1|2|1|2|4052||
|~14|3|2|2|2|2|4054|&color(blue){マッハパンチ};|
|~15|3|2|1|1|2|4546||
|~16|3|2|1|2|1|4553|みだれひっかき|
|~17|3|1|1|1|1|5054||
|~18|2|2|1|2|1|5059||
|~19|2|1|2|1|1|5061|かえんぐるま|
|~20|2|2|1|2|2|5101||
|~21|2|1|1|1|1|5908||
|~22|2|2|2|2|1|5914||
|~23|2|1|1|1|2|5920||
|~24|2|1|1|2|1|7538||
|~25|2|1|2|2|1|9171||
|~26|2|1|1|1|2|9979|&color(blue){フェイント};|
|~27|2|1|1|2|1|10787||
|~28|2|1|2|1|1|11596||
|~29|2|1|1|2|2|12403|&color(red){いちゃもん};|
|~30|2|1|1|1|1|13213||
|~31|2|1|1|1|1|14021||
|~32|2|1|1|1|1|16458||
|~33|2|1|1|1|1|17267||
|~34|2|1|1|1|1|18074||
|~35|2|1|1|1|1|18884||
|~36|2|1|1|1|1|19691|&color(blue){インファイト};|
|~37|2|1|1|1|1|20500||
|~38|2|1|1|1|1|21308||
|~39|2|1|1|1|1|22116|ほのおのうず|
|~40|2|1|1|1|1|22926||
|~41|1|1|1|2|1|23733||
|~42|1|1|1|1|1|24542||
|~43|1|2|1|1|1|26158||
|~44|1|1|1|2|1|27776||
|~45|1|1|1|1|1|29391||
|~46|1|2|1|1|1|31009|&color(red){なまける};|
|~47|1|1|1|2|1|32625||
|~48|1|1|1|1|1|34243||
|~49|1|2|1|1|1|35858|&color(blue){フレアドライブ};|
|~50|1|1|1|2|1|37476||
|~51|1|1|1|1|1|39093||
|~52|1|1|1|1|1|40426||
|~53|1|1|1|1|1|40434||
|~54|1|1|1|1|1|40443||
|~55|1|1|1|1|1|40450||
|~56|1|1|1|1|1|40459||
|~57|1|1|1|1|1|40467||
|~58|1|1|1|1|1|40475||
|~59|1|1|1|1|1|40483||
|~60|1|1|1|1|1|40491||
|~61|1|1|1|1|1|40499||
|~62|1|1|1|1|1|40507||
|~63|1|1|1|1|1|40516||
|~64|1|1|1|1|1|40523||
|~65|1|1|1|1|1|40531||
|~66|1|1|1|1|1|40540||
|~67|1|1|1|1|1|40547||
|~68|1|1|1|1|1|40556||
|~69|1|1|1|1|1|40564||
|~70|1|1|1|1|1|40572||
|~71|1|1|1|1|1|40580||
|~72|1|1|1|1|1|40588||
|~73|1|1|1|1|1|40596||
|~74|1|1|1|1|1|40604||
|~75|1|1|1|1|1|40612||
|~76|1|1|1|1|1|40620||
|~77|1|1|1|1|1|40629||
|~78|1|1|1|1|1|40637||
|~79|1|1|1|1|1|40644||
|~80|1|1|1|1|1|40653||
|~81|1|1|1|1|1|40661||
|~82|1|1|1|1|1|40668||
|~83|1|1|1|1|1|40677||
|~84|1|1|1|1|1|40686||
|~85|1|1|1|1|1|40693||
|~86|1|1|1|1|1|40701||
|~87|1|1|1|1|1|40709||
|~88|1|1|1|1|1|40717||
|~89|1|1|1|1|1|40726||
|~90|1|1|1|1|1|40733||
|~91|1|1|1|1|1|40743||
|~92|1|1|1|1|1|40749||
|~93|1|1|1|1|1|40758||
|~94|1|1|1|1|1|40766||
|~95|1|1|1|1|1|40773||
|~96|1|1|1|1|1|40782||
|~97|1|1|1|1|1|40791||
|~98|1|1|1|1|1|40798||
|~99|1|1|1|1|1|40854||
|~100|1|1|1|1|1|0||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|176|123|118|127|121|2,619,935||
**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|Lv1|にらみつける|
|~|ひっかく|
|~|ひのこ|
|Lv7|ひのこ|
|Lv9|ちょうはつ|
|Lv14|&color(blue){マッハパンチ};|
|Lv16|みだれひっかき|
|Lv19|かえんぐるま|
|Lv26|&color(blue){フェイント};|
|Lv29|&color(red){いちゃもん};|
|Lv36|&color(blue){インファイト};|
|Lv39|ほのおのうず|
|Lv46|&color(red){なまける};|
|Lv49|&color(blue){フレアドライブ};|
//|&color(blue){文字};|
//|&color(red){文字};|
//|&color(#999900){文字};|
//|BGCOLOR(yellow):文字|
**使えるわざマシン [#machine]
||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CEN...
|アイアンテール|○|こらえる|○|だいばくはつ|×|ねむる|○|ゆき...
|あくのはどう|×|サイコキネシス|×|ダイビング|×|はかいこう...
|あなをほる|○|さしおさえ|×|だいもんじ|○|はがねのつばさ|×|...
|いちゃもん|○|しおみず|×|タネマシンガン|×|はねやすめ|×|リ...
|いばる|○|じこあんじ|×|チャージビーム|×|ひかりのかべ|×|リ...
|COLOR(blue):いわなだれ|○|シザークロス|×|ちょうはつ|○|ひ...
|エナジーボール|×|じしん|×|ついばむ|×|ビルドアップ|○|れい...
|オーバーヒート|○|しぜんのめぐみ|○|つばめがえし|○|ふぶき|...
|おにび|○|しっぺがえし|×|つるぎのまい|○|フラッシュ|×|||
|おんがえし|○|ジャイロボール|×|でんげきは|×|ヘドロばくだ...
|かえんほうしゃ|○|シャドークロー|○|でんじは|×|ほえる|×|い...
|かみなり|×|シャドーボール|×|COLOR(blue):どくづき|○|まも...
|からげんき|○|10まんボルト|×|どくどく|○|みがわり|○|きりば...
|かわらわり|○|しんくうぎり|○|ドラゴンクロー|×|みずのはど...
|COLOR(blue):きあいだま|○|しんぴのまもり|×|トリックルーム...
|きあいパンチ|○|すいへいぎり|○|ドレインパンチ|×|めいそう|...
|ギガインパクト|×|スキルスワップ|×|どろぼう|×|めざめるパ...
|ギガドレイン|×|ステルスロック|○|とんぼがえり|○|メロメロ|...
|ぎんいろのかぜ|×|ストーンエッジ|×|なげつける|○|やつあた...
|くさむすび|○|ソーラービーム|×|ねごと|○|ゆうわく|○|||
//|○|×|&color(blue){○};|
//使えないものは「×」をいれてください。空欄は未確認扱い。
''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケ...
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚える...
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった...
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技...
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるよう...
&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、タマゴから孵った時...
''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green...
**敵として出た時の能力 [#enemy]
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプ...
|~出現ダンジョン|~レベル|~HP|~ |~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎ...
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||CENTER:||c
|やみのかこう B1-B15F|43&br;44&br;45&br;46|119&color(blue...
|やみのかこう さいしんぶ B1-B5F|46&br;47|122&color(blue){...
|きょだいかざん 1-19F|43&br;44&br;45&br;46|119&color(blue...
|ゼロのしま せいぶ B31-B35F|18&br;19|72&br;74|~|36&br;37|...
|ゼロのしま なんぶ B27-B33F|16&br;17&br;18|67&br;70&br;72...
|うんめいのとう 27-33F|16&br;17&br;18|67&br;70&br;72|~|33...
**備考 [#remarks]
**コメント欄 [#coment]
- lv1ダンジョンじゃ経験値が不味い癖に妙に強いんだよこいつ...
- なんと今までタイプが火単になってました。ポケダンだけの...
- うんめいのとうで何度こいつにやられたことか…。みだれひっ...
#comment(noname)
**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]]|[[あ行]]...
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]|[[は行]] [[ま行]] [[や行]] ...
終了行:
*No.391 モウカザル [#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.390 ヒコザル>ヒコザル]]|[[デー...
**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|やんちゃポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|[[ほのお&br;かくとう>タイプ相性#ho...
:[[とくせい]]|[[もうか>とくせい#mouka]]
:[[移動タイプ>ミニデータ#idou]]|マグマ
:かしこさグループ|[[タイプC>かしこさグループ#typeC]]
:台詞タイプ|
:|♂:[[タイプA>台詞タイプ#typeA]]
:|♀:[[タイプB>台詞タイプ#typeB]]
:からだのおおきさ|☆
:しんか|ゴウカザル(Lv36以上)
:|[[[ヒコザル]]→''モウカザル''(Lv14以上)→[[ゴウカザル]](L...
:専用装備|
|~めずらしさ|~名前|~効果|h
|~☆1|ヒコザルのけ|とくぼうが3上がる|
|~|ヒコザルのキバ|とくこうが5上がる|
|~|モウカザルのけ|とくぼうが3上がる|
|~|モウカザルのキバ|とくこうが5上がる|
|~|ゴウカザルのけ|とくぼうが3上がる|
|~|ゴウカザルのキバ|とくこうが5上がる|
|~☆2|みがるなおまもり|とくこうが5、とくぼうが3上がる|
|~|モウカザルのごふ|とくこうが5、とくぼうが3上がる|
|~|ゴウカザルのいん|とくこうが5、とくぼうが3上がる|
|~☆3|ひのこのぼうし|攻撃してきた相手をたまにやけど状態に...
|~|もうかのバンダナ|「ひざしがつよい」状態だと移動速度が1...
|~|ごうかのマフラー|みずタイプの攻撃わざを吸収して回復する|
:出現ダンジョン|
:|[[やみのかこう]] B1-B15F (Lv43-46)
:|[[やみのかこう さいしんぶ>やみのかこう#data2]] B1-B5F (...
:|[[きょだいかざん]] 1-19F (Lv43-46)
:|[[ゼロのしま せいぶ]] B31-B35F (Lv18-19)
:|[[ゼロのしま なんぶ]] B27-B33F (Lv16-18)
:|[[うんめいのとう]] 27-33F (Lv16-18)
**成長率 [#growth]
|~レベル|~HP|~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~...
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~1|22|4|3|4|5|9|にらみつける&br;ひっかく&br;ひのこ|
|~2|3|2|2|2|2|15||
|~3|3|2|2|2|2|17||
|~4|3|2|2|2|2|50||
|~5|3|2|2|2|2|108||
|~6|3|2|2|2|2|110||
|~7|3|2|2|2|2|270|ひのこ|
|~8|3|2|2|2|2|589||
|~9|3|2|2|2|2|592|ちょうはつ|
|~10|3|2|2|2|2|931||
|~11|3|2|2|2|2|2275||
|~12|3|2|1|2|1|2280||
|~13|3|1|2|1|2|4052||
|~14|3|2|2|2|2|4054|&color(blue){マッハパンチ};|
|~15|3|2|1|1|2|4546||
|~16|3|2|1|2|1|4553|みだれひっかき|
|~17|3|1|1|1|1|5054||
|~18|2|2|1|2|1|5059||
|~19|2|1|2|1|1|5061|かえんぐるま|
|~20|2|2|1|2|2|5101||
|~21|2|1|1|1|1|5908||
|~22|2|2|2|2|1|5914||
|~23|2|1|1|1|2|5920||
|~24|2|1|1|2|1|7538||
|~25|2|1|2|2|1|9171||
|~26|2|1|1|1|2|9979|&color(blue){フェイント};|
|~27|2|1|1|2|1|10787||
|~28|2|1|2|1|1|11596||
|~29|2|1|1|2|2|12403|&color(red){いちゃもん};|
|~30|2|1|1|1|1|13213||
|~31|2|1|1|1|1|14021||
|~32|2|1|1|1|1|16458||
|~33|2|1|1|1|1|17267||
|~34|2|1|1|1|1|18074||
|~35|2|1|1|1|1|18884||
|~36|2|1|1|1|1|19691|&color(blue){インファイト};|
|~37|2|1|1|1|1|20500||
|~38|2|1|1|1|1|21308||
|~39|2|1|1|1|1|22116|ほのおのうず|
|~40|2|1|1|1|1|22926||
|~41|1|1|1|2|1|23733||
|~42|1|1|1|1|1|24542||
|~43|1|2|1|1|1|26158||
|~44|1|1|1|2|1|27776||
|~45|1|1|1|1|1|29391||
|~46|1|2|1|1|1|31009|&color(red){なまける};|
|~47|1|1|1|2|1|32625||
|~48|1|1|1|1|1|34243||
|~49|1|2|1|1|1|35858|&color(blue){フレアドライブ};|
|~50|1|1|1|2|1|37476||
|~51|1|1|1|1|1|39093||
|~52|1|1|1|1|1|40426||
|~53|1|1|1|1|1|40434||
|~54|1|1|1|1|1|40443||
|~55|1|1|1|1|1|40450||
|~56|1|1|1|1|1|40459||
|~57|1|1|1|1|1|40467||
|~58|1|1|1|1|1|40475||
|~59|1|1|1|1|1|40483||
|~60|1|1|1|1|1|40491||
|~61|1|1|1|1|1|40499||
|~62|1|1|1|1|1|40507||
|~63|1|1|1|1|1|40516||
|~64|1|1|1|1|1|40523||
|~65|1|1|1|1|1|40531||
|~66|1|1|1|1|1|40540||
|~67|1|1|1|1|1|40547||
|~68|1|1|1|1|1|40556||
|~69|1|1|1|1|1|40564||
|~70|1|1|1|1|1|40572||
|~71|1|1|1|1|1|40580||
|~72|1|1|1|1|1|40588||
|~73|1|1|1|1|1|40596||
|~74|1|1|1|1|1|40604||
|~75|1|1|1|1|1|40612||
|~76|1|1|1|1|1|40620||
|~77|1|1|1|1|1|40629||
|~78|1|1|1|1|1|40637||
|~79|1|1|1|1|1|40644||
|~80|1|1|1|1|1|40653||
|~81|1|1|1|1|1|40661||
|~82|1|1|1|1|1|40668||
|~83|1|1|1|1|1|40677||
|~84|1|1|1|1|1|40686||
|~85|1|1|1|1|1|40693||
|~86|1|1|1|1|1|40701||
|~87|1|1|1|1|1|40709||
|~88|1|1|1|1|1|40717||
|~89|1|1|1|1|1|40726||
|~90|1|1|1|1|1|40733||
|~91|1|1|1|1|1|40743||
|~92|1|1|1|1|1|40749||
|~93|1|1|1|1|1|40758||
|~94|1|1|1|1|1|40766||
|~95|1|1|1|1|1|40773||
|~96|1|1|1|1|1|40782||
|~97|1|1|1|1|1|40791||
|~98|1|1|1|1|1|40798||
|~99|1|1|1|1|1|40854||
|~100|1|1|1|1|1|0||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|176|123|118|127|121|2,619,935||
**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|Lv1|にらみつける|
|~|ひっかく|
|~|ひのこ|
|Lv7|ひのこ|
|Lv9|ちょうはつ|
|Lv14|&color(blue){マッハパンチ};|
|Lv16|みだれひっかき|
|Lv19|かえんぐるま|
|Lv26|&color(blue){フェイント};|
|Lv29|&color(red){いちゃもん};|
|Lv36|&color(blue){インファイト};|
|Lv39|ほのおのうず|
|Lv46|&color(red){なまける};|
|Lv49|&color(blue){フレアドライブ};|
//|&color(blue){文字};|
//|&color(red){文字};|
//|&color(#999900){文字};|
//|BGCOLOR(yellow):文字|
**使えるわざマシン [#machine]
||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CEN...
|アイアンテール|○|こらえる|○|だいばくはつ|×|ねむる|○|ゆき...
|あくのはどう|×|サイコキネシス|×|ダイビング|×|はかいこう...
|あなをほる|○|さしおさえ|×|だいもんじ|○|はがねのつばさ|×|...
|いちゃもん|○|しおみず|×|タネマシンガン|×|はねやすめ|×|リ...
|いばる|○|じこあんじ|×|チャージビーム|×|ひかりのかべ|×|リ...
|COLOR(blue):いわなだれ|○|シザークロス|×|ちょうはつ|○|ひ...
|エナジーボール|×|じしん|×|ついばむ|×|ビルドアップ|○|れい...
|オーバーヒート|○|しぜんのめぐみ|○|つばめがえし|○|ふぶき|...
|おにび|○|しっぺがえし|×|つるぎのまい|○|フラッシュ|×|||
|おんがえし|○|ジャイロボール|×|でんげきは|×|ヘドロばくだ...
|かえんほうしゃ|○|シャドークロー|○|でんじは|×|ほえる|×|い...
|かみなり|×|シャドーボール|×|COLOR(blue):どくづき|○|まも...
|からげんき|○|10まんボルト|×|どくどく|○|みがわり|○|きりば...
|かわらわり|○|しんくうぎり|○|ドラゴンクロー|×|みずのはど...
|COLOR(blue):きあいだま|○|しんぴのまもり|×|トリックルーム...
|きあいパンチ|○|すいへいぎり|○|ドレインパンチ|×|めいそう|...
|ギガインパクト|×|スキルスワップ|×|どろぼう|×|めざめるパ...
|ギガドレイン|×|ステルスロック|○|とんぼがえり|○|メロメロ|...
|ぎんいろのかぜ|×|ストーンエッジ|×|なげつける|○|やつあた...
|くさむすび|○|ソーラービーム|×|ねごと|○|ゆうわく|○|||
//|○|×|&color(blue){○};|
//使えないものは「×」をいれてください。空欄は未確認扱い。
''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケ...
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚える...
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった...
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技...
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるよう...
&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、タマゴから孵った時...
''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green...
**敵として出た時の能力 [#enemy]
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプ...
|~出現ダンジョン|~レベル|~HP|~ |~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎ...
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||CENTER:||c
|やみのかこう B1-B15F|43&br;44&br;45&br;46|119&color(blue...
|やみのかこう さいしんぶ B1-B5F|46&br;47|122&color(blue){...
|きょだいかざん 1-19F|43&br;44&br;45&br;46|119&color(blue...
|ゼロのしま せいぶ B31-B35F|18&br;19|72&br;74|~|36&br;37|...
|ゼロのしま なんぶ B27-B33F|16&br;17&br;18|67&br;70&br;72...
|うんめいのとう 27-33F|16&br;17&br;18|67&br;70&br;72|~|33...
**備考 [#remarks]
**コメント欄 [#coment]
- lv1ダンジョンじゃ経験値が不味い癖に妙に強いんだよこいつ...
- なんと今までタイプが火単になってました。ポケダンだけの...
- うんめいのとうで何度こいつにやられたことか…。みだれひっ...
#comment(noname)
**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]]|[[あ行]]...
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]|[[は行]] [[ま行]] [[や行]] ...
ページ名: