#author("2019-01-01T00:28:22+09:00","","")
*No.150  ミュウツー[#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.149 カイリュー>カイリュー]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.151 ミュウ>>>ミュウ]]|

**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|いでんしポケモン
:[[タイプ]]|エスパー
:[[とくせい]]|[[プレッシャー>とくせい#pressure]]
:移動タイプ|空中
:かしこさグループ|[[タイプC>かしこさグループ#typeC]]
:台詞タイプ|[[タイプN>台詞#typeN]]
:からだのおおきさ|☆☆☆
:しんか|もう しんかしない

:出現ダンジョン|
:|[[ひみつしょとう>ひみつ○○攻略]](炎)B30F(ボス)
:|[[ひみつこうげん>ひみつ○○攻略]](嵐)B30F(ボス)
:|[[ひみつがんざん>ひみつ○○攻略]](光)30F(ボス)

**成長率 [#growth]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|
|~1|50|25|15|25|15|1317|かなしばり&br;ねんりき|
|~2|2|0|0|0|0|1325||
|~3|2|0|0|1|0|1330||
|~4|2|1|1|0|0|1371||
|~5|2|0|0|1|1|1451||
|~6|2|1|0|0|0|1453||
|~7|2|0|1|1|0|1670||
|~8|2|1|0|0|1|2098|バリアー|
|~9|2|0|0|1|0|2102||
|~10|2|1|1|0|0|2559||
|~11|2|0|0|1|1|3390||
|~12|2|1|0|0|0|3915||
|~13|2|0|1|1|0|4037||
|~14|2|1|0|0|0|5014||
|~15|2|0|0|1|1|5724|スピードスター|
|~16|2|1|1|0|0|7720||
|~17|2|0|0|1|0|8378||
|~18|2|1|0|0|1|9471||
|~19|2|0|1|1|0|9711||
|~20|2|1|0|0|0|10246||
|~21|2|0|0|1|0|10248||
|~22|2|1|1|0|0|10355|みらいよち|
|~23|2|0|0|1|0|10434||
|~24|2|1|0|0|1|11394||
|~25|2|0|1|1|0|12569||
|~26|2|1|0|0|0|14748||
|~27|2|0|0|1|0|15836||
|~28|2|1|1|0|1|16925||
|~29|2|0|0|1|1|18014|じこあんじ|
|~30|2|1|1|0|1|19103||
|~31|2|1|1|1|1|20193||
|~32|2|1|1|1|1|23475||
|~33|2|1|1|1|1|24564||
|~34|2|1|1|1|1|25654||
|~35|2|1|1|1|1|26742||
|~36|2|1|1|1|1|27831|ミラクルアイ|
|~37|2|1|1|1|1|28920||
|~38|2|1|1|1|1|30009||
|~39|2|1|1|1|1|31097||
|~40|2|2|2|2|2|32188||
|~41|2|2|2|2|2|33275||
|~42|2|2|2|2|2|34365||
|~43|2|2|2|2|2|36542|しろいきり|
|~44|2|2|2|2|2|38721||
|~45|2|2|2|2|2|40898||
|~46|2|2|2|2|2|43076||
|~47|2|2|2|2|2|45254||
|~48|2|2|2|2|2|47432||
|~49|2|2|2|2|2|49610||
|~50|2|2|2|2|2|51787|サイコカッター|
|~51|2|2|2|2|2|53966||
|~52|2|2|2|2|2|55763||
|~53|2|2|2|2|2|55773||
|~54|2|2|2|3|2|55784||
|~55|2|2|2|3|2|55795||
|~56|2|2|2|3|2|55806||
|~57|2|2|2|3|2|55817|ドわすれ|
|~58|2|2|2|3|2|55827||
|~59|2|2|2|3|2|55839||
|~60|1|0|1|1|1|55850||
|~61|0|1|1|1|1|55860||
|~62|1|1|1|0|1|55871||
|~63|0|1|1|1|1|55882||
|~64|1|0|0|1|1|55893|ガードスワップ&br;パワースワップ|
|~65|0|1|1|1|1|55904||
|~66|1|1|1|0|0|55915||
|~67|0|1|1|1|1|55926||
|~68|1|0|0|1|1|55937||
|~69|0|1|1|1|1|55947||
|~70|1|1|1|0|0|55959||
|~71|0|1|1|1|1|55970|サイコキネシス|
|~72|1|0|0|1|1|55980||
|~73|0|1|1|1|1|55991||
|~74|1|1|1|0|0|56002||
|~75|0|1|1|1|1|56013||
|~76|1|0|0|1|1|56024||
|~77|0|1|1|1|1|56034||
|~78|1|1|1|0|0|56046||
|~79|0|1|1|1|1|56057|さきどり|
|~80|1|0|0|1|1|56067||
|~81|0|1|1|1|1|56078||
|~82|1|1|1|0|0|56090||
|~83|0|1|1|1|1|56100||
|~84|1|0|0|1|1|56110||
|~85|0|1|1|1|1|56122||
|~86|1|1|1|0|0|56133|じこさいせい|
|~87|0|1|1|1|1|56144||
|~88|1|0|0|1|1|56154||
|~89|0|1|1|1|1|56165||
|~90|1|1|1|0|0|56176||
|~91|0|1|1|1|1|56187||
|~92|1|0|0|1|1|56198||
|~93|0|1|1|1|1|56209|しんぴのまもり|
|~94|1|1|1|0|0|56220||
|~95|0|1|1|1|1|56231||
|~96|1|1|0|1|1|56241||
|~97|0|0|1|1|1|56252||
|~98|1|1|1|0|0|56263||
|~99|0|1|0|1|1|56334||
|~100|1|1|1|1|0|0|''はどうだん''|
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|187|119|105|125|104|3658446||

**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|
|Lv1|かなしばり|
|~|ねんりき|
|Lv8|バリアー|
|Lv15|スピードスター|
|Lv22|みらいよち|
|Lv29|じこあんじ|
|Lv36|ミラクルアイ|
|Lv43|しろいきり|
|Lv50|サイコカッター|
|Lv57|ドわすれ|
|Lv64|ガードスワップ|
|~|パワースワップ|
|Lv71|サイコキネシス|
|Lv79|さきどり|
|Lv86|じこさいせい|
|Lv93|しんぴのまもり|
|Lv100|''はどうだん''|
|伝授|BGCOLOR(yellow):&color(blue){あまごい};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){あられ};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){かげぶんしん};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){がんせきふうじ};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){すなあらし};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){にほんばれ};|

&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)
''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。

**使えるわざマシン [#machine]
||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|アイアンテール||こらえる      ||だいばくはつ  ||ねむる        ||ゆきなだれ    ||
|あくのはどう  ||サイコキネシス||ダイビング    ||はかいこうせん||ゆめくい      ||
|あなをほる    ||さしおさえ    ||だいもんじ    ||はがねのつばさ||ラスターカノン||
|いちゃもん    ||しおみず      ||タネマシンガン||はねやすめ    ||リサイクル    ||
|いばる        ||じこあんじ    ||チャージビーム||ひかりのかべ  ||リフレクター  ||
|いわなだれ    ||シザークロス  ||ちょうはつ    ||ひみつのちから||りゅうのはどう||
|エナジーボール||じしん        ||ついばむ      ||ビルドアップ  ||れいとうビーム||
|オーバーヒート||しぜんのめぐみ||つばめがえし  ||ふぶき        ||ロックカット  ||
|おにび        ||しっぺがえし  ||つるぎのまい  ||フラッシュ    ||              ||
|おんがえし    ||ジャイロボール||でんげきは    ||ヘドロばくだん||いあいぎり    ||
|かえんほうしゃ||シャドークロー||でんじは      ||ほえる        ||いわくだき    ||
|かみなり      ||シャドーボール||どくづき      ||まもる        ||かいりき      ||
|からげんき    ||10まんボルト  ||どくどく      ||みがわり      ||きりばらい    ||
|かわらわり    ||しんくうぎり  ||ドラゴンクロー||みずのはどう  ||そらをとぶ    ||
|きあいだま    ||しんぴのまもり||トリックルーム||みねうち      ||たきのぼり    ||
|きあいパンチ  ||すいへいぎり  ||ドレインパンチ||めいそう      ||なみのり      ||
|ギガインパクト||スキルスワップ||どろぼう      ||めざめるパワー||ロッククライム||
|ギガドレイン  ||ステルスロック||とんぼがえり  ||メロメロ      ||              ||
|ぎんいろのかぜ||ストーンエッジ||なげつける    ||やつあたり    ||              ||
|くさむすび    ||ソーラービーム||ねごと        ||ゆうわく      ||              ||

//|○|×|&color(blue){○};|\|

//&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
//&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
//&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。

//''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green){の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。};''

**敵として出た時の能力 [#enemy]

|||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
|~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|
|[[ひみつしょとう>ひみつ○○攻略]](炎)B30F&br;[[ひみつこうげん>ひみつ○○攻略]](嵐)B30F&br;[[ひみつがんざん>ひみつ○○攻略]](光)30F|70|1000||96|83|102|82||0|CENTER:○|かなしばり ねんりき バリアー スピードスター&br;みらいよち じこあんじ ミラクルアイ しろいきり&br;サイコカッター ドわすれ ガードスワップ パワースワップ|

**備考 [#remarks]


**コメント欄 [#coment]

#comment(noname)

**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]]|
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]|