ベトベター の履歴(No.15)



| レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | どくガス はたく | 
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | かたくなる | 
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 97 | |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 238 | どろかけ | 
| 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 517 | |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 520 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 818 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1360 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1702 | かなしばり | 
| 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1782 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2419 | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2882 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4184 | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4613 | ちいさくなる | 
| 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5327 | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5482 | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5831 | ヘドロこうげき | 
| 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5833 | |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5903 | |
| 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5954 | どろばくだん | 
| 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6581 | |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7346 | |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8768 | |
| 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9478 | |
| 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10188 | なげつける | 
| 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10898 | |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11608 | |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12319 | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14461 | |
| 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15170 | いやなおと | 
| 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15880 | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16591 | |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17301 | ヘドロばくだん | 
| 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18012 | |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18721 | |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19432 | とける | 
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20142 | |
| 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20852 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21562 | |
| 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22983 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24404 | ダストシュート | 
| 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25824 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27244 | |
| 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28664 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30086 | |
| 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31506 | おきみやげ | 
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32926 | |
| 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34347 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35518 | |
| 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35526 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35532 | |
| 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35541 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35547 | |
| 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35554 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35561 | |
| 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35568 | |
| 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 35576 | |
| 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35582 | |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35590 | |
| 63 | |||||||
| 64 | |||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 99 | |||||||
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 123 | 89 | 77 | 87 | 76 | 2301876 | |

| レベル | おぼえるわざ | 
|---|---|
| Lv1 | どくガス | 
| はたく | |
| Lv4 | かたくなる | 
| Lv7 | どろかけ | 
| Lv12 | かなしばり | 
| Lv17 | ちいさくなる | 
| Lv20 | ヘドロこうげき | 
| Lv23 | どろばくだん | 
| Lv28 | なげつける | 
| Lv33 | いやなおと | 
| Lv36 | ヘドロばくだん | 
| Lv39 | とける | 
| Lv44 | ダストシュート | 
| Lv49 | おきみやげ | 
| 伝授 | かげうち くろいまなざし くろいきり したでなめる シャドーパンチ だいばくはつ のろい ふういん | 
| あまごい | |
| かげぶんしん | |
| がんせきふうじ | |
| にほんばれ | 
黄背景字の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)

太字の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
全ポケモン中、覚える進化系統(ドーブル除く)が二つ以上三つ以下の技を準固有技としていますが、
覚えるレベルが極端に高い場合などは四つ以上覚えるポケモンがいても、準固有技とすることがあります。
青字の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
赤字の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄色字の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。

表の見方は個別ポケモンデータの見方参照。
| 出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | チョコレートやま1F-5F 6F-9F 10F-14F 15F-19F | 14 15 16 17 | 47 49 51 53 | 23 24 25 26 | 14 15 16 17 | 21 22 23 24 | 16 18 19 21 | 37.5 39.5 41 42.5 | ○ | はたく かたくなる どろかけ どくガス かなしばり ちいさくなる | 
備考:
シリーズに貫き、踏んづけたプレイヤーを鬱な気分にさせるベトベタスイッチのシンボルとしてすっかりお馴染みのヘドロポケモン。
敵としては、特性のあくしゅうや、「どろかけ」で命中率を下げてくる面倒な敵。
最序盤の成長率は微妙だが、そこを乗り越えるとHPがガンガンあがり、
なかなかの実力の持ち主になれる。
が、Lv100のときでもステータスがHP以外は2桁なのは少し厳しいか?
極端に低いわけじゃないので、グミを与えればなんとかなるだろう。
「ヘドロこうげき」が特殊技になったため、
どくタイプのぶつり攻撃が欲しい場合は技マシンで「どくづき」を覚えさせると良い。
上でも述べたように防御を上げる「かたくなる」、「とける」と
回避率を上げる「ちいさくなる」の両方を覚えられるので
防御面にも優れたゼイタクなヤツでもある。
その他の攻撃技でも物理特殊共に多彩で、直線攻撃の「ヘドロばくだん」「ダストシュート」、
技マシンを使えば、「かえんほうしゃ」、「でんげきは」や周囲攻撃が欲しいなら
技マシンで「10まんボルト」を覚えることができる。
苦手な相性のポケモンに対抗したいなら「ギガドレイン」「どろぼう」などがある。
また、麻痺させることができる「かなしばり」も覚えることができる。
タマゴ技ではポケダンの世界で最凶の足止め技「ふういん」や苦手な相性のポケモンに対抗できる上、
PPも多目+たまに麻痺の追加効果があり、先述の「どろぼう」の代わりになる「したでなめる」などを覚えることができる。
なんとも豪華なラインナップで、予想以上に活躍できる器がある。
