たからやまへのみち の履歴(No.20)
出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バリヤード | 48.5 | 1-4F | |||||||||
イトマル | 19 | 46 | 1-4F | いとをはく | |||||||
ネイティオ | 64.5 | 1-4F | 「さきどり」でこちらのわざをランダムでコピーし、威力を上げて繰り出してくる | ||||||||
サンド | 45.5 47 | 5-7F | |||||||||
サンドパン | 96 | 6F | 出現率低 | ||||||||
ナックラー | 79 82 | 5-7F | |||||||||
ビブラーバ | 7F | 出現率低 「すなじごく」「りゅうのいぶき」大ダメージに加え一定の確率で悪い状態にされる | |||||||||
エアームド | 81.5 84 | 8-20F | |||||||||
ノズパス | 104 107 | 8-14F | |||||||||
ヤミラミ | 64 66 | 8-14F | 弱点なし | ||||||||
ロゼリア | 34.5 35.5 | 8-14F | |||||||||
カゲボウズ | 49 50.5 | 8-15F | 壁の中を移動出来る。壁の中から攻撃する事も有り 「うらみ」を使われると、そのフロアに入ってから最後に使用したわざのPPが0になる。あと「おにび」「あやしいひかり」「のろい」にも注意。 | ||||||||
ムウマージ | 77 79.5 | 8-14F | 壁の中を移動出来る。壁の中から攻撃する事も有り 「うらみ」を使われると、そのフロアに入ってから最後に使用したわざのPPが0になる | ||||||||
ストライク | 15-24F | 「こうそくいどう」で部屋内の敵の「いどうそくど」を倍速にする 「きあいだめ」でわざの威力を高める 「みねうち」で大ダメージ | |||||||||
ワタッコ | 15-24F | 「タネマシンガン」「ねむりごな」 | |||||||||
マッスグマ | 15-24F | みだれひっかき | |||||||||
ドゴーム | 15-24F | ||||||||||
ロズレイド | 15-24F | ||||||||||
モジャンボ | 15-24F | ||||||||||
ハガネール | 23-24F |
罠 | 説明 |
---|---|
バクスイッチ | |
どろスイッチ | |
ヤドンスイッチ | |
イガグリスイッチ | |
くっつきスイッチ | |
ぐるぐるスイッチ | |
ころびスイッチ | |
じばくスイッチ | |
どくばりスイッチ | |
とっぷうスイッチ | |
ばくはスイッチ | |
ふういんスイッチ | |
ベトベタスイッチ | |
ポケモンスイッチ | |
よびよせスイッチ | |
ワープスイッチ | |
わざへりのわな |