でんせつのさんがく の履歴(No.24)





| 出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う き ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケンタロス | 0 | 1〜25F | |||||||
| ニューラ | 0 | 1〜25F | |||||||
| トリトドン | 0 | 1〜25F | |||||||
| カモネギ | 0 | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25F | |||||||
| ガルーラ | 0 | 1〜13,15〜25F | |||||||
| カビゴン | 0 | 1〜15,17〜25F | |||||||
| ニョロトノ | 0 | 1〜2,4〜5,7〜8,10〜11,13〜14,16〜17,19〜20,22〜23F | |||||||
| キリンリキ | 0 | 1〜2,4〜5,7〜8,10〜11,13〜14,16〜17,19〜20,22〜23,25F | |||||||
| ケッキング | 0 | 1〜16,18〜25F | |||||||
| ボスゴドラ | 0 | 1〜16,18〜25F | |||||||
| バクーダ | 0 | 1〜18,20〜25F | |||||||
| メタモン | 0 | 6〜14,16〜20F | |||||||
| ポワルン | 0 | 6〜10,15〜19,24〜25F | |||||||
| アゲハント | 0 | 14〜18F | |||||||
| ドクケイル | 0 | 14〜15,17〜18F | |||||||
| バタフリー | 0 | 14〜16,18F | |||||||
| ペラップ | 0 | 14〜17,19〜20F | |||||||
| マタドカス | 0 | 18〜22F | |||||||
| ブーピック | 0 | 19〜23F | |||||||
| メガニウム | 0 | 23〜25F | |||||||
| スカタンク | 0 | 23〜25F | |||||||
| クロバット | 0 | 25,28〜29F | |||||||
| ジバコイル | 0 | 26,28〜29,31〜32,34〜40,44〜45,47〜49F | |||||||
| ネンドール | 0 | 26,28〜30,33〜34,36〜37,41,43,45〜47F | |||||||
| ドダイドス | 0 | 26,28,30,33〜35,39〜41,44,49F | |||||||
| フーディン | 0 | 26,28,30〜31,34〜36,38,40〜46F | |||||||
| ライチュウ | 0 | 26,28,31〜37,39〜40,43,45,47〜49F | |||||||
| ダグトリオ | 0 | 26,29,31〜34,37〜39,42〜45F | |||||||
| デンリュウ | 0 | 26〜27,29,33,36,41〜42,44〜45,48〜49F | |||||||
| エレキブル | 0 | 26〜27,29,33,35〜36,41〜42,46〜49F | |||||||
| メタグロス | 0 | 26〜27,30,32,34,36,39,41〜42,44,48〜49F | |||||||
| グライオン | 0 | 26,31〜33,37,40〜41,44,48〜49F | |||||||
| フシギバナ | 0 | 26〜29,33〜36,38,41,43〜45F | |||||||
| ドラピオン | 0 | 26〜28,30,32,34,38〜39,41〜43,48〜49F | |||||||
| ブーバーン | 0 | 26〜30,32,38,40,42,45,48F | |||||||
| レントラー | 0 | 26〜32,35,38〜39,44〜49F | |||||||
| ペルシアン | 0 | 27,29〜32,35〜41,44,46〜47,49F | |||||||
| ニョロボン | 0 | 27,29,31,33,35〜36,38〜43,45〜47F | |||||||
| ジュカイン | 0 | 27,29〜31,34〜39,42〜48F | |||||||
| エルレイド | 0 | 27,29〜30,32〜34,37〜40,43〜44,46,49F | |||||||
| ラムパルド | 0 | 27,31〜40,46〜49F | |||||||
| ブニャット | 0 | 27〜28,30〜33,37,40〜42,46〜48F | |||||||
| ゴルダック | 0 | 27〜29,34〜35,37,43,45〜47F | |||||||
| トゲキッス | 0 | 28,30〜31,33,35,37〜44,46〜49F | |||||||
| トロピウス | 0 | 28,30〜32,36〜37,40,42〜43,45〜46F | |||||||
| プクリン | 0 | 30,38,40〜43,45〜49F | |||||||
| ドンカラス | 0 | 31,37,39,42〜44,47F | |||||||
| レックウザ | 42 | 0 | 50F | BOSS | 

| 罠 | 説明 | 
|---|---|
| イガグリスイッチ | |
| おんねんスイッチ | |
| くっつきスイッチ | |
| ぐるぐるスイッチ | |
| ころびスイッチ | |
| じばくスイッチ | |
| どくばりスイッチ | |
| とっぷうスイッチ | |
| どろスイッチ | |
| バクスイッチ | |
| ばくはスイッチ | |
| ふういんスイッチ | |
| ベトベタスイッチ | |
| ポケモンスイッチ | |
| ヤドンスイッチ | |
| ゆびふりスイッチ | |
| よびよせスイッチ | |
| ワープスイッチ | |
| わざへりのわな | 
