プラスル の履歴(No.3)
レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 12 | 13 | 12 | 14 | 18 | なきごえ |
2 | |||||||
3 | でんじは | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | でんこうせっか | ||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | てだすけ | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | スパーク | ||||||
16 | |||||||
17 | アンコール | ||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | うそなき | ||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | まねっこ | ||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | 11613 | ||||||
29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12421 | スピードスター |
30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13231 | |
31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14039 | うそなき |
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | じゅうでん | ||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | かみなり | ||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | バトンタッチ | ||||||
43 | |||||||
44 | こうそくいどう | ||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | とっておき | ||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | わるだくみ | ||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40713 | |
84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40722 | |
85 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40730 | |
86 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40738 | |
87 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40747 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40754 | |
89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40762 | |
90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40770 | |
91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40779 | |
92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40786 | |
93 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40795 | |
94 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40803 | |
95 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40811 | |
96 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40819 | |
97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40826 | |
98 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40836 | |
99 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40887 | |
100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 2622617 |
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv1 | なきごえ |
Lv3 | でんじは |
Lv7 | でんこうせっか |
Lv10 | てだすけ |
Lv15 | スパーク |
Lv17 | アンコール |
Lv21 | うそなき |
Lv24 | まねっこ |
Lv29 | スピードスター |
Lv31 | うそなき |
Lv35 | じゅうでん |
Lv38 | かみなり |
Lv42 | バトンタッチ |
Lv44 | こうそくいどう |
Lv48 | とっておき |
Lv51 | わるだくみ |
伝授 | うたう |
てんしのキッス | |
ねがいごと | |
みがわり | |
あまごい | |
かげぶんしん |
黄背景字の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)
アイアンテール | ○ | こらえる | ○ | だいばくはつ | × | ねむる | ○ | ゆきなだれ | × |
あくのはどう | × | サイコキネシス | × | ダイビング | × | はかいこうせん | × | ゆめくい | × |
あなをほる | × | さしおさえ | × | だいもんじ | × | はがねのつばさ | × | ラスターカノン | × |
いちゃもん | × | しおみず | × | タネマシンガン | × | はねやすめ | × | リサイクル | × |
いばる | ○ | じこあんじ | × | チャージビーム | ○ | ひかりのかべ | ○ | リフレクター | × |
いわなだれ | × | シザークロス | × | ちょうはつ | × | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | × |
エナジーボール | × | じしん | × | ついばむ | × | ビルドアップ | × | れいとうビーム | × |
オーバーヒート | × | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | × | ふぶき | × | ロックカット | × |
おにび | × | しっぺがえし | × | つるぎのまい | × | フラッシュ | ○ | ||
おんがえし | ○ | ジャイロボール | × | でんげきは | ○ | ヘドロばくだん | × | いあいぎり | × |
かえんほうしゃ | × | シャドークロー | × | でんじは | ○ | ほえる | × | いわくだき | × |
かみなり | ○ | シャドーボール | × | どくづき | × | まもる | ○ | かいりき | × |
からげんき | ○ | 10まんボルト | ○ | どくどく | ○ | みがわり | ○ | きりばらい | × |
かわらわり | × | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | × | みずのはどう | × | そらをとぶ | × |
きあいだま | × | しんぴのまもり | × | トリックルーム | × | みねうち | × | たきのぼり | × |
きあいパンチ | × | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | × | めいそう | × | なみのり | × |
ギガインパクト | × | スキルスワップ | × | どろぼう | × | めざめるパワー | ○ | ロッククライム | × |
ギガドレイン | × | ステルスロック | × | とんぼがえり | × | メロメロ | ○ | ||
ぎんいろのかぜ | × | ストーンエッジ | × | なげつける | ○ | やつあたり | ○ | ||
くさむすび | ○ | ソーラービーム | × | ねごと | ○ | ゆうわく | ○ |
○ | × | ○ | \ |
太字の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
青字の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
赤字の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄色字の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
注意:黄色字の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。
出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しんぴのへいげん(炎)1-19F | 28 29 30 31 | 64 66 68 70 | 45 47 49 51 | 39 41 43 45 | 45 47 49 51 | 40 42 44 46 | 123.5 127 130.5 134 | ○ | なきごえ でんじは でんこうせっか てだすけ スパーク アンコール うそなき まねっこ スピードスター |
おうえんポケモンのコンビの赤い方のプラスル。
マイナンとは出現するダンジョンや、覚える技が少し違うが、レベルアップに必要な経験値は同じ。
特性は、マイナスを持つポケモンがいないと発動しないが、いなくても十分戦える。