でんせつのしっちたい の履歴(No.30)





| 出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う き ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガルーラ | 1〜25F | ||||||||
| ケンタロス | 1〜25F | ||||||||
| カビゴン | 1〜25F | ||||||||
| ケッキング | 1〜25F | ||||||||
| トリトドン | 1〜25F | ||||||||
| カモネギ | 1,3,5,7,9,11,13,15,21,23,25F | ||||||||
| ニョロトノ | 1〜2,4〜5,7〜8,10〜11,13〜14,16〜17,19〜20,22〜23,25F | ||||||||
| キリンリキ | 1〜2,4〜5,7〜8,10〜11,13〜14,17,19〜20,22〜23,25F | ||||||||
| ニューラ | 1〜13,15〜25F | ||||||||
| ボスゴドラ | 1〜16,18〜25F | ||||||||
| バクーダ | 1〜16,18〜25F | ||||||||
| メタモン | 6〜20F | ||||||||
| ポワルン | 6〜10,15〜19,24,26F | ||||||||
| ドクケイル | 14〜15,17〜18F | ||||||||
| バタフリー | 14〜17F | ||||||||
| アゲハント | 14〜18F | ||||||||
| ペラップ | 14〜18,20F | ||||||||
| マタドガス | 18〜22F | ||||||||
| ブーピッグ | 19〜23F | ||||||||
| スカタンク | 23〜25F | おきみやげ | |||||||
| メガニウム | 23〜29F | ||||||||
| クロバット | 25〜29F | ||||||||
| チャーレム | 26,28,33,35〜36,38,40,43〜45,48F | とびひざげり | |||||||
| ダグトリオ | 26,28,32〜33,36〜39,42〜43,45〜49F | じわれ | |||||||
| カメックス | 26,31,33〜35,39〜40,42,44,46〜47F | ||||||||
| ヌオー | 26,30〜32,34,36〜38,40,42,45,47F | ||||||||
| ガーメイル | 26,28〜32,35〜36,38〜39,41,44,46,48〜49F | ||||||||
| モジャンボ | 26,30,34〜36,39〜41,43,45F | ||||||||
| フシギバナ | 26〜27,30,35,37,41〜43,45〜48F | ||||||||
| サンドパン | 26〜27,31〜33,38,41〜45F | ||||||||
| マグカルゴ | 26〜27,29,31,35〜36,38〜39,45,47〜48F | ||||||||
| ドダイトス | 26〜27,32〜34,36,39〜41,44,46,48〜49F | ||||||||
| オーダイル | 26〜28,31,33,35〜36,38〜41,43,45〜46,48〜49F | ||||||||
| ゴローニャ | 27,30〜32,39,42〜43,46,48〜49F | ||||||||
| ルージュラ | 27,29,31〜33,35,37,40,42,44,46F | ||||||||
| ヘルガー | 27〜29,33〜34,37,39〜40,43〜47,49F | ふくろたたき | |||||||
| ラグラージ | 27〜32,34〜35,37〜39,43〜45,49F | がむしゃら | |||||||
| エンペルト | 27,29,31,33,40〜42,44F | ||||||||
| ムウマージ | 27〜30,33〜34,38〜39,41,46〜47F | ||||||||
| ルカリオ | 27〜28,30,32〜33,36〜37,39〜42,44〜45F | ||||||||
| ドンファン | 28〜31,34〜35,37〜39,41〜42,44,46,48〜49F | ||||||||
| ハリテヤマ | 28〜30,32〜38,41〜44,46〜49F | ||||||||
| ドンカラス | 28〜32,34,36〜37,40,42〜44,47,49F | ||||||||
| ダイノーズ | 28,30〜31,34〜35,37,41,44〜49F | ||||||||
| プクリン | 29〜30,32〜33,36〜40,42〜43,45〜47,49F | ||||||||
| アーマルド | 29,32,34〜37,40〜43,47〜48F | ||||||||
| ミカルゲ | 30,32〜36,38,41,45,47〜49F | おきみやげ | |||||||
| ニョロボン | 31,34,37〜38,40,43,47〜49F | ||||||||
| フリーザー | 40 | 50F | BOSS | 

| 罠 | 説明 | 
|---|---|
| イガグリスイッチ | |
| おんねんスイッチ | |
| くっつきスイッチ | |
| ぐるぐるスイッチ | |
| ころびスイッチ | |
| じばくスイッチ | |
| どくばりスイッチ | |
| とっぷうスイッチ | |
| どろスイッチ | |
| バクスイッチ | |
| ばくはスイッチ | |
| ふういんスイッチ | |
| ベトベタスイッチ | |
| ポケモンスイッチ | |
| ヤドンスイッチ | |
| ゆびふりスイッチ | |
| よびよせスイッチ | |
| ワープスイッチ | |
| わざへりのわな | 
