でんせつのさんがく の履歴(No.31)





| 出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う き ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケンタロス | 0 | 1〜25F | |||||||
| ニューラ | 0 | 1〜25F | |||||||
| トリトドン | 0 | 1〜25F | |||||||
| カモネギ | 0 | 1〜25F | |||||||
| ガルーラ | 0 | 1〜25F | |||||||
| カビゴン | 0 | 1〜25F | |||||||
| ニョロトノ | 0 | 1〜25F | ほろびのうた | ||||||
| キリンリキ | 0 | 1〜25F | |||||||
| ケッキング | 0 | 1〜25F | |||||||
| ボスゴドラ | 0 | 1〜25F | |||||||
| バクーダ | 0 | 1〜25F | |||||||
| メタモン | 0 | 6〜20F | |||||||
| ポワルン | 0 | 6〜26F | |||||||
| バタフリー | 0 | 14〜18F | |||||||
| アゲハント | 0 | 14〜18F | |||||||
| ドクケイル | 0 | 14〜18F | |||||||
| ペラップ | 0 | 14〜20F | |||||||
| マタドカス | 0 | 18〜22F | |||||||
| ブーピック | 0 | 19〜23F | |||||||
| スカタンク | 0 | 23〜26F | おきみやげ | ||||||
| メガニウム | 0 | 23〜29F | |||||||
| クロバット | 0 | 25〜29F | |||||||
| ジバコイル | 0 | 26〜49F | |||||||
| ネンドール | 0 | 26〜49F | |||||||
| ドダイドス | 0 | 26〜49F | |||||||
| フーディン | 0 | 26〜49F | |||||||
| ライチュウ | 0 | 26〜49F | |||||||
| ダグトリオ | 0 | 26〜49F | |||||||
| デンリュウ | 0 | 26〜49F | |||||||
| エレキブル | 0 | 26〜49F | |||||||
| メタグロス | 0 | 26〜49F | |||||||
| グライオン | 0 | 26〜49F | |||||||
| フシギバナ | 0 | 26〜49F | |||||||
| ドラピオン | 0 | 26〜49F | |||||||
| ブーバーン | 0 | 26〜49F | |||||||
| レントラー | 0 | 26〜49F | |||||||
| ペルシアン | 0 | 26〜49F | |||||||
| ニョロボン | 0 | 26〜49F | |||||||
| ジュカイン | 0 | 26〜49F | |||||||
| エルレイド | 0 | 26〜49F | |||||||
| ラムパルド | 0 | 26〜49F | |||||||
| ブニャット | 0 | 26〜49F | |||||||
| ゴルダック | 0 | 26〜49F | |||||||
| トゲキッス | 0 | 26〜49F | |||||||
| トロピウス | 0 | 26〜49F | |||||||
| プクリン | 0 | 26〜49F | |||||||
| ドンカラス | 0 | 26〜49F | |||||||
| レックウザ | 42 | 0 | 50F | BOSS | 

| 罠 | 説明 | 
|---|---|
| イガグリスイッチ | |
| おんねんスイッチ | |
| くっつきスイッチ | |
| ぐるぐるスイッチ | |
| ころびスイッチ | |
| じばくスイッチ | |
| どくばりスイッチ | |
| とっぷうスイッチ | |
| どろスイッチ | |
| バクスイッチ | |
| ばくはスイッチ | |
| ふういんスイッチ | |
| ベトベタスイッチ | |
| ポケモンスイッチ | |
| ヤドンスイッチ | |
| ゆびふりスイッチ | |
| よびよせスイッチ | |
| ワープスイッチ | |
| わざへりのわな | 
