アブソル の履歴(No.4)



| レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 25 | 10 | 20 | 14 | 335 | ひっかく フェイント | 
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | にらみつける | ||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | ちょうはつ | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | でんこうせっか | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | かまいたち | ||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | おいうち | ||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | つるぎのまい | ||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | かみつく | ||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | かげぶんしん | ||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | きりさく | ||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26558 | みらいよち | 
| 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27451 | |
| 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29239 | |
| 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31026 | ふいうち | 
| 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32813 | |
| 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34599 | |
| 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36387 | |
| 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38174 | |
| 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39961 | みきり | 
| 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41747 | |
| 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43536 | |
| 52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45009 | つじぎり | 
| 53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45018 | |
| 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45027 | |
| 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45036 | |
| 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45045 | |
| 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45054 | さきどり | 
| 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45062 | |
| 59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45072 | |
| 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 45081 | サイコカッター | 
| 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45089 | |
| 62 | |||||||
| 63 | |||||||
| 64 | |||||||
| 65 | ほろびのうた | ||||||
| 66 | |||||||
| 67 | |||||||
| 68 | |||||||
| 69 | |||||||
| 70 | |||||||
| 71 | |||||||
| 72 | |||||||
| 73 | |||||||
| 74 | |||||||
| 75 | |||||||
| 76 | |||||||
| 77 | |||||||
| 78 | |||||||
| 79 | |||||||
| 80 | |||||||
| 81 | |||||||
| 82 | |||||||
| 83 | |||||||
| 84 | |||||||
| 85 | |||||||
| 86 | |||||||
| 87 | |||||||
| 88 | |||||||
| 89 | |||||||
| 90 | |||||||
| 91 | |||||||
| 92 | |||||||
| 93 | |||||||
| 94 | |||||||
| 95 | |||||||
| 96 | |||||||
| 97 | |||||||
| 98 | |||||||
| 99 | |||||||
| 100 | 0 | ||||||
| 合計 | 146 | 111 | 98 | 106 | 98 | 2928051 | |

| レベル | おぼえるわざ | 
|---|---|
| Lv1 | ひっかく | 
| フェイント | |
| Lv4 | にらみつける | 
| Lv9 | ちょうはつ | 
| Lv12 | でんこうせっか | 
| Lv17 | かまいたち | 
| Lv20 | おいうち | 
| Lv25 | つるぎのまい | 
| Lv28 | かみつく | 
| Lv33 | かげぶんしん | 
| Lv36 | きりさく | 
| Lv41 | みらいよち | 
| Lv44 | ふいうち | 
| Lv49 | みきり | 
| Lv52 | つじぎり | 
| Lv57 | さきどり | 
| Lv60 | サイコカッター | 
| Lv65 | ほろびのうた | 
| 伝授 | おしおき | 
| くろいまなざし | |
| さきどり | |
| しねんのずつき | |
| すてみタックル | |
| だましうち | |
| ダメおし | |
| のろい | |
| バトンタッチ | |
| ふいうち | |
| マジックコート | |
| みがわり | |
| あまごい | |
| あられ | |
| かげぶんしん | |
| がんせきふうじ | |
| すなあらし | |
| にほんばれ | 
黄背景字の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)

| アイアンテール | こらえる | だいばくはつ | ねむる | ゆきなだれ | |||||
| あくのはどう | サイコキネシス | ダイビング | はかいこうせん | ゆめくい | |||||
| あなをほる | さしおさえ | だいもんじ | はがねのつばさ | ラスターカノン | |||||
| いちゃもん | しおみず | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | |||||
| いばる | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | リフレクター | |||||
| いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | りゅうのはどう | |||||
| エナジーボール | じしん | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | |||||
| オーバーヒート | しぜんのめぐみ | つばめがえし | ふぶき | ロックカット | |||||
| おにび | しっぺがえし | つるぎのまい | フラッシュ | ||||||
| おんがえし | ジャイロボール | でんげきは | ヘドロばくだん | いあいぎり | |||||
| かえんほうしゃ | シャドークロー | でんじは | ほえる | いわくだき | |||||
| かみなり | シャドーボール | どくづき | まもる | かいりき | |||||
| からげんき | 10まんボルト | どくどく | みがわり | きりばらい | |||||
| かわらわり | しんくうぎり | ドラゴンクロー | みずのはどう | そらをとぶ | |||||
| きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | |||||
| きあいパンチ | すいへいぎり | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | |||||
| ギガインパクト | スキルスワップ | どろぼう | めざめるパワー | ロッククライム | |||||
| ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ||||||
| ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ||||||
| くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ゆうわく | 

| 出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嵐 | かいきないわば13F-14F 15F-19F 20F-23F | 40 41 42 | 87 89 91 | 61 62 63 | 48 49 50 | 56 57 58 | 48 49 50 | 215.5 220 224 | ○ | みらいよち おいうち かげぶんしん つるぎのまい ちょうはつ でんこうせっか かまいたち フェイント他 | 


