ハスブレロ の履歴(No.5)



| レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 11 | 5 | 11 | 5 | 10 | おどろかす | 
| 2 | |||||||
| 3 | なきごえ | ||||||
| 4 | |||||||
| 5 | すいとる | ||||||
| 6 | |||||||
| 7 | しぜんのちから | ||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | ねこだまし | ||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | みだれひっかき | ||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | みずあそび | ||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | バブルこうせん | ||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | しねんのずつき | ||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | さわぐ | ||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | ハイドロポンプ | ||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 54 | |||||||
| 55 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | |||||||
| 58 | |||||||
| 59 | |||||||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 42919 | |
| 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42928 | |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42936 | |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42946 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42954 | |
| 65 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42962 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42971 | |
| 67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42980 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42988 | |
| 69 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42996 | |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43006 | |
| 71 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43013 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43023 | |
| 73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43030 | |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43040 | |
| 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43048 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43057 | |
| 77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43065 | |
| 78 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43074 | |
| 79 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43082 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43091 | |
| 81 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43099 | |
| 82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43108 | |
| 83 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43117 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43125 | |
| 85 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43133 | |
| 86 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43143 | |
| 87 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43151 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43159 | |
| 89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43168 | |
| 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43176 | |
| 91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43186 | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43193 | |
| 93 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43202 | |
| 94 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43211 | |
| 95 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43219 | |
| 96 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43228 | |
| 97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 43236 | |
| 98 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43246 | |
| 99 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43300 | |
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 140 | 97 | 87 | 97 | 87 | 2777062 | |

| レベル | おぼえるわざ | 
|---|---|
| Lv1 | おどろかす | 
| Lv3 | なきごえ | 
| Lv5 | すいとる | 
| Lv7 | しぜんのちから | 
| Lv11 | ねこだまし | 
| Lv15 | みだれひっかき | 
| Lv19 | みずあそび | 
| Lv25 | バブルこうせん | 
| Lv31 | しねんのずつき | 
| Lv37 | さわぐ | 
| Lv45 | ハイドロポンプ | 
| 伝授 | あまごい | 
| あられ | |
| かげぶんしん | |
| にほんばれ | 
黄背景字の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)

| アイアンテール | こらえる | だいばくはつ | ねむる | ゆきなだれ | |||||
| あくのはどう | サイコキネシス | ダイビング | はかいこうせん | ゆめくい | |||||
| あなをほる | さしおさえ | だいもんじ | はがねのつばさ | ラスターカノン | |||||
| いちゃもん | しおみず | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | |||||
| いばる | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | リフレクター | |||||
| いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | りゅうのはどう | |||||
| エナジーボール | じしん | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | |||||
| オーバーヒート | しぜんのめぐみ | つばめがえし | ふぶき | ロックカット | |||||
| おにび | しっぺがえし | つるぎのまい | フラッシュ | ||||||
| おんがえし | ジャイロボール | でんげきは | ヘドロばくだん | いあいぎり | |||||
| かえんほうしゃ | シャドークロー | でんじは | ほえる | いわくだき | |||||
| かみなり | シャドーボール | どくづき | まもる | かいりき | |||||
| からげんき | 10まんボルト | どくどく | みがわり | きりばらい | |||||
| かわらわり | しんくうぎり | ドラゴンクロー | みずのはどう | そらをとぶ | |||||
| きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | |||||
| きあいパンチ | すいへいぎり | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | |||||
| ギガインパクト | スキルスワップ | どろぼう | めざめるパワー | ロッククライム | |||||
| ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ||||||
| ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ||||||
| くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ゆうわく | 

| 出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光 | たからじまへのみちB17-B19F B20F-B24F | 31 32 | 80 82 | 48 49 | 28 29 | 48 49 | 28 29 | 110 112.5 | ○ | おどろかす なきごえ すいとる しぜんのちから ねこだまし みだれひっかき みずあそび バブルこうせん しねんのずつき | 


