メリープ の履歴(No.5)



| レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 14 | 5 | 15 | 5 | 10 | たいあたり | 
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 123 | なきごえ | 
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 308 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 669 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 674 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1059 | でんきショック | 
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1760 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2204 | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2306 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3132 | でんじは | 
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3730 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5417 | |
| 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5971 | |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6895 | |
| 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7097 | わたほうし | 
| 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7549 | |
| 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7550 | |
| 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7641 | |
| 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7708 | じゅうでん | 
| 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8518 | |
| 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9511 | |
| 26 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11349 | |
| 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12269 | |
| 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13188 | ほうでん | 
| 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14108 | |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15026 | |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15947 | |
| 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18719 | シグナルビーム | 
| 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19637 | |
| 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20558 | |
| 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21477 | |
| 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22396 | |
| 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23315 | ひかりのかべ | 
| 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24234 | |
| 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25154 | |
| 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26074 | |
| 41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26993 | パワージェム | 
| 42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27912 | |
| 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29751 | |
| 44 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31590 | |
| 45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33429 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35267 | かみなり | 
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37106 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38946 | |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40783 | |
| 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 42623 | |
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44462 | |
| 52 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45978 | |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45988 | |
| 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45996 | |
| 55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46006 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46016 | |
| 57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46024 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46033 | |
| 59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46043 | |
| 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46052 | |
| 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46061 | |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46070 | |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46080 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46089 | |
| 65 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46097 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46108 | |
| 67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46117 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46125 | |
| 69 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46135 | |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46144 | |
| 71 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46153 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46163 | |
| 73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46171 | |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46181 | |
| 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46190 | |
| 76 | |||||||
| 77 | |||||||
| 78 | |||||||
| 79 | |||||||
| 80 | |||||||
| 81 | |||||||
| 82 | |||||||
| 83 | |||||||
| 84 | |||||||
| 85 | |||||||
| 86 | |||||||
| 87 | |||||||
| 88 | |||||||
| 89 | |||||||
| 90 | |||||||
| 91 | |||||||
| 92 | |||||||
| 93 | |||||||
| 94 | |||||||
| 95 | |||||||
| 96 | |||||||
| 97 | |||||||
| 98 | |||||||
| 99 | |||||||
| 100 | 0 | ||||||
| 合計 | 141 | 104 | 91 | 101 | 91 | 2979750 | |

| レベル | おぼえるわざ | 
|---|---|
| Lv1 | たいあたり | 
| Lv5 | なきごえ | 
| Lv10 | でんきショック | 
| Lv14 | でんじは | 
| Lv19 | わたほうし | 
| Lv23 | じゅうでん | 
| Lv28 | ほうでん | 
| Lv32 | シグナルビーム | 
| Lv37 | ひかりのかべ | 
| Lv41 | パワージェム | 
| Lv46 | かみなり | 
| 伝授 | いやなおと | 
| おだてる | |
| かぎわける | |
| しんぴのまもり | |
| じゅうでん | |
| すなかけ | |
| とっしん | |
| のしかかり | |
| リフレクター | |
| あまごい | |
| かげぶんしん | 
黄背景字の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)

| アイアンテール | こらえる | だいばくはつ | ねむる | ゆきなだれ | |||||
| あくのはどう | サイコキネシス | ダイビング | はかいこうせん | ゆめくい | |||||
| あなをほる | さしおさえ | だいもんじ | はがねのつばさ | ラスターカノン | |||||
| いちゃもん | しおみず | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | |||||
| いばる | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | リフレクター | |||||
| いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | りゅうのはどう | |||||
| エナジーボール | じしん | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | |||||
| オーバーヒート | しぜんのめぐみ | つばめがえし | ふぶき | ロックカット | |||||
| おにび | しっぺがえし | つるぎのまい | フラッシュ | ||||||
| おんがえし | ジャイロボール | でんげきは | ヘドロばくだん | いあいぎり | |||||
| かえんほうしゃ | シャドークロー | でんじは | ほえる | いわくだき | |||||
| かみなり | シャドーボール | どくづき | まもる | かいりき | |||||
| からげんき | 10まんボルト | どくどく | みがわり | きりばらい | |||||
| かわらわり | しんくうぎり | ドラゴンクロー | みずのはどう | そらをとぶ | |||||
| きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | |||||
| きあいパンチ | すいへいぎり | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | |||||
| ギガインパクト | スキルスワップ | どろぼう | めざめるパワー | ロッククライム | |||||
| ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ||||||
| ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ||||||
| くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ゆうわく | 

| 出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光 | ひかりのいただき 1F-5F 6F-9F 10F | 5 6 7 | 37 38 39 | 18 19 20 | 7 8 8 | 19 20 21 | 7 8 8 | 39 42 44.5 | ◎ | たいあたり なきごえ | 


