ライチュウ の履歴(No.5)



| レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | しっぽをふる 10まんボルト でんきショック でんこうせっか | 
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 154 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 157 | |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 386 | |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 838 | |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 843 | |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1326 | |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2204 | |
| 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2760 | |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2889 | |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3921 | |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4672 | |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6783 | |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7478 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8634 | |
| 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8887 | |
| 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9454 | |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9455 | |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9569 | |
| 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9652 | |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10667 | |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11910 | |
| 26 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14213 | |
| 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15364 | |
| 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16515 | |
| 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17666 | |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18818 | |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19970 | |
| 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23441 | |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24592 | |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25743 | |
| 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26896 | |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28046 | |
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29197 | |
| 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30348 | |
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 54 | |||||||
| 55 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | |||||||
| 58 | |||||||
| 59 | |||||||
| 60 | |||||||
| 61 | |||||||
| 62 | |||||||
| 63 | |||||||
| 64 | |||||||
| 65 | |||||||
| 66 | |||||||
| 67 | |||||||
| 68 | |||||||
| 69 | |||||||
| 70 | |||||||
| 71 | |||||||
| 72 | |||||||
| 73 | |||||||
| 74 | |||||||
| 75 | |||||||
| 76 | |||||||
| 77 | |||||||
| 78 | |||||||
| 79 | |||||||
| 80 | |||||||
| 81 | |||||||
| 82 | |||||||
| 83 | |||||||
| 84 | |||||||
| 85 | |||||||
| 86 | |||||||
| 87 | |||||||
| 88 | |||||||
| 89 | |||||||
| 90 | |||||||
| 91 | |||||||
| 92 | |||||||
| 93 | |||||||
| 94 | |||||||
| 95 | |||||||
| 96 | |||||||
| 97 | |||||||
| 98 | |||||||
| 99 | |||||||
| 100 | |||||||
| 合計 | 133 | 115 | 107 | 115 | 105 | 3731486 | |

| レベル | おぼえるわざ | 
|---|---|
| Lv1 | しっぽをふる | 
| 10まんボルト | |
| でんきショック | |
| でんこうせっか | |
| 伝授 | あまごい | 
| かげぶんしん | |
| 特殊 | ボルテッカー | 
黄背景字の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)

| アイアンテール | ○ | こらえる | ○ | だいばくはつ | ねむる | ○ | ゆきなだれ | ||
| あくのはどう | サイコキネシス | ダイビング | はかいこうせん | ○ | ゆめくい | ||||
| あなをほる | ○ | さしおさえ | だいもんじ | はがねのつばさ | ラスターカノン | ||||
| いちゃもん | しおみず | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | |||||
| いばる | ○ | じこあんじ | チャージビーム | ○ | ひかりのかべ | ○ | リフレクター | ||
| いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | ||||
| エナジーボール | じしん | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | |||||
| オーバーヒート | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | ふぶき | ロックカット | ||||
| おにび | しっぺがえし | つるぎのまい | フラッシュ | ○ | |||||
| おんがえし | ○ | ジャイロボール | でんげきは | ○ | ヘドロばくだん | いあいぎり | |||
| かえんほうしゃ | シャドークロー | でんじは | ○ | ほえる | いわくだき | ○ | |||
| かみなり | ○ | シャドーボール | どくづき | まもる | ○ | かいりき | ○ | ||
| からげんき | ○ | 10まんボルト | ○ | どくどく | ○ | みがわり | ○ | きりばらい | |
| かわらわり | ○ | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | みずのはどう | そらをとぶ | |||
| きあいだま | ○ | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | ||||
| きあいパンチ | ○ | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | |||
| ギガインパクト | ○ | スキルスワップ | どろぼう | ○ | めざめるパワー | ○ | ロッククライム | ||
| ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ○ | |||||
| ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | ○ | やつあたり | ○ | ||||
| くさむすび | ○ | ソーラービーム | ねごと | ○ | ゆうわく | ○ | 

| 出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光 | ひかりのいただき21-29F | 37 38 | 95 96 | 62 63 | 64 66 | 62 63 | 64 65 | 115 117.5 | ○ | しっぽをふる 10まんボルト でんきショック でんこうせっか | ||
| でんせつのさんがく26F-49F | 0 | × | しっぽをふる 10まんボルト でんきショック でんこうせっか | 


