ワタッコ の履歴(No.5)
レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | はねる こうごうせい しっぽをふる たいあたり |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 51 | こうごうせい |
5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 112 | |
6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 114 | |
7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 282 | しっぽをふる |
8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 611 | |
9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 615 | |
10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 967 | たいあたり |
11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1607 | |
12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2012 | どくのこな |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2106 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2860 | しびれごな |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3406 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4946 | ねむりごな |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5452 | |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6296 | |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6480 | |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6893 | タネマシンガン |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6895 | |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6977 | |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7038 | |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7778 | やどりぎのタネ |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8684 | |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10363 | |
27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11203 | |
28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12042 | メガドレイン |
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | わたほうし | ||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | とんぼがえり | ||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | なやみのタネ | ||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | ギガドレイン | ||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | とびはねる | ||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | おきみやげ | ||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | 0 | ||||||
合計 | 128 | 101 | 89 | 100 | 89 | 2720828 |
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv1 | はねる |
こうごうせい | |
しっぽをふる | |
たいあたり | |
Lv4 | こうごうせい |
Lv7 | しっぽをふる |
Lv10 | たいあたり |
Lv12 | どくのこな |
Lv14 | しびれごな |
Lv16 | ねむりごな |
Lv20 | タネマシンガン |
Lv24 | やどりぎのタネ |
Lv28 | メガドレイン |
Lv32 | わたほうし |
Lv36 | とんぼがえり |
Lv40 | なやみのタネ |
Lv44 | ギガドレイン |
Lv48 | とびはねる |
Lv52 | おきみやげ |
伝授 | かげぶんしん |
にほんばれ |
黄背景字の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)
アイアンテール | × | こらえる | ○ | だいばくはつ | × | ねむる | ○ | ゆきなだれ | × |
あくのはどう | × | サイコキネシス | × | ダイビング | × | はかいこうせん | ○ | ゆめくい | × |
あなをほる | × | さしおさえ | × | だいもんじ | × | はがねのつばさ | × | ラスターカノン | × |
いちゃもん | × | しおみず | × | タネマシンガン | ○ | はねやすめ | × | リサイクル | × |
いばる | ○ | じこあんじ | × | チャージビーム | × | ひかりのかべ | × | リフレクター | × |
いわなだれ | × | シザークロス | × | ちょうはつ | × | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | × |
エナジーボール | ○ | じしん | × | ついばむ | × | ビルドアップ | × | れいとうビーム | × |
オーバーヒート | × | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | ○ | ふぶき | × | ロックカット | × |
おにび | × | しっぺがえし | × | つるぎのまい | ○ | フラッシュ | ○ | ||
おんがえし | ○ | ジャイロボール | × | でんげきは | × | ヘドロばくだん | × | いあいぎり | × |
かえんほうしゃ | × | シャドークロー | × | でんじは | × | ほえる | × | いわくだき | × |
かみなり | × | シャドーボール | × | どくづき | × | まもる | ○ | かいりき | × |
からげんき | ○ | 10まんボルト | × | どくどく | ○ | みがわり | ○ | きりばらい | × |
かわらわり | × | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | × | みずのはどう | × | そらをとぶ | × |
きあいだま | × | しんぴのまもり | × | トリックルーム | × | みねうち | × | たきのぼり | × |
きあいパンチ | × | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | × | めいそう | × | なみのり | × |
ギガインパクト | ○ | スキルスワップ | × | どろぼう | × | めざめるパワー | ○ | ロッククライム | × |
ギガドレイン | ○ | ステルスロック | × | とんぼがえり | ○ | メロメロ | ○ | ||
ぎんいろのかぜ | ○ | ストーンエッジ | × | なげつける | × | やつあたり | ○ | ||
くさむすび | ○ | ソーラービーム | ○ | ねごと | ○ | ゆうわく | ○ |
出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嵐 | たからやまへのみち 15F-19F 20F-24F | 30 31 | 63 65 | 50 51 | 36 37 | 49 50 | 33 34 | 165.5 170 | △ | タネマシンガン ねむりごな どくのこな しびれごな やどりぎのタネ メガドレイン こうごうせい他 | ||
さいごのことう B27F-B29F | ▲ |