スターミー の履歴(No.6)



| レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | みずでっぽう こうそくスピン じこさいせい スピードスター | 
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 122 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 125 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 307 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 668 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 671 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1056 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1756 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2198 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2300 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3123 | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3720 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5401 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5956 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6876 | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7077 | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7528 | |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7530 | |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7620 | |
| 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7687 | |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8495 | |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9484 | |
| 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11319 | |
| 27 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12235 | |
| 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13152 | あやしいひかり | 
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 54 | |||||||
| 55 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | |||||||
| 58 | |||||||
| 59 | |||||||
| 60 | |||||||
| 61 | |||||||
| 62 | |||||||
| 63 | |||||||
| 64 | |||||||
| 65 | |||||||
| 66 | |||||||
| 67 | |||||||
| 68 | |||||||
| 69 | |||||||
| 70 | |||||||
| 71 | |||||||
| 72 | |||||||
| 73 | |||||||
| 74 | |||||||
| 75 | |||||||
| 76 | |||||||
| 77 | |||||||
| 78 | |||||||
| 79 | |||||||
| 80 | |||||||
| 81 | |||||||
| 82 | |||||||
| 83 | |||||||
| 84 | |||||||
| 85 | |||||||
| 86 | |||||||
| 87 | |||||||
| 88 | |||||||
| 89 | |||||||
| 90 | |||||||
| 91 | |||||||
| 92 | |||||||
| 93 | |||||||
| 94 | |||||||
| 95 | |||||||
| 96 | |||||||
| 97 | |||||||
| 98 | |||||||
| 99 | |||||||
| 100 | 0 | ||||||
| 合計 | 134 | 97 | 85 | 98 | 85 | 2971596 | |

| レベル | おぼえるわざ | 
|---|---|
| Lv1 | みずでっぽう | 
| こうそくスピン | |
| じこさいせい | |
| スピードスター | |
| Lv28 | あやしいひかり | 
| 伝授 | あまごい | 
| あられ | |
| かげぶんしん | 
黄背景字の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)

| アイアンテール | こらえる | だいばくはつ | ねむる | ゆきなだれ | |||||
| あくのはどう | サイコキネシス | ダイビング | はかいこうせん | ゆめくい | |||||
| あなをほる | さしおさえ | だいもんじ | はがねのつばさ | ラスターカノン | |||||
| いちゃもん | しおみず | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | |||||
| いばる | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | リフレクター | |||||
| いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | りゅうのはどう | |||||
| エナジーボール | じしん | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | |||||
| オーバーヒート | しぜんのめぐみ | つばめがえし | ふぶき | ロックカット | |||||
| おにび | しっぺがえし | つるぎのまい | フラッシュ | ||||||
| おんがえし | ジャイロボール | でんげきは | ヘドロばくだん | いあいぎり | |||||
| かえんほうしゃ | シャドークロー | でんじは | ほえる | いわくだき | |||||
| かみなり | シャドーボール | どくづき | まもる | かいりき | |||||
| からげんき | 10まんボルト | どくどく | みがわり | きりばらい | |||||
| かわらわり | しんくうぎり | ドラゴンクロー | みずのはどう | そらをとぶ | |||||
| きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | |||||
| きあいパンチ | すいへいぎり | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | |||||
| ギガインパクト | スキルスワップ | どろぼう | めざめるパワー | ロッククライム | |||||
| ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ||||||
| ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ||||||
| くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ゆうわく | 

| 出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光 | かぜなみのうみ B9F B10F-B14F B15F-B16F | 36 37 38 | 77 78 80 | 43 44 45 | 32 32 33 | 44 45 46 | 32 32 33 | 146 149.5 152.5 | △ | あやしいひかり スピードスター みずでっぽう こうそくスピン じこさいせい | 

ヒトデマンの進化形。
なぞのポケモンと称されるように詳しい情報は公開されておらず様々な憶測や妄想が飛び交うなぞのポケモン。
水タイプでは数少ない電気技を扱えるポケモン。
水タイプの主要な攻撃タイプの水・氷を半減できる耐性から対水性能に優れる。
習得可能な技はそれほど多くはないが利便性の高い技を複数覚えられるので技構成に悩まれることもあるだろう。
スターミー自身の自力習得はほとんどなく、ヒトデマンからの育成だとコスモパワーやパワージェムなど珍しい技を覚えられるので基本的には進化前からの育成を推奨。
かしこさグループはC。
攻撃的なかしこさグループであり集中で命中不安なふぶきやみずのはどうの安定度が上がるのはうれしい。

