ズガイドス の履歴(No.6)



| レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 12 | 9 | 18 | 9 | 26 | ずつき にらみつける | 
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 163 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 164 | きあいだめ | 
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 387 | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 826 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 830 | |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1298 | おいうち | 
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2149 | |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2688 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2813 | |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3814 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4540 | とっしん | 
| 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6587 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7261 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8381 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8627 | こわいかお | 
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9175 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9177 | |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9287 | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9368 | |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10352 | ダメおし | 
| 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11555 | |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13789 | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14904 | |
| 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16019 | げんしのちから | 
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17135 | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18252 | |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19367 | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22732 | |
| 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23848 | しねんのずつき | 
| 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24963 | |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26080 | |
| 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27195 | |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28312 | いやなおと | 
| 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29426 | |
| 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30543 | |
| 40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31659 | |
| 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32774 | |
| 42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33891 | |
| 43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 36122 | もろはのずつき | 
| 44 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 38354 | |
| 45 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40586 | |
| 46 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 42818 | |
| 47 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45048 | |
| 48 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47282 | |
| 49 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49512 | |
| 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51745 | |
| 51 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53977 | |
| 52 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55817 | |
| 53 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55829 | |
| 54 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55839 | |
| 55 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55852 | |
| 56 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55862 | |
| 57 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55873 | |
| 58 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55884 | |
| 59 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 55896 | |
| 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55907 | |
| 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55918 | |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 55928 | |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55941 | |
| 64 | |||||||
| 65 | |||||||
| 66 | |||||||
| 67 | |||||||
| 68 | |||||||
| 69 | |||||||
| 70 | |||||||
| 71 | |||||||
| 72 | |||||||
| 73 | |||||||
| 74 | |||||||
| 75 | |||||||
| 76 | |||||||
| 77 | |||||||
| 78 | |||||||
| 79 | |||||||
| 80 | |||||||
| 81 | |||||||
| 82 | |||||||
| 83 | |||||||
| 84 | |||||||
| 85 | |||||||
| 86 | |||||||
| 87 | |||||||
| 88 | |||||||
| 89 | |||||||
| 90 | |||||||
| 91 | |||||||
| 92 | |||||||
| 93 | |||||||
| 94 | |||||||
| 95 | |||||||
| 96 | |||||||
| 97 | |||||||
| 98 | |||||||
| 99 | |||||||
| 100 | 0 | ||||||
| 合計 | 131 | 120 | 103 | 121 | 103 | 3617844 | |

| レベル | おぼえるわざ | 
|---|---|
| Lv1 | ずつき | 
| にらみつける | |
| Lv6 | きあいだめ | 
| Lv10 | おいうち | 
| Lv15 | とっしん | 
| Lv19 | こわいかお | 
| Lv24 | ダメおし | 
| Lv28 | げんしのちから | 
| Lv33 | しねんのずつき | 
| Lv37 | いやなおと | 
| Lv43 | もろはのずつき | 
| 伝授 | アームハンマー | 
| あばれる | |
| かみくだく | |
| すてみタックル | |
| たたきつける | |
| ふきとばし | |
| ふみつけ | |
| あまごい | |
| かげぶんしん | |
| がんせきふうじ | |
| すなあらし | |
| にほんばれ | 
黄背景字の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)

| アイアンテール | ○ | こらえる | ○ | だいばくはつ | ねむる | ○ | ゆきなだれ | ||
| あくのはどう | サイコキネシス | ダイビング | はかいこうせん | ゆめくい | |||||
| あなをほる | ○ | さしおさえ | だいもんじ | ○ | はがねのつばさ | ラスターカノン | |||
| いちゃもん | しおみず | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | |||||
| いばる | ○ | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | リフレクター | ||||
| いわなだれ | ○ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | ○ | ||
| エナジーボール | じしん | ○ | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | ○ | |||
| オーバーヒート | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | ふぶき | ○ | ロックカット | ○ | ||
| おにび | しっぺがえし | ○ | つるぎのまい | ○ | フラッシュ | ||||
| おんがえし | ○ | ジャイロボール | でんげきは | ○ | ヘドロばくだん | いあいぎり | |||
| かえんほうしゃ | ○ | シャドークロー | でんじは | ほえる | ○ | いわくだき | ○ | ||
| かみなり | ○ | シャドーボール | どくづき | まもる | ○ | かいりき | ○ | ||
| からげんき | ○ | 10まんボルト | ○ | どくどく | ○ | みがわり | ○ | きりばらい | |
| かわらわり | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | みずのはどう | そらをとぶ | ||||
| きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | |||||
| きあいパンチ | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | ||||
| ギガインパクト | スキルスワップ | どろぼう | ○ | めざめるパワー | ○ | ロッククライム | ○ | ||
| ギガドレイン | ステルスロック | ○ | とんぼがえり | メロメロ | ○ | ||||
| ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | ○ | なげつける | ○ | やつあたり | ○ | |||
| くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ○ | ゆうわく | ○ | 

| 出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光 | たからじまへのみちB8F-B9F B10F-B14F B15F-B16F | 26 27 28 | 68 70 72 | 40 41 42 | 28 28 29 | 46 47 48 | 28 28 29 | 78.5 81 83 | ○ | ずつき にらみつける きあいだめ おいうち とっしん こわいかお ダメおし げんしのちから | 


