ズバット の履歴(No.6)



| レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 15 | 20 | 15 | 184 | きゅうけつ | 
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | ちょうおんぱ | ||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | おどろかす | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | かみつく | ||||||
| 14 | 3677 | ||||||
| 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4347 | |
| 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6234 | |
| 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6854 | つばさでうつ | 
| 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7889 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8115 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8620 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8622 | あやしいひかり | 
| 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8723 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8798 | |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9705 | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10816 | エアカッター | 
| 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12874 | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13903 | |
| 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14931 | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15960 | くろいまなざし | 
| 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16990 | |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18018 | |
| 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21121 | |
| 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22150 | どくどくのキバ | 
| 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23178 | |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24208 | |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25237 | |
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26265 | くろいきり | 
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27294 | |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28323 | |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29353 | |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30380 | エアスラッシュ | 
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31410 | |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33468 | |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35526 | |
| 45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37584 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39641 | |
| 47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41699 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43758 | |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45815 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47873 | |
| 51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49931 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51629 | |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51639 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51649 | |
| 55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51660 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51670 | |
| 57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51680 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51690 | |
| 59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51701 | |
| 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51711 | |
| 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51721 | |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 51731 | |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51742 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51753 | |
| 65 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51762 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51773 | |
| 67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51783 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51794 | |
| 69 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51803 | |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51815 | |
| 71 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51824 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51835 | |
| 73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51844 | |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51856 | |
| 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51865 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51876 | |
| 77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51885 | |
| 78 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51897 | |
| 79 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51907 | |
| 80 | |||||||
| 81 | |||||||
| 82 | |||||||
| 83 | |||||||
| 84 | |||||||
| 85 | |||||||
| 86 | |||||||
| 87 | |||||||
| 88 | |||||||
| 89 | |||||||
| 90 | |||||||
| 91 | |||||||
| 92 | |||||||
| 93 | |||||||
| 94 | |||||||
| 95 | |||||||
| 96 | |||||||
| 97 | |||||||
| 98 | |||||||
| 99 | |||||||
| 100 | 0 | ||||||
| 合計 | |||||||

| レベル | おぼえるわざ | 
|---|---|
| Lv1 | きゅうけつ | 
| Lv5 | ちょうおんぱ | 
| Lv9 | おどろかす | 
| Lv13 | かみつく | 
| Lv17 | つばさでうつ | 
| Lv21 | あやしいひかり | 
| Lv25 | エアカッター | 
| Lv29 | くろいまなざし | 
| Lv33 | どくどくのキバ | 
| Lv37 | くろいきり | 
| Lv41 | エアスラッシュ | 
| 伝授 | おいうち | 
| かぜおこし | |
| さいみんじゅつ | |
| しねんのずつき | |
| だましうち | |
| でんこうせっか | |
| のろい | |
| ふきとばし | |
| ブレイブバード | |
| わるだくみ | |
| あまごい | |
| かげぶんしん | |
| にほんばれ | 
黄背景字の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)

| アイアンテール | こらえる | だいばくはつ | ねむる | ゆきなだれ | |||||
| あくのはどう | サイコキネシス | ダイビング | はかいこうせん | ゆめくい | |||||
| あなをほる | さしおさえ | だいもんじ | はがねのつばさ | ラスターカノン | |||||
| いちゃもん | しおみず | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | |||||
| いばる | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | リフレクター | |||||
| いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | りゅうのはどう | |||||
| エナジーボール | じしん | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | |||||
| オーバーヒート | しぜんのめぐみ | つばめがえし | ふぶき | ロックカット | |||||
| おにび | しっぺがえし | つるぎのまい | フラッシュ | ||||||
| おんがえし | ジャイロボール | でんげきは | ヘドロばくだん | いあいぎり | |||||
| かえんほうしゃ | シャドークロー | でんじは | ほえる | いわくだき | |||||
| かみなり | シャドーボール | どくづき | まもる | かいりき | |||||
| からげんき | 10まんボルト | どくどく | みがわり | きりばらい | |||||
| かわらわり | しんくうぎり | ドラゴンクロー | みずのはどう | そらをとぶ | |||||
| きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | |||||
| きあいパンチ | すいへいぎり | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | |||||
| ギガインパクト | スキルスワップ | どろぼう | めざめるパワー | ロッククライム | |||||
| ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ||||||
| ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ||||||
| くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ゆうわく | 

| 出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | ほのおのさんがく1F-5F 6F-9F 10F | 14 15 16 | 47 48 49 | 46 48 50 | 41 43 45 | 46 48 50 | 41 43 45 | 21.5 22.5 23.5 | ○ | きゅうけつ ちょうおんぱ おどろかす かみつく | ||
| さいごのれいほう26F-28F | ○ | きゅうけつ ちょうおんぱ おどろかす かみつく | ||||||||||
| 嵐 | あらしのしまB1F-B5F B6F-B9F B10F | 14 15 16 | 47 48 49 | 46 48 50 | 41 43 45 | 46 48 50 | 41 43 45 | 21.5 22.5 23.5 | ○ | きゅうけつ ちょうおんぱ おどろかす かみつく | ||
| さいごのことうB26F-B28F | ○ | きゅうけつ ちょうおんぱ おどろかす かみつく | ||||||||||
| 光 | ひかりのいただき1F-5F 6F-9F 10F | 14 15 16 | 47 48 49 | 46 48 50 | 41 43 45 | 46 48 50 | 41 43 45 | 21.5 22.5 23.5 | ○ | きゅうけつ ちょうおんぱ おどろかす かみつく | ||
| さいごのどうくつB26F-B28F | ○ | きゅうけつ ちょうおんぱ おどろかす かみつく | 


