ロコン の履歴(No.6)
レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | ひのこ |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | しっぽをふる | ||||||
5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 141 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 143 | |
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 351 | ほえる |
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | でんこうせっか | ||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | おにび | ||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | あやしいひかり | ||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | ふういん | ||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | かえんほうしゃ | ||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13996 | しんぴのまもり |
28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15045 | |
29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16094 | |
30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17143 | |
31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18192 | しっぺがえし |
32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21355 | |
33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22403 | |
34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23452 | ほのおのうず |
35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24501 | |
36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25550 | |
37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26599 | ゆうわく |
38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27647 | |
39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28696 | |
40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29746 | |
41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30793 | おんねん |
42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31843 | |
43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33940 | |
44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36039 | じんつうりき |
45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38136 | |
46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40234 | |
47 | だいもんじ | ||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | 0 | ||||||
合計 |
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv1 | ひのこ |
Lv4 | しっぽをふる |
Lv7 | ほえる |
Lv11 | でんこうせっか |
Lv14 | おにび |
Lv17 | あやしいひかり |
Lv21 | ふういん |
Lv24 | かえんほうしゃ |
Lv27 | しんぴのまもり |
Lv31 | しっぺがえし |
Lv34 | ほのおのうず |
Lv37 | ゆうわく |
Lv41 | おんねん |
Lv44 | じんつうりき |
Lv47 | だいもんじ |
伝授 | うらみ |
エナジーボール | |
かなしばり | |
さいみんじゅつ | |
じこあんじ | |
じたばた | |
じんつうりき | |
だましうち | |
とおぼえ | |
ねっぷう | |
フレアドライブ | |
かげぶんしん | |
にほんばれ |
黄背景字の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)
アイアンテール | こらえる | だいばくはつ | ねむる | ゆきなだれ | |||||
あくのはどう | サイコキネシス | ダイビング | はかいこうせん | ゆめくい | |||||
あなをほる | さしおさえ | だいもんじ | はがねのつばさ | ラスターカノン | |||||
いちゃもん | しおみず | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | |||||
いばる | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | リフレクター | |||||
いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | りゅうのはどう | |||||
エナジーボール | じしん | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | |||||
オーバーヒート | しぜんのめぐみ | つばめがえし | ふぶき | ロックカット | |||||
おにび | しっぺがえし | つるぎのまい | フラッシュ | ||||||
おんがえし | ジャイロボール | でんげきは | ヘドロばくだん | いあいぎり | |||||
かえんほうしゃ | シャドークロー | でんじは | ほえる | いわくだき | |||||
かみなり | シャドーボール | どくづき | まもる | かいりき | |||||
からげんき | 10まんボルト | どくどく | みがわり | きりばらい | |||||
かわらわり | しんくうぎり | ドラゴンクロー | みずのはどう | そらをとぶ | |||||
きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | |||||
きあいパンチ | すいへいぎり | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | |||||
ギガインパクト | スキルスワップ | どろぼう | めざめるパワー | ロッククライム | |||||
ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ||||||
ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ||||||
くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ゆうわく |
出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ほのおのさんがく1-10F | 5 6 7 | 38 40 42 | 16 18 20 | 12 14 16 | 16 18 20 | 12 14 16 | 28 30 32 | ひのこ しっぽをふる ほえる |