ゴウカザル の履歴(No.7)
レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | ひっかく にらみつける ひのこ ちょうはつ |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 73 | |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 163 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 165 | |
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 407 | ひのこ |
8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 884 | |
9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 889 | ちょうはつ |
10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1398 | |
11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2324 | |
12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2910 | |
13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3045 | |
14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4135 | マッハパンチ |
15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4926 | |
16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7152 | |
17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7884 | みだれひっかき |
18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9105 | |
19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9370 | |
20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9967 | |
21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9970 | かえんぐるま |
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | フェイント | ||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | おしおき | ||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | 34428 | ||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35641 | インファイト |
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | ほのおのうず | ||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | めいそう | ||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | フレアドライブ | ||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | ブラストバーン | ||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | 0 | ||||||
合計 | 134 | 118 | 104 | 121 | 104 | 3886620 |
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv1 | ひっかく |
にらみつける | |
ひのこ | |
ちょうはつ | |
Lv7 | ひのこ |
Lv9 | ちょうはつ |
Lv14 | マッハパンチ |
Lv17 | みだれひっかき |
Lv21 | かえんぐるま |
Lv29 | フェイント |
Lv33 | おしおき |
Lv41 | インファイト |
Lv45 | ほのおのうず |
Lv53 | めいそう |
Lv57 | フレアドライブ |
Lv72 | ブラストバーン(かしこさ☆3以上) |
伝授 | かげぶんしん |
がんせきふうじ | |
にほんばれ |
黄背景字の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)
アイアンテール | こらえる | だいばくはつ | ねむる | ゆきなだれ | |||||
あくのはどう | サイコキネシス | ダイビング | はかいこうせん | ゆめくい | |||||
あなをほる | さしおさえ | だいもんじ | はがねのつばさ | ラスターカノン | |||||
いちゃもん | しおみず | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | |||||
いばる | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | リフレクター | |||||
いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | りゅうのはどう | |||||
エナジーボール | じしん | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | |||||
オーバーヒート | しぜんのめぐみ | つばめがえし | ふぶき | ロックカット | |||||
おにび | しっぺがえし | つるぎのまい | フラッシュ | ||||||
おんがえし | ジャイロボール | でんげきは | ヘドロばくだん | いあいぎり | |||||
かえんほうしゃ | シャドークロー | でんじは | ほえる | いわくだき | |||||
かみなり | シャドーボール | どくづき | まもる | かいりき | |||||
からげんき | 10まんボルト | どくどく | みがわり | きりばらい | |||||
かわらわり | しんくうぎり | ドラゴンクロー | みずのはどう | そらをとぶ | |||||
きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | |||||
きあいパンチ | すいへいぎり | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | |||||
ギガインパクト | スキルスワップ | どろぼう | めざめるパワー | ロッククライム | |||||
ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ||||||
ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ||||||
くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ゆうわく |
出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | ほのおのさんがく21F-24F 25F-29F | 40 41 | 94 95 | 65 66 | 54 55 | 67 69 | 54 55 | 147 150 | △ | ひっかく にらみつける ひのこ ちょうはつ マッハパンチ みだれひっかき かえんぐるま フェイント おしおき インファイト | ||
でんせつのかざんとう26F-49F | 0 | × | ひっかく にらみつける ひのこ ちょうはつ マッハパンチ みだれひっかき かえんぐるま フェイント おしおき インファイト めいそう フレアドライブ ブラストバーン |