マンキー の履歴(No.7)
レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 11 | 13 | 10 | 13 | 16 | けたぐり にらみつける ひっかく |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | きあいだめ ほしがる |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 117 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | |
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 283 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 610 | みだれひっかき |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 956 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1583 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1980 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2072 | からてチョップ |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2812 | |
15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3347 | |
16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4857 | |
17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5354 | ちきゅうなげ |
18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6181 | |
19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6362 | |
20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6766 | |
21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6768 | いやなおと |
22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6850 | |
23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6908 | |
24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7635 | |
25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8523 | ダメおし |
26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10170 | |
27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10993 | |
28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11816 | |
29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12639 | |
30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13463 | |
31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14286 | |
32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16768 | |
33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17592 | いばる |
34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18414 | |
35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19239 | |
36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20061 | |
37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20885 | クロスチョップ |
38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21707 | |
39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22531 | |
40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23354 | |
41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24177 | あばれる |
42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25001 | |
43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26647 | |
44 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28294 | |
45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29941 | おしおき |
46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31587 | |
47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33233 | |
48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34880 | |
49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36526 | インファイト |
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38173 | |
51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39820 | |
52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41178 | |
53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41186 | |
54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41194 | |
55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41202 | |
56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41211 | |
57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41219 | |
58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41227 | |
59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41236 | |
60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 41244 | |
61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41251 | |
62 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41260 | |
63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41269 | |
64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41276 | |
65 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41285 | |
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | 0 | ||||||
合計 | 141 | 101 | 96 | 93 | 88 | 2668876 |
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv1 | けたぐり |
にらみつける | |
ひっかく | |
Lv3 | きあいだめ |
ほしがる | |
Lv9 | みだれひっかき |
Lv13 | からてチョップ |
Lv17 | ちきゅうなげ |
Lv21 | いやなおと |
Lv25 | ダメおし |
Lv33 | いばる |
Lv37 | クロスチョップ |
Lv41 | あばれる |
Lv45 | おしおき |
Lv49 | インファイト |
伝授 | いわなだれ |
インファイト | |
カウンター | |
きしかいせい | |
きつけ | |
ふくろだたき | |
みやぶる | |
ヨガのポーズ | |
あまごい | |
かげぶんしん | |
がんせきふうじ | |
にほんばれ |
黄背景字の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)
アイアンテール | こらえる | だいばくはつ | ねむる | ゆきなだれ | |||||
あくのはどう | サイコキネシス | ダイビング | はかいこうせん | ゆめくい | |||||
あなをほる | さしおさえ | だいもんじ | はがねのつばさ | ラスターカノン | |||||
いちゃもん | しおみず | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | |||||
いばる | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | リフレクター | |||||
いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | りゅうのはどう | |||||
エナジーボール | じしん | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | |||||
オーバーヒート | しぜんのめぐみ | つばめがえし | ふぶき | ロックカット | |||||
おにび | しっぺがえし | つるぎのまい | フラッシュ | ||||||
おんがえし | ジャイロボール | でんげきは | ヘドロばくだん | いあいぎり | |||||
かえんほうしゃ | シャドークロー | でんじは | ほえる | いわくだき | |||||
かみなり | シャドーボール | どくづき | まもる | かいりき | |||||
からげんき | 10まんボルト | どくどく | みがわり | きりばらい | |||||
かわらわり | しんくうぎり | ドラゴンクロー | みずのはどう | そらをとぶ | |||||
きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | |||||
きあいパンチ | すいへいぎり | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | |||||
ギガインパクト | スキルスワップ | どろぼう | めざめるパワー | ロッククライム | |||||
ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ||||||
ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ||||||
くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ゆうわく |
出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光 | キラキラそうげん 1F-5F 6F-9F 10F-11F | 7 8 9 | 38 39 40 | 15 15 16 | 13 13 14 | 14 14 15 | 13 13 14 | 12 12.5 13.5 | ◎ | けたぐり にらみつける ひっかく きあいだめ ほしがる みだれひっかき |