ムウマ の履歴(No.7)



| レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 17 | 14 | 18 | 15 | 452 | サイコウェーブ なきごえ | 
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 460 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 465 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 510 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 598 | うらみ | 
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 601 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 838 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1309 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1314 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1814 | おどろかす | 
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2727 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3304 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3437 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4510 | あやしいひかり | 
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5289 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7481 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8203 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9404 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9666 | くろいまなざし | 
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10254 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10256 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10374 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10461 | サイケこうせん | 
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11514 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12805 | |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15196 | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16392 | |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17587 | いたみわけ | 
| 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18782 | |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19978 | |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21174 | |
| 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24778 | しっぺがえし | 
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25974 | |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27169 | |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28365 | |
| 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29560 | |
| 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30756 | シャドーボール | 
| 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31951 | |
| 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33146 | |
| 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34343 | |
| 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35537 | ほろびのうた | 
| 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36734 | |
| 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39124 | |
| 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41515 | |
| 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43907 | |
| 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46297 | おんねん | 
| 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48688 | |
| 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51080 | |
| 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53470 | |
| 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55862 | パワージェム | 
| 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58253 | |
| 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60225 | |
| 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60237 | |
| 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60249 | |
| 55 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | |||||||
| 58 | |||||||
| 59 | |||||||
| 60 | |||||||
| 61 | |||||||
| 62 | |||||||
| 63 | |||||||
| 64 | |||||||
| 65 | |||||||
| 66 | |||||||
| 67 | |||||||
| 68 | |||||||
| 69 | |||||||
| 70 | |||||||
| 71 | |||||||
| 72 | |||||||
| 73 | |||||||
| 74 | |||||||
| 75 | |||||||
| 76 | |||||||
| 77 | |||||||
| 78 | |||||||
| 79 | |||||||
| 80 | |||||||
| 81 | |||||||
| 82 | |||||||
| 83 | |||||||
| 84 | |||||||
| 85 | |||||||
| 86 | |||||||
| 87 | |||||||
| 88 | |||||||
| 89 | |||||||
| 90 | |||||||
| 91 | |||||||
| 92 | |||||||
| 93 | |||||||
| 94 | |||||||
| 95 | |||||||
| 96 | |||||||
| 97 | |||||||
| 98 | |||||||
| 99 | |||||||
| 100 | 0 | ||||||
| 合計 | 153 | 124 | 112 | 124 | 113 | 3912687 | |

| レベル | おぼえるわざ | 
|---|---|
| Lv1 | サイコウェーブ | 
| なきごえ | |
| Lv5 | うらみ | 
| Lv10 | おどろかす | 
| Lv14 | あやしいひかり | 
| Lv19 | くろいまなざし | 
| Lv23 | サイケこうせん | 
| Lv28 | いたみわけ | 
| Lv32 | しっぺがえし | 
| Lv37 | シャドーボール | 
| Lv41 | ほろびのうた | 
| Lv46 | おんねん | 
| Lv50 | パワージェム | 
| 伝授 | あやしいかぜ | 
| いやなおと | |
| うらみ | |
| かげうち | |
| じこあんじ | |
| のろい | |
| ふいうち | |
| ふういん | |
| みちづれ | |
| あまごい | |
| かげぶんしん | |
| にほんばれ | 
黄背景字の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)
赤字の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。

| アイアンテール | × | こらえる | ○ | だいばくはつ | × | ねむる | ○ | ゆきなだれ | × | 
| あくのはどう | ○ | サイコキネシス | ○ | ダイビング | × | はかいこうせん | ゆめくい | ○ | |
| あなをほる | × | さしおさえ | ○ | だいもんじ | × | はがねのつばさ | ラスターカノン | × | |
| いちゃもん | ○ | しおみず | タネマシンガン | × | はねやすめ | リサイクル | |||
| いばる | ○ | じこあんじ | ○ | チャージビーム | ○ | ひかりのかべ | リフレクター | ||
| いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ○ | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | × | ||
| エナジーボール | じしん | ついばむ | × | ビルドアップ | れいとうビーム | × | |||
| オーバーヒート | × | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | ○ | ふぶき | ロックカット | × | |
| おにび | ○ | しっぺがえし | ○ | つるぎのまい | フラッシュ | ○ | |||
| おんがえし | ○ | ジャイロボール | でんげきは | ○ | ヘドロばくだん | いあいぎり | × | ||
| かえんほうしゃ | × | シャドークロー | でんじは | ○ | ほえる | いわくだき | × | ||
| かみなり | ○ | シャドーボール | ○ | どくづき | × | まもる | ○ | かいりき | × | 
| からげんき | ○ | 10まんボルト | ○ | どくどく | ○ | みがわり | ○ | きりばらい | × | 
| かわらわり | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | × | みずのはどう | そらをとぶ | × | ||
| きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | ○ | みねうち | たきのぼり | × | |||
| きあいパンチ | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | × | めいそう | ○ | なみのり | × | |
| ギガインパクト | スキルスワップ | ○ | どろぼう | ○ | めざめるパワー | ○ | ロッククライム | × | |
| ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ○ | |||||
| ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ○ | |||||
| くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ○ | ゆうわく | ○ | 

| 出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嵐 | チョコレートじま 14F 15F-19F | 17 18 | 66 67 | 31 32 | 22 23 | 32 33 | 22 23 | 65 67.5 | ◎ | なきごえ おどろかす サイコウェーブ あやしいひかり うらみ | ||
| さいごのことう B10F-B14F | 15 | 60 | ○ | なきごえ おどろかす サイコウェーブ あやしいひかり うらみ | 


