レジロック の履歴(No.7)
レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 10 | 20 | 10 | 10 | 101 | だいばくはつ ふみつけ |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 163 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 258 | |
6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 260 | |
7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 514 | |
8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1016 | |
9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1022 | いわおとし |
10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1558 | |
11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2533 | |
12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3149 | |
13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3292 | |
14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4439 | |
15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5272 | |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7614 | |
17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8387 | のろい |
18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9670 | |
19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9951 | |
20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10579 | |
21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10581 | |
22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10708 | |
23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10799 | |
24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11927 | |
25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13305 | ばかぢから |
26 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15863 | |
27 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17140 | |
28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18418 | |
29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19695 | |
30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20974 | |
31 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22252 | |
32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26105 | |
33 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27383 | げんしのちから |
34 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28661 | |
35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29940 | |
36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31216 | |
37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32495 | |
38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33773 | |
39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35050 | |
40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36329 | |
41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37607 | てっぺき |
42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38884 | |
43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41441 | |
44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43997 | |
45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46553 | |
46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49108 | |
47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51664 | |
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 54221 | |
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56776 | チャージビーム |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 59332 | |
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60086 | |
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60086 | |
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60086 | |
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60086 | |
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60086 | |
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60086 | |
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60086 | ロックオン |
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60086 | |
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60086 | |
60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60086 | |
61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60086 | |
62 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 60086 | |
63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60086 | |
64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60086 | |
65 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60086 | でんじほう |
66 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60086 | |
67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60086 | |
68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60086 | |
69 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60086 | |
70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60086 | |
71 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60086 | |
72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60086 | |
73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60086 | ストーンエッジ |
74 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60086 | |
75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60086 | |
76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60086 | |
77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60086 | |
78 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60086 | |
79 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60086 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60086 | |
81 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60086 | アームハンマー |
82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60086 | |
83 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60086 | |
84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60086 | |
85 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60086 | |
86 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60086 | |
87 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60086 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60086 | |
89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60086 | はかいこうせん |
90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60086 | |
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | 0 | ||||||
合計 | 170 | 114 | 129 | 114 | 105 | 3946413 |
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv1 | だいばくはつ |
ふみつけ | |
Lv9 | いわおとし |
Lv17 | のろい |
Lv25 | ばかぢから |
Lv33 | げんしのちから |
Lv41 | てっぺき |
Lv49 | チャージビーム |
Lv57 | ロックオン |
Lv65 | でんじほう |
Lv73 | ストーンエッジ |
Lv81 | アームハンマー |
Lv89 | はかいこうせん |
伝授 | かげぶんしん |
がんせきふうじ | |
すなあらし | |
にほんばれ |
黄背景字の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)
アイアンテール | × | こらえる | ○ | だいばくはつ | ○ | ねむる | ○ | ゆきなだれ | × |
あくのはどう | × | サイコキネシス | × | ダイビング | × | はかいこうせん | ○ | ゆめくい | × |
あなをほる | ○ | さしおさえ | × | だいもんじ | × | はがねのつばさ | × | ラスターカノン | × |
いちゃもん | × | しおみず | × | タネマシンガン | × | はねやすめ | × | リサイクル | × |
いばる | ○ | じこあんじ | ○ | チャージビーム | ○ | ひかりのかべ | × | リフレクター | × |
いわなだれ | ○ | シザークロス | × | ちょうはつ | × | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | × |
エナジーボール | × | じしん | ○ | ついばむ | × | ビルドアップ | × | れいとうビーム | × |
オーバーヒート | × | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | × | ふぶき | × | ロックカット | ○ |
おにび | × | しっぺがえし | × | つるぎのまい | × | フラッシュ | × | ||
おんがえし | ○ | ジャイロボール | × | でんげきは | ○ | ヘドロばくだん | × | いあいぎり | × |
かえんほうしゃ | × | シャドークロー | × | でんじは | ○ | ほえる | × | いわくだき | ○ |
かみなり | ○ | シャドーボール | × | どくづき | × | まもる | ○ | かいりき | ○ |
からげんき | ○ | 10まんボルト | ○ | どくどく | ○ | みがわり | ○ | きりばらい | × |
かわらわり | ○ | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | × | みずのはどう | × | そらをとぶ | × |
きあいだま | ○ | しんぴのまもり | ○ | トリックルーム | × | みねうち | × | たきのぼり | × |
きあいパンチ | ○ | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | ○ | めいそう | × | なみのり | × |
ギガインパクト | ○ | スキルスワップ | × | どろぼう | × | めざめるパワー | ○ | ロッククライム | ○ |
ギガドレイン | × | ステルスロック | ○ | とんぼがえり | × | メロメロ | × | ||
ぎんいろのかぜ | × | ストーンエッジ | ○ | なげつける | ○ | やつあたり | ○ | ||
くさむすび | × | ソーラービーム | × | ねごと | ○ | ゆうわく | × |
出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | かいきなやま 24F (ボス) | 40 | 800 (123) | 64 | 79 | 64 | 64 | 0 | ☆ | だいばくはつ ふみつけ いわおとし のろい ばかぢから げんしのちから |