エレブー の履歴(No.8)



| レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 1 | 11 | でんこうせっか にらみつける でんきショック | 
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 129 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 323 | でんきショック | 
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 701 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 706 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1110 | けたぐり | 
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1844 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2310 | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2417 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3281 | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3910 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5676 | スピードスター | 
| 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6258 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7225 | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7437 | でんげきは | 
| 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7911 | |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7913 | |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8007 | |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8077 | |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8927 | |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9966 | ひかりのかべ | 
| 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11894 | |
| 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12857 | |
| 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13821 | かみなりパンチ | 
| 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14784 | |
| 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15747 | |
| 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16711 | |
| 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19617 | |
| 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20579 | |
| 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21543 | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22506 | |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23470 | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24434 | ほうでん | 
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25396 | |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26360 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27324 | |
| 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28287 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29251 | |
| 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31177 | 10まんボルト | 
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33105 | |
| 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35032 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36958 | |
| 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38885 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40813 | |
| 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42739 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44666 | |
| 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46594 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48183 | いやなおと | 
| 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48192 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48202 | |
| 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48212 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48222 | |
| 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48231 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48240 | かみなり | 
| 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48251 | |
| 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48260 | |
| 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48270 | |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 48279 | |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48289 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48299 | |
| 65 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48308 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48318 | |
| 67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48328 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48337 | |
| 69 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48347 | |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48357 | |
| 71 | |||||||
| 72 | |||||||
| 73 | |||||||
| 74 | |||||||
| 75 | |||||||
| 76 | |||||||
| 77 | |||||||
| 78 | |||||||
| 79 | |||||||
| 80 | |||||||
| 81 | |||||||
| 82 | |||||||
| 83 | |||||||
| 84 | |||||||
| 85 | |||||||
| 86 | |||||||
| 87 | |||||||
| 88 | |||||||
| 89 | |||||||
| 90 | |||||||
| 91 | |||||||
| 92 | |||||||
| 93 | |||||||
| 94 | |||||||
| 95 | |||||||
| 96 | |||||||
| 97 | |||||||
| 98 | |||||||
| 99 | |||||||
| 100 | |||||||
| 合計 | 110 | 103 | 89 | 103 | 90 | 3122624 | |

| レベル | おぼえるわざ | 
|---|---|
| Lv1 | でんこうせっか | 
| にらみつける | |
| でんきショック | |
| Lv7 | でんきショック | 
| Lv10 | けたぐり | 
| Lv16 | スピードスター | 
| Lv19 | でんげきは | 
| Lv25 | ひかりのかべ | 
| Lv28 | かみなりパンチ | 
| Lv37 | ほうでん | 
| Lv43 | 10まんボルト | 
| Lv52 | いやなおと | 
| Lv58 | かみなり | 
| 伝授 | あまごい | 
| かげぶんしん | 
黄背景字の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)

| アイアンテール | こらえる | だいばくはつ | ねむる | ゆきなだれ | |||||
| あくのはどう | サイコキネシス | ダイビング | はかいこうせん | ゆめくい | |||||
| あなをほる | さしおさえ | だいもんじ | はがねのつばさ | ラスターカノン | |||||
| いちゃもん | しおみず | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | |||||
| いばる | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | リフレクター | |||||
| いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | りゅうのはどう | |||||
| エナジーボール | じしん | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | |||||
| オーバーヒート | しぜんのめぐみ | つばめがえし | ふぶき | ロックカット | |||||
| おにび | しっぺがえし | つるぎのまい | フラッシュ | ||||||
| おんがえし | ジャイロボール | でんげきは | ヘドロばくだん | いあいぎり | |||||
| かえんほうしゃ | シャドークロー | でんじは | ほえる | いわくだき | |||||
| かみなり | シャドーボール | どくづき | まもる | かいりき | |||||
| からげんき | 10まんボルト | どくどく | みがわり | きりばらい | |||||
| かわらわり | しんくうぎり | ドラゴンクロー | みずのはどう | そらをとぶ | |||||
| きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | |||||
| きあいパンチ | すいへいぎり | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | |||||
| ギガインパクト | スキルスワップ | どろぼう | めざめるパワー | ロッククライム | |||||
| ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ||||||
| ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ||||||
| くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ゆうわく | 

| 出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光 | ひかりのいただき 11F-14F 15F-19F 20F | 32 33 34 | 70 72 74 | 53 55 57 | 41 43 45 | 53 55 57 | 42 44 46 | 153.5 157.5 161 | ○ | でんこうせっか にらみつける でんきショック けたぐり スピードスター でんげきは ひかりのかべ かみなりパンチ | 


