エイパム の履歴(No.9)



| レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 16 | 15 | 16 | 15 | 62 | ひっかく しっぽをふる | 
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | すなかけ | 
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 158 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 160 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 315 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 624 | おどろかす | 
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 627 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 955 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1553 | バトンタッチ | 
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1931 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2019 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2722 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3232 | くすぐる | 
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4669 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5142 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5929 | みだれひっかき | 
| 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6101 | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6487 | |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6488 | |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6564 | スピードスター | 
| 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6622 | |
| 24 | |||||||
| 25 | いやなおと | ||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | こうそくいどう | ||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | ダブルアタック | ||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | なげつける | ||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | わるだくみ | ||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | とっておき | ||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34810 | |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36377 | |
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37945 | |
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39237 | |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39245 | |
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39252 | |
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39261 | |
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39269 | |
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39276 | |
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39283 | |
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39293 | |
| 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 39300 | |
| 61 | |||||||
| 62 | |||||||
| 63 | |||||||
| 64 | |||||||
| 65 | |||||||
| 66 | |||||||
| 67 | |||||||
| 68 | |||||||
| 69 | |||||||
| 70 | |||||||
| 71 | |||||||
| 72 | |||||||
| 73 | |||||||
| 74 | |||||||
| 75 | |||||||
| 76 | |||||||
| 77 | |||||||
| 78 | |||||||
| 79 | |||||||
| 80 | |||||||
| 81 | |||||||
| 82 | |||||||
| 83 | |||||||
| 84 | |||||||
| 85 | |||||||
| 86 | |||||||
| 87 | |||||||
| 88 | |||||||
| 89 | |||||||
| 90 | |||||||
| 91 | |||||||
| 92 | |||||||
| 93 | |||||||
| 94 | |||||||
| 95 | |||||||
| 96 | |||||||
| 97 | |||||||
| 98 | |||||||
| 99 | |||||||
| 100 | 0 | ||||||
| 合計 | 132 | 104 | 96 | 103 | 91 | 2544674 | |

| レベル | おぼえるわざ | 
|---|---|
| Lv1 | ひっかく | 
| しっぽをふる | |
| Lv4 | すなかけ | 
| Lv8 | おどろかす | 
| Lv11 | バトンタッチ | 
| Lv15 | くすぐる | 
| Lv18 | みだれひっかき | 
| Lv22 | スピードスター | 
| Lv25 | いやなおと | 
| Lv29 | こうそくいどう | 
| Lv32 | ダブルアタック | 
| Lv36 | なげつける | 
| Lv39 | わるだくみ | 
| Lv43 | とっておき | 
| 伝授 | いやなおと | 
| うらみ | |
| おいうち | |
| カウンター | |
| こうそくいどう | |
| たたきつける | |
| ねこだまし | |
| ふくろだたき | |
| ほしがる | |
| あまごい | |
| かげぶんしん | |
| にほんばれ | 
黄背景字の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)

| アイアンテール | ○ | こらえる | ○ | だいばくはつ | × | ねむる | ゆきなだれ | ||
| あくのはどう | × | サイコキネシス | × | ダイビング | × | はかいこうせん | ゆめくい | ||
| あなをほる | ○ | さしおさえ | × | だいもんじ | × | はがねのつばさ | ラスターカノン | ||
| いちゃもん | × | しおみず | × | タネマシンガン | × | はねやすめ | リサイクル | ||
| いばる | ○ | じこあんじ | × | チャージビーム | × | ひかりのかべ | リフレクター | ||
| いわなだれ | × | シザークロス | × | ちょうはつ | ひみつのちから | りゅうのはどう | |||
| エナジーボール | × | じしん | × | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | |||
| オーバーヒート | × | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | ふぶき | ロックカット | |||
| おにび | × | しっぺがえし | ○ | つるぎのまい | フラッシュ | ||||
| おんがえし | ○ | ジャイロボール | × | でんげきは | ヘドロばくだん | いあいぎり | ○ | ||
| かえんほうしゃ | × | シャドークロー | ○ | でんじは | ほえる | いわくだき | ○ | ||
| かみなり | ○ | シャドーボール | ○ | どくづき | まもる | ○ | かいりき | ○ | |
| からげんき | ○ | 10まんボルト | ○ | どくどく | ○ | みがわり | ○ | きりばらい | × | 
| かわらわり | ○ | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | みずのはどう | ○ | そらをとぶ | × | |
| きあいだま | × | しんぴのまもり | × | トリックルーム | みねうち | × | たきのぼり | × | |
| きあいパンチ | ○ | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | めいそう | × | なみのり | × | |
| ギガインパクト | × | スキルスワップ | × | どろぼう | めざめるパワー | ○ | ロッククライム | × | |
| ギガドレイン | × | ステルスロック | × | とんぼがえり | メロメロ | ○ | |||
| ぎんいろのかぜ | × | ストーンエッジ | × | なげつける | やつあたり | ○ | |||
| くさむすび | ○ | ソーラービーム | ○ | ねごと | ○ | ゆうわく | ○ | 

| 出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光 | キラキラそうげん 1F-5F 6F-9F 10F-11F | 8 9 10 | 46 47 48 | 21 22 23 | 19 19 20 | 21 22 23 | 19 19 20 | 22 23 24.5 | ◎ | ひっかく しっぽをふる すなかけ おどろかす | ||
| さいごのどうくつ B2F-B3F | 13 | ○ | ひっかく しっぽをふる | 


