トップ
メニュー
複製
名前変更
新規
一覧
最終更新
ヘルプ
ポケモン不思議のダンジョン 炎・嵐・光の冒険団 Wiki
ポリゴン をテンプレートにして作成
検索
ナビゲーション
トップページ
発売前情報
攻略本
操作方法
攻略
よくある質問
購入前
探索と戦闘
収集と育成
オンライン要素
攻略チャート
さいごの○○攻略
データ
ダンジョン一覧
ポケモン図鑑
個別ポケモン用テンプレ
わざ
タイプ
とくせい
かしこさ
かしこさグループ
どうぐ
わな
てんき
状態異常
かつやくのあと
ぼうけんだんランク
救助メール定型文
Tips
バージョン別出現ポケモン
なかよしパスワード
WiiConnect24
ニンテンドーWi-Fiコネクション
ミニデータ
ポケモンタワー
台詞
バグ
記事削除履歴
掲示板
掲示板
救助掲示板
更新履歴
最新の20件
2024-08-13
トップページ
2024-06-08
キャタピー
2024-05-25
記事削除履歴
2024-05-02
キララのみずうみ
2024-04-29
コモルー
2024-04-22
掲示板
2024-01-22
ペリッパー
2024-01-13
コメント/さいごの○○攻略
2024-01-03
アルセウス
2023-12-16
ラッタ
カメックス
2023-11-05
しんぴのしつげん
2023-10-28
ピチュー
2023-10-22
アリゲイツ
2023-10-08
コロトック
2023-10-01
ひみつ○○攻略
ヤンヤンマ
2023-09-17
さざなみのうみ
2023-09-04
カクレオン
2023-09-02
あらなみのうみ
カウンター
合計: 0
今日: 0
昨日: 0
閲覧: 175
開始行:
*No.137 ポリゴン[#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.136 ブースター>ブースター]]|[[...
**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|バーチャルポケモン
:[[タイプ]]|ノーマル
:[[とくせい]]|[[トレース>とくせい#trace]]
:|[[ダウンロード>とくせい#download]]
:移動タイプ|空中
:かしこさグループ|[[タイプE>かしこさグループ#typeE]]
:台詞タイプ|[[タイプO>台詞#typeO]]
:からだのおおきさ|☆
:しんか|ポリゴン2(アップグレードを持たせてつうしんケーブ...
:|[''ポリゴン''→[[ポリゴン2]](アップグレードを持たせてつ...
:出現ダンジョン|
:|[[チョコレートやま]](炎) 1F-10F
**成長率 [#growth]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;...
|~1|40|22|17|18|15|257|''&color(red){かくばる};''&br;たい...
|~2|2|1|1|1|0|261||
|~3|2|1|0|1|1|265|''テクスチャー2''|
|~4|2|1|1|1|0|290||
|~5|2|1|0|1|1|341||
|~6|2|1|1|1|0|342||
|~7|2|1|0|1|1|479|サイケこうせん|
|~8|2|1|1|1|0|748||
|~9|2|1|0|1|1|752||
|~10|2|1|1|1|0|1038||
|~11|2|1|0|1|1|1562||
|~12|2|1|1|1|0|1893|こうそくいどう|
|~13|2|1|0|1|0|1969||
|~14|2|1|1|1|0|2584||
|~15|2|1|0|1|1|3031||
|~16|2|1|0|1|0|4289||
|~17|2|1|1|1|0|4702||
|~18|2|1|0|1|1|5391|じこさいせい|
|~19|2|1|0|1|0|5542||
|~20|2|1|1|1|0|5879||
|~21|2|1|0|1|1|5880||
|~22|2|1|0|1|0|5948||
|~23|2|1|1|1|0|5997|でんじふゆう|
|~24|2|1|0|1|1|6601||
|~25|2|1|0|1|0|7342||
|~26|2|1|1|1|0|8714||
|~27|2|1|0|1|1|9398||
|~28|2|1|0|1|0|10085||
|~29|2|1|1|1|0|10770|シグナルビーム|
|~30|2|1|0|1|1|11456||
|~31|2|1|0|1|0|12142||
|~32|2|1|1|1|0|14209||
|~33|0|1|0|1|1|14894||
|~34|1|1|0|1|0|15581|リサイクル|
|~35|0|1|1|1|0|16266||
|~36|1|1|0|1|1|16951||
|~37|0|1|0|1|0|17638||
|~38|1|1|1|1|0|18322||
|~39|0|1|0|1|1|19009||
|~40|1|1|1|1|1|19694|ほうでん|
|~41|0|1|1|1|1|20380||
|~42|1|1|1|1|1|21065||
|~43|0|1|1|1|1|22437||
|~44|1|1|1|1|1|23809||
|~45|0|1|1|1|1|25179|ロックオン|
|~46|1|1|1|1|1|26551||
|~47|0|1|1|1|1|27922||
|~48|1|1|1|1|1|29294||
|~49|0|1|1|1|1|30665||
|~50|1|1|1|1|1|32036||
|~51|0|1|1|1|1|33408|トライアタック|
|~52|1|1|1|1|1|34539||
|~53|0|1|1|1|1|34546||
|~54|1|1|1|1|1|34552||
|~55|0|1|1|1|1|34560||
|~56|1|1|1|1|1|34567|マジックコート|
|~57|0|1|1|1|1|34573||
|~58|1|1|1|1|1|34580||
|~59|0|1|1|1|1|34587||
|~60|1|1|1|1|1|34594||
|~61|0|1|1|1|1|34600||
|~62|1|1|1|0|1|34608|でんじほう|
|~63|0|1|1|1|1|34614||
|~64|1|0|0|1|1|34621||
|~65|0|1|1|1|1|34628||
|~66|1|1|1|0|0|34636||
|~67|0|1|1|1|1|34642||
|~68|1|0|0|1|1|34649||
|~69|0|1|1|1|1|34655||
|~70|1|1|1|0|0|34663||
|~71|0|1|1|1|1|34669||
|~72|1|0|0|1|1|34676||
|~73|0|1|1|1|1|34683||
|~74|1|1|1|0|0|34690||
|~75|0|1|1|1|1|34697||
|~76|1|0|0|1|1|34704||
|~77|0|1|1|1|1|34710||
|~78|1|1|1|0|0|34718||
|~79|0|1|1|1|1|34724||
|~80|1|0|0|1|1|34731||
|~81|0|1|1|1|1|34737||
|~82|1|1|1|0|0|34745||
|~83|0|1|1|1|1|34752||
|~84|1|0|0|1|1|34758||
|~85|0|1|1|1|1|34765||
|~86|1|1|1|0|0|34773||
|~87|0|1|1|1|1|34779||
|~88|1|0|0|1|1|34786||
|~89|0|1|1|1|1|34792||
|~90|1|1|1|0|0|34800||
|~91|0|1|1|1|1|34807||
|~92|1|0|0|1|1|34813||
|~93|0|1|1|1|1|34820||
|~94|1|1|1|0|0|34827||
|~95|0|1|1|1|1|34834||
|~96|1|1|0|1|1|34840||
|~97|0|0|1|1|1|34847||
|~98|1|1|1|0|0|34855||
|~99|0|1|0|1|1|34899||
|~100|1|1|1|1|0|0||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|136|112|83|107|80|2246903||
**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|
|Lv1|''&color(red){かくばる};''|
|~|たいあたり|
|~|''テクスチャー''|
|Lv3|''テクスチャー2''|
|Lv7|サイケこうせん|
|Lv12|こうそくいどう|
|Lv18|じこさいせい|
|Lv23|でんじふゆう|
|Lv29|シグナルビーム|
|Lv34|リサイクル|
|Lv40|ほうでん|
|Lv45|ロックオン|
|Lv51|トライアタック|
|Lv56|マジックコート|
|Lv62|でんじほう|
|伝授|BGCOLOR(yellow):&color(blue){あまごい};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){かげぶんしん};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){にほんばれ};|
&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、伝授で覚えられる技...
**使えるわざマシン [#machine]
||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):...
|アイアンテール|○|こらえる |○|だいばくはつ |×|ねむ...
|あくのはどう |×|サイコキネシス|○|ダイビング |×|はか...
|あなをほる |×|さしおさえ |×|だいもんじ |×|はが...
|いちゃもん |×|しおみず |×|タネマシンガン|×|はね...
|いばる |○|じこあんじ |○|チャージビーム|○|ひか...
|いわなだれ |×|シザークロス |×|ちょうはつ |×|ひみ...
|エナジーボール|×|じしん |×|ついばむ |×|ビル...
|オーバーヒート|×|しぜんのめぐみ|○|つばめがえし |○|ふぶ...
|おにび |×|しっぺがえし |×|つるぎのまい |×|フラ...
|おんがえし |○|ジャイロボール|×|でんげきは |○|ヘド...
|かえんほうしゃ|×|シャドークロー|×|でんじは |○|ほえ...
|かみなり |○|シャドーボール|○|どくづき |×|まも...
|からげんき |○|10まんボルト |○|どくどく |○|みが...
|かわらわり |×|しんくうぎり |○|ドラゴンクロー|×|みず...
|きあいだま |×|しんぴのまもり|×|トリックルーム|○|みね...
|きあいパンチ |×|すいへいぎり |○|ドレインパンチ|×|めい...
|ギガインパクト|○|スキルスワップ|×|どろぼう |○|めざ...
|ギガドレイン |×|ステルスロック|×|とんぼがえり |×|メロ...
|ぎんいろのかぜ|×|ストーンエッジ|×|なげつける |×|やつ...
|くさむすび |×|ソーラービーム|○|ねごと |○|ゆう...
//|○|×|&color(blue){○};|\|
//''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポ...
//もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚え...
//&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになっ...
//&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう...
//&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるよ...
//''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(gr...
**敵として出た時の能力 [#enemy]
||||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
||~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;...
|炎|チョコレートやま 1F-5F&br;6F-9F&br;10F|13&br;14&br;15...
**備考 [#remarks]
**コメント欄 [#coment]
- あやしの〇〇クリア後にもポケモンビーチにいた。レベル23...
#comment(noname)
**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]]|
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]|
終了行:
*No.137 ポリゴン[#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.136 ブースター>ブースター]]|[[...
**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|バーチャルポケモン
:[[タイプ]]|ノーマル
:[[とくせい]]|[[トレース>とくせい#trace]]
:|[[ダウンロード>とくせい#download]]
:移動タイプ|空中
:かしこさグループ|[[タイプE>かしこさグループ#typeE]]
:台詞タイプ|[[タイプO>台詞#typeO]]
:からだのおおきさ|☆
:しんか|ポリゴン2(アップグレードを持たせてつうしんケーブ...
:|[''ポリゴン''→[[ポリゴン2]](アップグレードを持たせてつ...
:出現ダンジョン|
:|[[チョコレートやま]](炎) 1F-10F
**成長率 [#growth]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;...
|~1|40|22|17|18|15|257|''&color(red){かくばる};''&br;たい...
|~2|2|1|1|1|0|261||
|~3|2|1|0|1|1|265|''テクスチャー2''|
|~4|2|1|1|1|0|290||
|~5|2|1|0|1|1|341||
|~6|2|1|1|1|0|342||
|~7|2|1|0|1|1|479|サイケこうせん|
|~8|2|1|1|1|0|748||
|~9|2|1|0|1|1|752||
|~10|2|1|1|1|0|1038||
|~11|2|1|0|1|1|1562||
|~12|2|1|1|1|0|1893|こうそくいどう|
|~13|2|1|0|1|0|1969||
|~14|2|1|1|1|0|2584||
|~15|2|1|0|1|1|3031||
|~16|2|1|0|1|0|4289||
|~17|2|1|1|1|0|4702||
|~18|2|1|0|1|1|5391|じこさいせい|
|~19|2|1|0|1|0|5542||
|~20|2|1|1|1|0|5879||
|~21|2|1|0|1|1|5880||
|~22|2|1|0|1|0|5948||
|~23|2|1|1|1|0|5997|でんじふゆう|
|~24|2|1|0|1|1|6601||
|~25|2|1|0|1|0|7342||
|~26|2|1|1|1|0|8714||
|~27|2|1|0|1|1|9398||
|~28|2|1|0|1|0|10085||
|~29|2|1|1|1|0|10770|シグナルビーム|
|~30|2|1|0|1|1|11456||
|~31|2|1|0|1|0|12142||
|~32|2|1|1|1|0|14209||
|~33|0|1|0|1|1|14894||
|~34|1|1|0|1|0|15581|リサイクル|
|~35|0|1|1|1|0|16266||
|~36|1|1|0|1|1|16951||
|~37|0|1|0|1|0|17638||
|~38|1|1|1|1|0|18322||
|~39|0|1|0|1|1|19009||
|~40|1|1|1|1|1|19694|ほうでん|
|~41|0|1|1|1|1|20380||
|~42|1|1|1|1|1|21065||
|~43|0|1|1|1|1|22437||
|~44|1|1|1|1|1|23809||
|~45|0|1|1|1|1|25179|ロックオン|
|~46|1|1|1|1|1|26551||
|~47|0|1|1|1|1|27922||
|~48|1|1|1|1|1|29294||
|~49|0|1|1|1|1|30665||
|~50|1|1|1|1|1|32036||
|~51|0|1|1|1|1|33408|トライアタック|
|~52|1|1|1|1|1|34539||
|~53|0|1|1|1|1|34546||
|~54|1|1|1|1|1|34552||
|~55|0|1|1|1|1|34560||
|~56|1|1|1|1|1|34567|マジックコート|
|~57|0|1|1|1|1|34573||
|~58|1|1|1|1|1|34580||
|~59|0|1|1|1|1|34587||
|~60|1|1|1|1|1|34594||
|~61|0|1|1|1|1|34600||
|~62|1|1|1|0|1|34608|でんじほう|
|~63|0|1|1|1|1|34614||
|~64|1|0|0|1|1|34621||
|~65|0|1|1|1|1|34628||
|~66|1|1|1|0|0|34636||
|~67|0|1|1|1|1|34642||
|~68|1|0|0|1|1|34649||
|~69|0|1|1|1|1|34655||
|~70|1|1|1|0|0|34663||
|~71|0|1|1|1|1|34669||
|~72|1|0|0|1|1|34676||
|~73|0|1|1|1|1|34683||
|~74|1|1|1|0|0|34690||
|~75|0|1|1|1|1|34697||
|~76|1|0|0|1|1|34704||
|~77|0|1|1|1|1|34710||
|~78|1|1|1|0|0|34718||
|~79|0|1|1|1|1|34724||
|~80|1|0|0|1|1|34731||
|~81|0|1|1|1|1|34737||
|~82|1|1|1|0|0|34745||
|~83|0|1|1|1|1|34752||
|~84|1|0|0|1|1|34758||
|~85|0|1|1|1|1|34765||
|~86|1|1|1|0|0|34773||
|~87|0|1|1|1|1|34779||
|~88|1|0|0|1|1|34786||
|~89|0|1|1|1|1|34792||
|~90|1|1|1|0|0|34800||
|~91|0|1|1|1|1|34807||
|~92|1|0|0|1|1|34813||
|~93|0|1|1|1|1|34820||
|~94|1|1|1|0|0|34827||
|~95|0|1|1|1|1|34834||
|~96|1|1|0|1|1|34840||
|~97|0|0|1|1|1|34847||
|~98|1|1|1|0|0|34855||
|~99|0|1|0|1|1|34899||
|~100|1|1|1|1|0|0||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|136|112|83|107|80|2246903||
**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|
|Lv1|''&color(red){かくばる};''|
|~|たいあたり|
|~|''テクスチャー''|
|Lv3|''テクスチャー2''|
|Lv7|サイケこうせん|
|Lv12|こうそくいどう|
|Lv18|じこさいせい|
|Lv23|でんじふゆう|
|Lv29|シグナルビーム|
|Lv34|リサイクル|
|Lv40|ほうでん|
|Lv45|ロックオン|
|Lv51|トライアタック|
|Lv56|マジックコート|
|Lv62|でんじほう|
|伝授|BGCOLOR(yellow):&color(blue){あまごい};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){かげぶんしん};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){にほんばれ};|
&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、伝授で覚えられる技...
**使えるわざマシン [#machine]
||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):...
|アイアンテール|○|こらえる |○|だいばくはつ |×|ねむ...
|あくのはどう |×|サイコキネシス|○|ダイビング |×|はか...
|あなをほる |×|さしおさえ |×|だいもんじ |×|はが...
|いちゃもん |×|しおみず |×|タネマシンガン|×|はね...
|いばる |○|じこあんじ |○|チャージビーム|○|ひか...
|いわなだれ |×|シザークロス |×|ちょうはつ |×|ひみ...
|エナジーボール|×|じしん |×|ついばむ |×|ビル...
|オーバーヒート|×|しぜんのめぐみ|○|つばめがえし |○|ふぶ...
|おにび |×|しっぺがえし |×|つるぎのまい |×|フラ...
|おんがえし |○|ジャイロボール|×|でんげきは |○|ヘド...
|かえんほうしゃ|×|シャドークロー|×|でんじは |○|ほえ...
|かみなり |○|シャドーボール|○|どくづき |×|まも...
|からげんき |○|10まんボルト |○|どくどく |○|みが...
|かわらわり |×|しんくうぎり |○|ドラゴンクロー|×|みず...
|きあいだま |×|しんぴのまもり|×|トリックルーム|○|みね...
|きあいパンチ |×|すいへいぎり |○|ドレインパンチ|×|めい...
|ギガインパクト|○|スキルスワップ|×|どろぼう |○|めざ...
|ギガドレイン |×|ステルスロック|×|とんぼがえり |×|メロ...
|ぎんいろのかぜ|×|ストーンエッジ|×|なげつける |×|やつ...
|くさむすび |×|ソーラービーム|○|ねごと |○|ゆう...
//|○|×|&color(blue){○};|\|
//''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポ...
//もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚え...
//&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになっ...
//&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう...
//&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるよ...
//''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(gr...
**敵として出た時の能力 [#enemy]
||||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
||~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;...
|炎|チョコレートやま 1F-5F&br;6F-9F&br;10F|13&br;14&br;15...
**備考 [#remarks]
**コメント欄 [#coment]
- あやしの〇〇クリア後にもポケモンビーチにいた。レベル23...
#comment(noname)
**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]]|
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]|
ページ名: