ポケモン/図鑑 の履歴(No.1)
現時点での出現確定ポケモン。カッコ付きのポケモンは出現ポケモンから考えられる進化系ポケモンでまだ未確定。
No. | ポケモン名 | タイプ | いどう | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくせい |
イーブイ | ノーマル | しゃかりき | |||||
サンダース | でんき | ||||||
(シャワーズ) | |||||||
(ブースター) | |||||||
(エーフィ) | |||||||
(ブラッキー) | |||||||
(リーフィア) | |||||||
(グレイシア) | |||||||
(ププリン) | |||||||
プリン | ノーマル | はなうた | |||||
(プクリン) | |||||||
ゼクロム | |||||||
グラードン | |||||||
ミュウツー | |||||||
フリーザー | |||||||
ツタージャ | |||||||
ジャノビー | |||||||
(ジャローダ) | |||||||
チャオブー | |||||||
(エンブオー) | |||||||
ミジュマル | |||||||
フタチマル | |||||||
ダイケンキ | |||||||
ピチュー | ムードメーカー | ||||||
ピカチュウ | |||||||
(ライチュウ) | |||||||
ヨーギラス | |||||||
サナギラス | |||||||
バンギラス | |||||||
(ミニリュウ) | |||||||
ハクリュー | |||||||
カイリュー | |||||||
(リオル) | |||||||
ルカリオ | |||||||
(キバゴ) | |||||||
(オノンド) | |||||||
オノノクス | |||||||
ムックル | たんじゅん | ||||||
ムクバード | |||||||
(ムクホーク) | |||||||
ワシボン | |||||||
ウォーグル | |||||||
クヌギダマ | |||||||
(フォレトス) | |||||||
ドッコラー | |||||||
(ドテッコツ) | |||||||
ローブシン | |||||||
ビッパ | |||||||
(ビーダル) | |||||||
ヒコザル | |||||||
モウカザル | |||||||
ゴウカザル | |||||||
ラルトス | |||||||
(キルリア) | |||||||
(サーナイト) | |||||||
エルレイド | |||||||
コリンク | |||||||
ルクシオ | |||||||
レントラー | |||||||
スコルピ | |||||||
(ドラピオン) | |||||||
(モンメン) | |||||||
エルフーン | |||||||
モグリュー | |||||||
(ドリュウズ) | |||||||
クマシュン | |||||||
(ツンベアー) | |||||||
ヒトカゲ | |||||||
(リザード) | |||||||
リザードン | |||||||
コイキング | |||||||
(ギャラドス) | |||||||
メリープ | |||||||
モココ | |||||||
(デンリュウ) | |||||||
ダルマッカ | とうこん | ||||||
(ヒヒダルマ) | |||||||
ズバット | |||||||
(ゴルバット) | |||||||
(クロバット) | |||||||
(ビードル) | |||||||
(コクーン) | |||||||
スピアー | |||||||
サイホーン | |||||||
サイドン | |||||||
ドサイドン | |||||||
ムンナ | |||||||
(ムシャーナ) | |||||||
(キモリ) | |||||||
ジュプトル | |||||||
(ジュカイン) | |||||||
タブンネ | |||||||
(ダンバル) | |||||||
メタング | ボディガード | ||||||
メタグロス | |||||||
ズルッグ | |||||||
(ズルズキン) | |||||||
(フシデ) | |||||||
(ホイーガ) | |||||||
ペンドラー | |||||||
エモンガ | |||||||
(フカマル) | |||||||
ガバイト | |||||||
(ガブリアス) | |||||||
(アーボ) | |||||||
アーボック | |||||||
シママ | |||||||
(ゼブライカ) | |||||||
チラーミィ | |||||||
チラチーノ | |||||||
ニャース | |||||||
ペルシアン | |||||||
ストライク | |||||||
(ハッサム) | |||||||
イワーク | |||||||
(ハガネール) | |||||||
ヤナップ | どさくさ | ||||||
ヤナッキー | |||||||
バオップ | |||||||
(バオッキー) | |||||||
ヒヤップ | |||||||
(ヒヤッキー) | |||||||
ラプラス | |||||||
ゾロア | |||||||
(ゾロアーク) | |||||||
ニューラ | |||||||
(マニューラ) | |||||||
(ココドラ) | |||||||
(コドラ) | |||||||
ボスゴドラ | |||||||
メグロコ | |||||||
(ワルビル) | |||||||
ワルビアル | |||||||
グレッグル | |||||||
(ドクロッグ) | |||||||
ポッチャマ | |||||||
ポッタイシ | |||||||
(エンペルト) | |||||||
ダンゴロ | しぜんばくはつ | ||||||
(ガントル) | |||||||
(ギガイアス) | |||||||
ウパー | |||||||
ヌオー | |||||||
クルミル | はっぱのころも ステルス | ||||||
(クルマユ) | |||||||
(ハハコモリ) | |||||||
ムンナ | |||||||
(ムシャーナ) | |||||||
コマタナ | |||||||
(キリキザン) | |||||||
チュリネ | |||||||
(ドレディア) | |||||||
マスキッパ | |||||||
ゴンベ | |||||||
(カビゴン) | |||||||
(レックウザ?) | |||||||
(アルセウス?) | |||||||
リーシャン |