ランセ地方/ドクガの国 の履歴(No.11)


| 縁が深いタイプ | どく |
|---|---|
| ブショーリーダー | ネネ |
| 隣接国 | キガン、ヤシャ、ツバサ、ミタマ |


| ステージギミック | - | |
|---|---|---|
| 野生のポケモン | LV.1 | フシデ、ゴース、ズバット、アーボ |
| Lv.2 | ||
| Lv.3 |

| ステージギミック | マグマ | ほのおタイプや空中のポケモンしか通れない。 |
|---|---|---|
| どく | どくタイプやはがねタイプ、空中のポケモン以外がのると毒になる。 | |
| いわ | 壊すとアイテムが出現することがある。 | |
| 野生のポケモン | LV.1 | フシデ、ホイーガ、スコルピ、ダンゴロ、アーボ |
| Lv.2 | ||
| Lv.3 | アーボック、ドラピオン |


| 種類 | アイテム名 | 買値 | 売値 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| しょうひ | キズぐすり | 300 | 150 | ポケモンのHPを20 かいふくする | マップに大量に落ちてるので買う事は無い筈 |
| いいキズぐすり | 700 | 350 | ポケモンのHPを50 かいふくする | ||
| すごいきずぐすり | |||||
| まんたんのくすり | |||||
| むらさきのめぐみ | 700 | 350 | 3ターンの間 どくぬまの上にいると HPが かいふくする | ||
| まひなおし | 200 | 100 | まひじょうたいを なおす | ||
| ねむけざまし | 100 | 50 | ねむりじょうたいを なおす | ||
| どくけし | 100 | 50 | どくじょうたいを なおす | ||
| やけどなおし | 300 | 150 | やけどじょうたいを なおす | ||
| こおりなおし | 300 | 150 | こおりじょうたいを なおす | ||
| どくよけ | 500 | 250 | 3ターンの間 どくを おわない | ||
| ぽにぎり | 100 | 50 | ポケモンのテンションを 少し アップする | ||
| あかぽにぎり | |||||
| あおぽにぎり | |||||
| スナイパーレンズ | |||||
| ニドデキール | |||||
| モウイッカイ | |||||
| そうびひん | すてきなかがみ | 800 | 400 | ブショーの みりょくを 少し アップする | |
| まもりのミサンガ | 300 | 150 | ぼうぎょが 少し アップする たまに こわれる | ||
| まもりのリスト | |||||
| まもりのブレス | |||||
| たびのおまもり | |||||
| あんみんアロマ | |||||
| そざい | なし | ||||
| そのた | なし | ||||



| ブショー | せんりょく | ポケモン | タイプ | 絆 | とくせい | わざ | 備考 |
| ネネ | ゴルバット | どく・ひこう | 51% | せいしんりょく | どくどくのきば+2 | 「キズぐすり」持ち | |
| ヒデヨシ | モウカザル | ほのお・かくとう | 55% | もうか | かえんぐるま+2 | ||
| ミカルゲ | ゴースト・あく | 49% | ジャミング | かげうち+2 | 「どくよけ」持ち | ||
| ズバット | どく・ひこう | 49% | どさくさ | つばさでうつ+2 | |||
| アーボック | どく | 47% | いかく | ベノムショック+2 | |||
| アーボ | どく | 47% | だっぴ | どくばり+2 |



最新の10件を表示しています。 コメントページを参照