ブショー/ユニーク/クノイチ の履歴(No.2)


| ランク | 力 | 賢さ | 魅力 | うつわ | とくい | 初期 パートナー | ベスト リンク ポケモン | ブショーパワー | 所属国と クリア前 加入 | 進化方法 (条件が複数あるものはすべて満たすこと) | |
| 1 | 60 | 63 | 70 | 5 | 悪 | 氷 | ズルッグ | ニューラ | はつらつ | ダイチ 任意 | ニューラかマニューラのリンク値を60%以上にする |
| 2 | 70 | 73 | 80 | 5 | ニューラ マニューラ | こあくま | |||||

| ランセ の伝説 | ミツナリトリオ の喧嘩 | ランセ一 の美女 | シノビ の戦い | 配下ブショー の戦い | 宿命の ライバル | 打倒 ノブナガ! | ポケモンを 集めろ! | ブショーを 集めろ! | ランセ統一 を目指して | ランセの 英雄2人 |
| 〇 | ○ | ◎ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ |


| ランク | 名称 | 効果 | 特徴/活用法 |
|---|---|---|---|
| 1 | はつらつ | 自分ととなりの味方がしぜんかいふく(3ターン) | |
| 2 | こあくま | 急所かくりつとすばやさアップ 高いガケも登る(3ターン) |

| リンク率 | ポケモン名 | お勧め理由 |
|---|---|---|
| 100% (ベストリンク) | ニューラ | |
| マニューラ | 耐久は低いが、どの特性でもブショーパワーとの相性が非常に良い。 高いすばやさ・急所に当たり易いつじぎりを持ち、 運がよければ苦手な格闘相手でも倒せる。ただしルカリオの前には無力 | |
| 90% | ズルズキン | 悪の相性補完に。ブショーパワーを使えば外すことも少なくなる |
| 90% | トドゼルガ | 運要素は強いものの、急所に当てれば複数の敵を倒せる。 |
| % |

| 90~99% | 80~89% | 70~79% | 60~69% | 50~59% | 40~49% | 1~39% | リンク不可 | |
ノーマル | イーブイ | |||||||
ほのお | ヒトカゲ系 ヒトモシ系 ポカブ系 メラルバ系 | |||||||
みず | ||||||||
でんき | バチュル系 | |||||||
くさ | ||||||||
こおり | タマザラシ系 | |||||||
かくとう | ズルッグ系 | |||||||
どく | スコルピ系 フシデ系 | |||||||
じめん | ||||||||
ひこう | ||||||||
エスパー | ムンナ系 | エルレイド | ||||||
むし | アノプス系 クルミル系 ストライク系 スピアー系 | |||||||
いわ | ダンゴロ | |||||||
ゴースト | ||||||||
ドラゴン | モノズ系 | |||||||
あく | コマタナ系 ゾロア系 メグロコ系 | |||||||
はがね |

| 城内マップ | 訓練場 | ちゃちゃっと 行ってみよー |
|---|---|---|
| ぽにぎりや | ○○よ しっかり 食べたまえ | |
| とうぎじょう系 | おーし がんばろうぜい ○○! | |
| さいくつじょ系 | よーし! たくさん 見つけちゃおう! | |
| かじや系 | おーし なに 作っちゃおっかなー | |
| ふしぎないずみ | どうしよっかな~? | |
| しんりんよく系 | おお! パワーが みなぎってきましたな | |
| はつでんシステム系 | ふーん このボタンを おせば いいのかにゃ? | |
| 施設利用結果:成功 | やっりー! / 一丁 上がり! | |
| 施設利用結果:失敗 | はにゃ… | |
| フィールドマップ | おまかせ:選択 | どうします? |
| おまかせ:指示変更 | りょーかいです! | |
| おまかせ:指示継続 | まだまだ がんばりますぜい! | |
| おまかせ:指示解除 | あ やめるんですか? | |
| 敵城侵攻 選択 | さっさと かたづけちゃいましょ | |
| イクサ開始時 | 訓練場・侵攻 | お仕事 お仕事っと~ |
| 防衛 | あらら 今日も ごっくろうさ~ん♪ | |
| イクサ中 | 行動開始 | いっくぜい! |
| 攻撃時 | やっちゃうよ? △△~! | |
| アイテム使用 | やっぱ ××でしょ♪ | |
| ブショーパワー | ほんにゃら もんにゃら… にんにん! | |
| ピンチ | マズいかも… | |
| ねむり | うそ まだ ねてるし… | |
| 勝利目前 | こりゃ 楽勝だねい♪ | |
| リンク成功 | ○○と リンクしたぜい! これから よろしくねん | |
| 撃破:自軍所属 | 本日の お仕事タイム しゅ~りょ~っ! | |
| 撃破:敵軍所属 | ||
| 撃破:その他要因 | あらら やられちった これにて ドロン♪ | |
| 撃破:スカウト可能 | う~ん こっちの人のが おこづかい いっぱい くれそうかにゃ? | |
| 攻防戦の意気込み | シノビなら なーんでも できる! って みんな 思ってるんだよね~ ま そこそこ やれちゃうのが あたしと ○○なんだけど♪ | |
| イクサ終了時 | 侵攻勝利 | こうなる 運命だったの… 悪く 思わないでねん |
| 防衛勝利 | ま こんなとこで 負ける あたしじゃないし~? | |
| イクサ後 | ポケモン進化 | あれれ あたしの○○が…? やっりーい! |
| ポケモン解雇 | ○○よ これも シノビの宿命なのだ …ごめん | |
| ブショー加入 | よっ! お目が高い! きっと そんは させませんぜい! | |
| ブショー解雇 | あそ じゃ 次の仕事先 見つけなきゃなんで | |
| イベント | 不満 | ヒマー つまんなーい |
| 離脱 | ここに いても なーんか もえないの じゃあねん♪ | |
| ポケモンからの贈り物 | そーなの 朝から いないんだよねー どこ 行ったんだか おや お主 帰って… ん? これ あたしに くれるって? | |
| 盗賊退治 | げげ めんどいやつが 来ちったなぁ… さっさと かたづけよーっと 行くよ ○○ | |
| ブショー進化 | なんだろ… ふしぎな力が わいてくる… にゃは 新しい力 手に入れちまったぜい! |
【補足事項】 ○○:ポケモンの名前 △△:技名 ××:アイテム名 □□□:国の名前 ◎◎:各エピソードの主役の名前 ピンチ:眠り以外の状態異常、体力がわずか 勝利目前:敵の体力がわずかの時に話す言葉 撃破:攻撃によるダウン 撃破(その他要因):味方の攻撃によるダウン、毒等のスリップダメージ

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照