データ/ポケモン/No.494-646 の履歴(No.1)

仲間に出来る場所と基本ステータスの早見表です

地名の後のアルファベット2字は、難易度N(ノーマル)、A(アナザー) と グレードCBASを意味します。
アルファベットが太字になっている物は、ボスで登場することを意味します。
| No | なまえ | タイプ1 | タイプ2 | アタック | ディフェンス | 仲間に出来る場所 | 野生で使う技 | 色違い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | ビクティニ | エスパー | ほのお | |||||
| 495 | ツタージャ | くさ | ||||||
| 496 | ジャノビー | くさ | ||||||
| 497 | ジャローダ | くさ | ||||||
| 498 | ポカブ | ほのお | ||||||
| 499 | チャオブー | ほのお | かくとう | |||||
| 500 | エンブオー | ほのお | かくとう | |||||
| 501 | ミジュマル | みず | ||||||
| 502 | フタチマル | みず | ||||||
| 503 | ダイケンキ | みず | ||||||
| 504 | ミネズミ | ノーマル | ||||||
| 505 | ミルホッグ | ノーマル | ||||||
| 506 | ヨーテリー | ノーマル | ||||||
| 507 | ハーデリア | ノーマル | ||||||
| 508 | ムーランド | ノーマル | ||||||
| 509 | チョロネコ | あく | ||||||
| 510 | レパルダス | あく | ||||||
| 511 | ヤナップ | くさ | ||||||
| 512 | ヤナッキー | くさ | ||||||
| 513 | バオップ | ほのお | ||||||
| 514 | バオッキー | ほのお | ||||||
| 515 | ヒヤップ | みず | ||||||
| 516 | ヒヤッキー | みず | ||||||
| 517 | ムンナ | エスパー | ||||||
| 518 | ムシャーナ | エスパー | ||||||
| 519 | マメパト | ノーマル | ひこう | |||||
| 520 | ハトーボー | ノーマル | ひこう | |||||
| 521 | ケンホロウ | ノーマル | ひこう | |||||
| 522 | シママ | でんき | ||||||
| 523 | ゼブライカ | でんき | ||||||
| 524 | ダンゴロ | いわ | ||||||
| 525 | ガントル | いわ | ||||||
| 526 | ギガイアス | いわ | ||||||
| 527 | コロモリ | エスパー | ひこう | |||||
| 528 | ココロモリ | エスパー | ひこう | |||||
| 529 | モグリュー | じめん | ||||||
| 530 | ドリュウズ | じめん | はがね | |||||
| 531 | タブンネ | ノーマル | ||||||
| 532 | ドッコラー | かくとう | ||||||
| 533 | ドテッコツ | かくとう | ||||||
| 534 | ローブシン | かくとう | ||||||
| 535 | オタマロ | みず | ||||||
| 536 | ガマガル | みず | じめん | |||||
| 537 | ガマゲロゲ | みず | じめん | |||||
| 538 | ナゲキ | かくとう | ||||||
| 539 | ダゲキ | かくとう | ||||||
| 540 | クルミル | むし | くさ | |||||
| 541 | クルマユ | むし | くさ | |||||
| 542 | ハハコモリ | むし | くさ | |||||
| 543 | フシデ | むし | どく | |||||
| 544 | ホイーガ | むし | どく | |||||
| 545 | ペンドラー | むし | どく | |||||
| 546 | モンメン | くさ | ||||||
| 547 | エルフーン | くさ | ||||||
| 548 | チュリネ | くさ | ||||||
| 549 | ドレディア | くさ | ||||||
| 550 | バスラオ | みず | ||||||
| 551 | メグロコ | じめん | あく | |||||
| 552 | ワルビル | じめん | あく | |||||
| 553 | ワルビアル | じめん | あく | |||||
| 554 | ダルマッカ | ほのお | ||||||
| 555 | ヒヒダルマ | ほのお | ||||||
| 556 | マラカッチ | くさ | ||||||
| 557 | イシズマイ | むし | いわ | |||||
| 558 | イワパレス | むし | いわ | |||||
| 559 | ズルッグ | あく | かくとう | |||||
| 560 | ズルズキン | あく | かくとう | |||||
| 561 | シンボラー | エスパー | ||||||
| 562 | デスマス | ゴースト | ||||||
| 563 | デスカーン | ゴースト | ||||||
| 564 | プロトーガ | みず | いわ | |||||
| 565 | アバゴーラ | みず | いわ | |||||
| 566 | アーケン | いわ | ひこう | |||||
| 567 | アーケオス | いわ | ひこう | |||||
| 568 | ヤブクロン | どく | ||||||
| 569 | ダストダス | どく | ||||||
| 570 | ゾロア | あく | ||||||
| 571 | ゾロアーク | あく | ||||||
| 572 | チラーミィ | ノーマル | ||||||
| 573 | チラチーノ | ノーマル | ||||||
| 574 | ゴチム | エスパー | ||||||
| 575 | ゴチミル | エスパー | ||||||
| 576 | ゴチルゼル | エスパー | ||||||
| 577 | ユニラン | エスパー | ||||||
| 578 | ダブラン | エスパー | ||||||
| 579 | ランクルス | エスパー | ||||||
| 580 | コアルヒー | みず | ひこう | |||||
| 581 | スワンナ | みず | ひこう | |||||
| 582 | バニプッチ | こおり | ||||||
| 583 | バニリッチ | こおり | ||||||
| 584 | バイバニラ | こおり | ||||||
| 585 | シキジカ | ノーマル | くさ | |||||
| 586 | メブキジカ | ノーマル | くさ | |||||
| 587 | エモンガ | でんき | ひこう | |||||
| 588 | カブルモ | むし | ||||||
| 589 | シュバルゴ | むし | はがね | |||||
| 590 | タマゲタケ | くさ | どく | |||||
| 591 | モロバレル | くさ | どく | |||||
| 592 | プルリル | みず | ゴースト | |||||
| 593 | ブルンゲル | みず | ゴースト | |||||
| 594 | ママンボウ | みず | ||||||
| 595 | バチュル | むし | でんき | |||||
| 596 | デンチュラ | むし | でんき | |||||
| 597 | テッシード | くさ | はがね | |||||
| 598 | ナットレイ | くさ | はがね | |||||
| 599 | ギアル | はがね | ||||||
| 600 | ギギアル | はがね | ||||||
| 601 | ギギギアル | はがね | ||||||
| 602 | シビシラス | でんき | ||||||
| 603 | シビビール | でんき | ||||||
| 604 | シビルドン | でんき | ||||||
| 605 | リグレー | エスパー | ||||||
| 606 | オーベム | エスパー | ||||||
| 607 | ヒトモシ | ゴースト | ほのお | |||||
| 608 | ランプラー | ゴースト | ほのお | |||||
| 609 | シャンデラ | ゴースト | ほのお | |||||
| 610 | キバゴ | ドラゴン | ||||||
| 611 | オノンド | ドラゴン | ||||||
| 612 | オノノクス | ドラゴン | ||||||
| 613 | クマシュン | こおり | ||||||
| 614 | ツンベアー | こおり | ||||||
| 615 | フリージオ | こおり | ||||||
| 616 | チョボマキ | むし | ||||||
| 617 | アギルダー | むし | ||||||
| 618 | マッギョ | じめん | でんき | |||||
| 619 | コジョフー | かくとう | ||||||
| 620 | コジョンド | かくとう | ||||||
| 621 | クリムガン | ドラゴン | ||||||
| 622 | ゴビット | じめん | ゴースト | |||||
| 623 | ゴルーグ | じめん | ゴースト | |||||
| 624 | コマタナ | あく | はがね | |||||
| 625 | キリキザン | あく | はがね | |||||
| 626 | バッフロン | ノーマル | ||||||
| 627 | ワシボン | ノーマル | ひこう | |||||
| 628 | ウォーグル | ノーマル | ひこう | |||||
| 629 | バルチャイ | あく | ひこう | |||||
| 630 | バルジーナ | あく | ひこう | |||||
| 631 | クイタラン | ほのお | ||||||
| 632 | アイアント | むし | はがね | |||||
| 633 | モノズ | あく | ドラゴン | |||||
| 634 | ジヘッド | あく | ドラゴン | |||||
| 635 | サザンドラ | あく | ドラゴン | |||||
| 636 | メラルバ | むし | ほのお | |||||
| 637 | ウルガモス | むし | ほのお | |||||
| 638 | コバルオン | はがね | かくとう | |||||
| 639 | テラキオン | いわ | かくとう | |||||
| 640 | ビリジオン | くさ | かくとう | |||||
| 641 | トルネロス | ひこう | ||||||
| 642 | ボルトロス | でんき | ひこう | |||||
| 643 | レシラム | ドラゴン | ほのお | |||||
| 644 | ゼクロム | でんき | ほのお | |||||
| 645 | ランドロス | じめん | ひこう | |||||
| 646 | キュレム | ドラゴン | こおり | |||||
| 647 | ケルディオ | みず | かくとう | |||||
| 648 | メロエッタ | ノーマル | エスパー | |||||
| 649 | ゲノセクト | むし | はがね | |||||
| No | なまえ | タイプ1 | タイプ2 | アタック | ディフェンス | 仲間に出来る場所 | 野生で使う技 |

最新の5件を表示しています。 コメントページを参照