データ/ポケモン/No.001-151 の履歴(No.4)

仲間に出来る場所と基本ステータスの早見表です

地名の後のアルファベット2字は、難易度N(ノーマル)、A(アナザー) と グレードCBASを意味します。
アルファベットが太字になっている物は、ボスで登場することを意味します。
| No | なまえ | タイプ1 | タイプ2 | アタック | ディフェンス | スピード | 仲間に出来る場所 | 野生で使う技 | 色違い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | フシギダネ | くさ | どく | ●● | ●● | ●●● | 4-2 とこはるのたに | ||
| 002 | フシギソウ | くさ | どく | ●● | ●●● | ●●● | 4-2 とこはるのたに | ||
| 003 | フシギバナ | くさ | どく | ●●● | ●●●● | ●●● | 4-2 とこはるのたに | ||
| 004 | ヒトカゲ | ほのお | ●● | ●● | ●●● | 4-2 とこはるのたに | |||
| 005 | リザード | ほのお | ●●● | ●● | ●●● | 4-2 とこはるのたに | |||
| 006 | リザードン | ほのお | ●●●● | ●●● | ●●●● | 4-2 とこはるのたに | |||
| 007 | ゼニガメ | みず | ● | ●● | ●●● | 4-2 とこはるのたに | |||
| 008 | カメール | みず | ●● | ●●● | ●●● | 4-2 とこはるのたに | |||
| 009 | カメックス | みず | ●●● | ●●●● | ●●● | 4-2 とこはるのたに | |||
| 010 | キャタピー | むし | ● | ● | ●●● | 2-1 こもれびのみずべ | |||
| 011 | トランセル | むし | ● | ● | ●●● | 2-1 こもれびのみずべ | |||
| 012 | バタフリー | むし | ひこう | ●●● | ●●● | ●●● | 2-1 こもれびのみずべ | ||
| 013 | ビードル | むし | どく | ● | ● | ●●● | 2-2 きりのみずべ | ||
| 014 | コクーン | むし | どく | ● | ● | ●●● | 2-2 きりのみずべ | ||
| 015 | スピアー | むし | どく | ●●● | ●● | ●●● | 2-2 きりのみずべ | ||
| 016 | ポッポ | ノーマル | ひこう | ● | ● | ●●● | 1-4 つわもののひろば | ||
| 017 | ピジョン | ノーマル | ひこう | ●● | ●● | ●●● | 1-4 つわもののひろば | ||
| 018 | ピジョット | ノーマル | ひこう | ●●● | ●●● | ●●● | 1-4 つわもののひろば | ||
| 019 | コラッタ | ノーマル | ●● | ●● | ●●● | 1-1 たびだちののはら | |||
| 020 | ラッタ | ノーマル | ●●● | ●●● | ●●● | 1-1 たびだちののはら 4-2 とこはるのたに | |||
| 021 | オニスズメ | ノーマル | ひこう | ●● | ● | ●●● | 1-2 しおかぜのみち 4-2 とこはるのたに グリーンエリア | ||
| 022 | オニドリル | ノーマル | ひこう | ●●● | ●● | ●●●● | 4-2 とこはるのたに | ||
| 023 | アーボ | どく | ● | ●● | ●●● | 3-1 あれたへいげん | |||
| 024 | アーボック | どく | ●●● | ●●● | ●●● | 3-1 あれたへいげん | |||
| 025 | ピカチュウ | でんき | ●● | ● | ●●● | 1-1 たびだちののはら 3-3 ひをふくやま 5 せかいのはしら ちか1かい | |||
| 026 | ライチュウ | でんき | ●●● | ●●● | ●●●● | 3-3 ひをふくやま せかいのはしら ちか1かい | |||
| 027 | サンド | じめん | ●● | ●● | ●●● | 3-1 あれたへいげん | |||
| 028 | サンドパン | じめん | ●●● | ●●● | ●●● | 3-1 あれたへいげん | |||
| 029 | ニドラン♀ | どく | ● | ●● | ●●● | 2-4 きらめくみずうみ | |||
| 030 | ニドリーナ | どく | ●● | ●● | ●●● | 2-4 きらめくみずうみ | |||
| 031 | ニドクイン | どく | じめん | ●●● | ●●● | ●●● | 2-4 きらめくみずうみ | ||
| 032 | ニドラン♂ | どく | ● | ● | ●●● | 2-4 きらめくみずうみ | |||
| 033 | ニドリーノ | どく | ●● | ●● | ●●● | 2-4 きらめくみずうみ | |||
| 034 | ニドキング | どく | じめん | ●●● | ●●● | ●●● | 2-4 きらめくみずうみ | ||
| 035 | ピッピ | ノーマル | ●● | ●● | ●●● | 3-3 ひをふくやま | |||
| 036 | ピクシー | ノーマル | ●●● | ●●● | ●●● | 3-3 ひをふくやま | |||
| 037 | ロコン | ほのお | ● | ●● | ●●● | ||||
| 038 | キュウコン | ほのお | ●●● | ●●● | ●●●● | ||||
| 039 | プリン | ノーマル | ● | ● | ●● | ||||
| 040 | プクリン | ノーマル | ●● | ●● | ●●● | ||||
| 041 | ズバット | どく | ひこう | ● | ● | ●●● | |||
| 042 | ゴルバット | どく | ひこう | ●●● | ●●● | ●●● | |||
| 043 | ナゾノクサ | くさ | どく | ●● | ●● | ●●● | |||
| 044 | クサイハナ | くさ | どく | ●● | ●●● | ●●● | |||
| 045 | ラフレシア | くさ | どく | ●●● | ●●● | ●●● | |||
| 046 | パラス | むし | くさ | ●● | ●● | ●● | |||
| 047 | パラセクト | むし | くさ | ●●● | ●●● | ●●● | |||
| 048 | コンパン | むし | どく | ● | ●● | ●●● | |||
| 049 | モルフォン | むし | どく | ●●● | ●●● | ●●● | |||
| 050 | ディグダ | じめん | ●● | ● | ●●● | ||||
| 051 | ダグトリオ | じめん | ●●● | ●● | ●●●● | ||||
| 052 | ニャース | ノーマル | ● | ● | ●●● | ||||
| 053 | ペルシアン | ノーマル | ●● | ●● | ●●●● | ||||
| 054 | コダック | みず | ●● | ●● | ●●● | ||||
| 055 | ゴルダック | みず | ●●● | ●●● | ●●● | ||||
| 056 | マンキー | かくとう | ●●● | ● | ●●● | ||||
| 057 | オコリザル | かくとう | ●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| 058 | ガーディ | ほのお | ●● | ●● | ●●● | ||||
| 059 | ウインディ | ほのお | ●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| 060 | ニョロモ | みず | ● | ● | ●●● | ||||
| 061 | ニョロゾ | みず | ●● | ●● | ●●● | ||||
| 062 | ニョロボン | みず | かくとう | ●●● | ●●●● | ●●● | |||
| 063 | ケーシィ | エスパー | ●●●● | ● | ●●● | ||||
| 064 | ユンゲラー | エスパー | ●●●● | ●● | ●●●● | ||||
| 065 | フーディン | エスパー | ●●●●● | ●●● | ●●●● | ||||
| 066 | ワンリキー | かくとう | ●● | ● | ●●● | ||||
| 067 | ゴーリキー | かくとう | ●●● | ●●● | ●●● | ||||
| 068 | カイリキー | かくとう | ●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| 069 | マダツボミ | くさ | どく | ●● | ● | ●●● | |||
| 070 | ウツドン | くさ | どく | ●●● | ●● | ●●● | |||
| 071 | ウツボット | くさ | どく | ●●● | ●● | ●●● | |||
| 072 | メノクラゲ | みず | どく | ● | ●●● | ●●● | |||
| 073 | ドククラゲ | みず | どく | ●●● | ●●●● | ●●●● | |||
| 074 | イシツブテ | いわ | じめん | ●● | ●●● | ●● | |||
| 075 | ゴローン | いわ | じめん | ●●● | ●●● | ●●● | |||
| 076 | ゴローニャ | いわ | じめん | ●●● | ●●●● | ●●● | |||
| 077 | ポニータ | ほのお | ●●● | ●● | ●●● | ||||
| 078 | ギャロップ | ほのお | ●●● | ●●● | ●●●● | ||||
| 079 | ヤドン | みず | エスパー | ●● | ●● | ●● | |||
| 080 | ヤドラン | みず | エスパー | ●●● | ●●●● | ●●● | |||
| 081 | コイル | でんき | はがね | ●●● | ●● | ●●● | |||
| 082 | レアコイル | でんき | はがね | ●●●● | ●●● | ●●● | |||
| 083 | カモネギ | ノーマル | ひこう | ●● | ●● | ●●● | |||
| 084 | ドードー | ノーマル | ひこう | ●●● | ● | ●●● | |||
| 085 | ドードリオ | ノーマル | ひこう | ●●●● | ●●● | ●●●● | |||
| 086 | パウワウ | みず | ● | ●● | ●●● | ||||
| 087 | ジュゴン | みず | こおり | ●● | ●●● | ●●● | |||
| 088 | ベトベター | どく | ●● | ●● | ●● | ||||
| 089 | ベトベトン | どく | ●●● | ●●● | ●●● | ||||
| 090 | シェルダー | みず | ●● | ●● | ●●● | ||||
| 091 | パルシェン | みず | こおり | ●●● | ●●●●● | ●●● | |||
| 092 | ゴース | ゴースト | どく | ●●● | ● | ●●● | |||
| 093 | ゴースト | ゴースト | どく | ●●●● | ●● | ●●● | |||
| 094 | ゲンガー | ゴースト | どく | ●●●●● | ●●● | ●●●● | |||
| 095 | イワーク | いわ | じめん | ● | ●●●● | ●●● | |||
| 096 | スリープ | エスパー | ● | ●●● | ●●● | ||||
| 097 | スリーパー | エスパー | ●● | ●●●● | ●●● | ||||
| 098 | クラブ | みず | ●●● | ●● | ●●● | ||||
| 099 | キングラー | みず | ●●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| 100 | ビリリダマ | でんき | ●● | ●● | ●●●● | ||||
| 101 | マルマイン | でんき | ●●● | ●●● | ●●●●● | ||||
| 102 | タマタマ | くさ | エスパー | ●● | ●● | ●●● | |||
| 103 | ナッシー | くさ | エスパー | ●●●● | ●●● | ●●● | |||
| 104 | カラカラ | じめん | ● | ●●● | ●●● | ||||
| 105 | ガラガラ | じめん | ●● | ●●●● | ●●● | ||||
| 106 | サワムラー | かくとう | ●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| 107 | エビワラー | かくとう | ●●● | ●●●● | ●●● | ||||
| 108 | ベロリンガ | ノーマル | ● | ●●● | ●●● | ||||
| 109 | ドガース | どく | ●● | ●●● | ●●● | ||||
| 110 | マタドガス | どく | ●●● | ●●●● | ●●● | ||||
| 111 | サイホーン | じめん | いわ | ●● | ●● | ●● | |||
| 112 | サイドン | じめん | いわ | ●●●● | ●●● | ●●● | |||
| 113 | ラッキー | ノーマル | ● | ●● | ●●● | ||||
| 114 | モンジャラ | くさ | ●●● | ●●● | ●●● | ||||
| 115 | ガルーラ | ノーマル | ●●● | ●●● | ●●● | ||||
| 116 | タッツー | みず | ●● | ●● | ●●● | ||||
| 117 | シードラ | みず | ●●● | ●●● | ●●● | ||||
| 118 | トサキント | みず | ●● | ●● | ●●● | ||||
| 119 | アズマオウ | みず | ●●● | ●●● | ●●● | ||||
| 120 | ヒトデマン | みず | ●● | ●● | ●●● | ||||
| 121 | スターミー | みず | エスパー | ●●●● | ●●● | ●●●● | |||
| 122 | バリヤード | エスパー | ●●● | ●●●● | ●●● | ||||
| 123 | ストライク | むし | ひこう | ●●●● | ●●● | ●●●● | |||
| 124 | ルージュラ | こおり | エスパー | ●●●● | ●●● | ●●● | |||
| 125 | エレブー | でんき | ●●● | ●●● | ●●●● | ||||
| 126 | ブーバー | ほのお | ●●● | ●●● | ●●● | ||||
| 127 | カイロス | むし | ●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| 128 | ケンタロス | ノーマル | ●●●● | ●●● | ●●●● | ||||
| 129 | コイキング | みず | ● | ● | ●●● | ||||
| 130 | ギャラドス | みず | ひこう | ●●●● | ●●● | ●●● | |||
| 131 | ラプラス | みず | こおり | ●●● | ●●● | ●●● | |||
| 132 | メタモン | ノーマル | ● | ●● | ●●● | ||||
| 133 | イーブイ | ノーマル | ● | ●● | ●●● | ||||
| 134 | シャワーズ | みず | ●●● | ●●● | ●●● | ||||
| 135 | サンダース | でんき | ●●●● | ●●● | ●●●●● | ||||
| 136 | ブースター | ほのお | ●●●● | ●●● | ●●● | ||||
| 137 | ポリゴン | ノーマル | ●● | ●●● | ●●● | ||||
| 138 | オムナイト | いわ | みず | ●●● | ●●● | ●●● | |||
| 139 | オムスター | いわ | みず | ●●●● | ●●●● | ●●● | |||
| 140 | カブト | いわ | みず | ●● | ●●● | ●●● | |||
| 141 | カブトプス | いわ | みず | ●●●● | ●●● | ●●● | |||
| 142 | プテラ | いわ | ひこう | ●●●● | ●●● | ●●●●● | |||
| 143 | カビゴン | ノーマル | ●●● | ●●● | ●●● | ||||
| 144 | フリーザー | こおり | ひこう | ●●● | ●●●●● | ●●● | |||
| 145 | サンダー | でんき | ひこう | ●●●●● | ●●● | ●●●● | |||
| 146 | ファイヤー | ほのお | ひこう | ●●●●● | ●●● | ●●● | |||
| 147 | ミニリュウ | ドラゴン | ●● | ●● | ●●● | 5 せかいのはしら ちか2かいのレイクエリア | |||
| 148 | ハクリュー | ドラゴン | ●●● | ●●● | ●●● | 5 せかいのはしら ちか2かいのレイクエリア | |||
| 149 | カイリュー | ドラゴン | ひこう | ●●●●● | ●●●● | ●●● | 5 せかいのはしら ちか2かいのレイクエリア | ||
| 150 | ミュウツー | エスパー | ●●●●● | ●●●● | ●●●●● | クリア後、各フィールドのファクトリーエリアでランダム出現 | |||
| 151 | ミュウ | エスパー | ●●● | ●●●● | ●●●● | 4-3 ひざしのはまべ | |||
| No | なまえ | タイプ1 | タイプ2 | アタック | ディフェンス | スピード | 仲間に出来る場所 | 野生で使う技 |

最新の5件を表示しています。 コメントページを参照