データ/モンスター の履歴(No.3)
名前 | HP | G | 出現地 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
あやしいかげ | ●●● | 18 | フナデルのやしき | パオームのきば | |
イエティ | ●●●● | 16 | シヴァレルゆきやま | ふぶきのけん | |
いたずらもぐら | ●●● | 12 | スーラシアこうざん | トゲトゲこんぼう | |
いっかくうさぎ | ●●● | 14 | ナン・ダ・ベーいせき | きのや | |
いわとびあくま | ●●● | 14 | シヴァレルゆきやま | ぎょらい1 | |
ウパパロン | ●●● | 18 | イチメンさばく等 | きのみ | |
おおきづち | ●●● | 14 | イチメンさばく等 | たからばこ | |
おどるほうせき | ●●●●● | 16 | スーラシアこうざん | きんかい | |
かまっち | ●●● | 18 | ガンバレーこうや | あくまのカマ | |
ガメゴン | ●●●● | 20 | ナン・ダ・ベーいせき | 1000tおもり | |
くさったしたい | ●●●● | 4 | トンガリこふん等 | - | |
ゴースト | ●●● | 14 | フナデルのやしき | オバケだんいわ | |
ゴーレム | ●●●●●●● | 30 | ガンバレーこうや | オリハルコン | |
サボテンボール | ●●● | 16 | ガンバレーこうや | サボテン | |
さまようよろい | |||||
サンドシャーク | |||||
スカルガルー | |||||
スキッパー | |||||
ズッキーニャ | |||||
デビルスノー | |||||
ドラキー | |||||
ドロサラー | |||||
ドロル | |||||
ピクシー | |||||
プリズニャン | |||||
フレイム | |||||
ベビーサタン | |||||
マミー | |||||
ミミック | |||||
メタッピ | |||||
モーモン | |||||
ももんじゃ |