データ/アイテム の履歴(No.27)


| アイテム名 | かいふく | はやさ | かたさ | 落とす敵 | 入手先 | 備考 | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| じょうやくそう | 30 | - | - | 発射すると船のHPが回復する。 | 1 | ||
| とくやくそう | 50 | - | - | 2 | |||
| やくそう | 20 | - | - | 【トンガリこふん】マミー | 1 |

| アイテム名 | こうげき | はやさ | かたさ | 落とす敵 | 入手先 | 備考 | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000tおもり | 18 | おそい | 1 | 地面に落とすと振動し、落とした周囲のモンスターが跳ね上がる。 | 1 | ||
| あくまのカマ | 26 | おそい | 2 | かまっち | 上向きの大砲から撃つと特殊な放物線を描くので打ち落とされづらい。 | 2 | |
| あくまのしっぽ | 6 | おそい | 1 | 発射速度が若干速い。 | 1 | ||
| イオナマイト | 20 | ふつう | 1 | 威力は20と表記されているが、実際は威力に振れ幅がある。 | 3 | ||
| いかずちのつえ | 0 | ふつう | 1 | 落とすと地面に突き刺さって一定時間後に雷が発生する。 | 2 | ||
| いかりのてっきゅう | 50 | おそい | 1 | 3つ担ぐとはかいのてっきゅうになる。 | 2 | ||
| イカリのてっけん | ? | おそい | 1 | おねがいNo.41、ヤンスの店(クリア後) | 自船のダメージの半分の値のダメージを与える。攻撃力によるダメージの補正は無い。 | 4 | |
| いやしのチューリップ | 0 | ふつう | 1 | 触れた者は敵味方関係なく回復する。 | 1 | ||
| いんせき | 76 | はやい | 1 | とても速く、かなりの威力を秘めている。 | 6 | ||
| えいゆうのヤリイカ | 35 | おそい | 1 | ぎょらいと同じ進み方をする。魚雷系の中で最大の攻撃力 | 3 | ||
| えふで | 110 | ふつう | 1 | フナデルやしきのボス | 召還アイテム。 | 5 | |
| おうごんのツメ | 27 | はやい | 1 | トンガリこふん最上部(2回目訪問以降) | デッキに入れるとアイテムの射出速度上昇。複数入れても効果重複はしない。 | 3 | |
| おおかなづち | 48 | ふつう | 1 | どんな盾の効果も関係なく、盾であるなら一つで何個でも破壊可能。 | 3 | ||
| おにがわら | 46 | おそい | 1 | 笑い顔の時は船を回復、怒り顔の時はダメージを与える。 | 3 | ||
| オバケだんいわ | 8 | ふつう | 1 | 殆どのタマをすり抜け敵の船にダメージを与える。 | 1 | ||
| オリハルコン | 30 | ふつう | 1 | 火山島 | 2 | ||
| かくれみの | 1 | ふつう | 1 | 火山島最奥 | 担いでいる間、姿を隠す事が出来る。CPには効果が無いようで持っていてもスラストライクを避ける | 3 | |
| かせき | 130 | おそい | 1 | スーラシアこうざんのボス | 召還アイテム | 5 | |
| きせきのつるぎ | 38 | ふつう | 1 | 透明になるタマに有効な武器で、相手船に当てると自船のHP回復もする。 | 3 | ||
| きのみ | 4 | ふつう | 1 | 多くの場所で入手できるが、効果は低い。 | 1 | ||
| きのや | 6 | はやい | 1 | 3つ担ぐとてつのやに変化する。 | 1 | ||
| キメラのつばさ | 8 | ふつう | 1 | 投げて当てるとアイテムやモンスターを持ち帰られる。船の上では敵船に飛ばす。 | |||
| ぎょらい1 | 8 | おそい | 2 | 水中を直進する。3つ背負うとぎょらい2になる。 | |||
| ぎょらい2 | 16 | おそい | 2 | 3つ背負うとぎょらい3になる。 | |||
| ぎょらい3 | 25 | おそい | 2 | 軌道は普通のタマとは異なるために当てやすい。 | |||
| きんかい | 22 | ふつう | 1 | ||||
| きんのまねきねこ | 40 | ふつう | 1 | ||||
| こわれたはしら | 12 | ふつう | 1 | 落とすと壊れる。 | |||
| さばくのバラ | 7 | ふつう | 1 | イチメンさばく | |||
| サボテン | 24 | ふつう | 1 | 敵の船に当たると、連続でダメージを与えられる。 | |||
| じごくのおおかま | 52 | おそい | 2 | 上の大砲から発射した場合、特殊な軌道を描いて飛ぶ。 | |||
| しゅりけん | 25 | はやい | 1 | 発射後のスピードが速い。 | |||
| じょうバルカンだま | 5 | ふつう | 1 | - | |||
| スーランのまるた | 5 | ふつう | 1 | 最初に入手できるアイテム | |||
| スフィンクスのかお | 110 | ふつう | 1 | イチメンさばくのボス | スフィンクスを召還する。 | ||
| スライダーバッジ | 88 | ふつう | 2 | おねがいNo.40 | 当たると連続ダメージ | ||
| スライムガンマン | 10 | ふつう | 1 | ガンバレーこうや | かついでYボタンを押すと銃を発射する。 | ||
| スライムナイト | 10 | ふつう | 1 | かついでYボタンを押すと剣の攻撃を繰り出す。 | |||
| スラハルコン | 40 | ふつう | 1 | ||||
| せいすい | 16 | ふつう | 1 | 姿を消すモンスターに使えるアイテム。 | |||
| せいなるいし | 22 | ふつう | 1 | 透明になるモンスターに使える。オバケだんいわも撃ち落とせる | |||
| たからばこ | 4 | ふつう | 1 | アイテムやGが入っている。砲弾として使うのは空箱なので何も入ってない | |||
| たけのヤリイカ | 10 | おそい | 1 | 3つ背負うとてつのヤリイカになる。水中を進む。 | |||
| タル | 18 | ふつう | 1 | 投げると敵を潰す事ができ、砲弾としても使える。 | |||
| ちいさないわ | 4 | ふつう | 1 | ||||
| てっきゅう | 25 | おそい | 1 | 3つ担ぐといかりのてっきゅうになる。 | |||
| てつくず | 8 | ふつう | 1 | 序盤で手に入るアイテムとしては攻撃力が高め。 | |||
| てつのたて | 1 | おそい | 3 | さまようよろい | |||
| てつのや | 14 | はやい | 1 | 3つ担ぐときんのやになる。 | |||
| てつのヤリイカ | 20 | おそい | 1 | 3つ背負うとえいゆうのヤリイカになる。 | |||
| とうがらし | 0 | おそい | 100 | 一定の間、大砲から炎を吹き出し敵を撃ち落とす。メラゾーマには無効 | |||
| とくバルカンだま | 5 | ふつう | 1 | たまはバルカンほうにセットして使う。 | |||
| トゲトゲこんぼう | 15 | ふつう | 1 | トンガリこふん | |||
| とけないこおり | 35 | ふつう | 1 | カップラーメンの中に入れても溶けません。炎の水を当てると溶ける。 | |||
| ドのせきばん | 5 | ふつう | 1 | ストーリー終盤の気球から強奪 | 「リ」「ル」のせきばんと順番に担ぐとドリルに変化する | ||
| トラばさみ | 0 | ふつう | 1 | 敵船に打ち込んで使う罠で、踏むとダメージを与える。 | |||
| ドリル | 100 | おそい | 5 | ヤンスの店(20連戦後) | 当たると連続ダメージ&一定時間、相手の砲弾発射を妨害する | ||
| ナスカのはね | 80 | はやい | 1 | ナン・ダ・ベーのボス | ちじょうえを召還する。 | ||
| にほんとう | 99 | ふつう | 1 | 交易 | どんなタマでも一発で粉砕させる。その後、威力20の硬さ1のタマになる。 | ||
| ぬいぐるみ | 1 | ふつう | 1 | 交易でレアアイテム作成に多数必要になるアイテム。 | |||
| ねこじゃらし | 4 | ふつう | 1 | かついでいるとプリズニャンを引き寄せる。 | |||
| パオームのきば | 14 | ふつう | 1 | 序盤で手に入るアイテムの中では攻撃力が高め。 | |||
| はかいのてっきゅう | 100 | おそい | 1 | 攻撃力が高く、後半でも見逃せないアイテム。 | |||
| はがねのけん | 28 | ふつう | 1 | さまようよろい | 序盤で手に入るアイテムとしては攻撃力が高め。 | ||
| ばくだんいわ | 9 | ふつう | 1 | 地面に落ちると大爆発する。 | |||
| バスタードソード | 58 | ふつう | 1 | 武器の中では攻撃力が高いが、耐久は低い。 | |||
| バトルアックス | 40 | ふつう | 1 | 会心の一撃(クリティカル)が若干出やすい。 | |||
| はなび | 55 | ふつう | 1 | たまとして使うと花火が上がる。爆風には弾消し効果がある | |||
| はやぶさのけん | 33 | ふつう | 1 | 敵船に当たると連続でダメージを与えられる。 | |||
| ハリセン | 30 | はやい | 1 | 敵船に当たると、変わった音が出る。 | |||
| バルカンだま | 5 | ふつう | 1 | バルカンほうと組み合わせて使う。敵のたまに撃ち落とされる事はない。 | |||
| バルカンほう | 10 | ふつう | 1 | バルカンだまと併用する。 | |||
| ビックリばこ | 65 | ふつう | 1 | ヒット時にダメージか回復かのどちらかの効果が出る。 | |||
| ブーメラン | 0 | はやい | 1 | 大砲から打つと8の字を書いて飛ぶ。 | |||
| ふぶきのけん | 42 | ふつう | 1 | 川に投げると凍らせる事ができ、新たな移動経路を作る事ができる | |||
| ほうだん | 4 | ふつう | 1 | ||||
| ほしふるうでわ | 10 | ふつう | 1 | かついだモンスターの移動速度が上がる。複数個担いでも効果重複はしない。 | |||
| まじんのオノ | 200 | ふつう | 1 | 当たれば必ず会心の一撃だが、50%の確率で途中で海に落ちたりあさっての方向へ飛んでいったりする。 | |||
| マトリョーシカ | 80 | おそい | 3 | シヴァレルゆきやまのボス | 召還アイテム。 | ||
| ミサイル1 | 22 | ふつう | 1 | 3つ担ぐとミサイル2になる | |||
| ミサイル2 | 45 | ふつう | 1 | 3つ担ぐとミサイル3になる | |||
| ミサイル3 | 92 | ふつう | 1 | ||||
| ミラーシールド | 0 | おそい | 1 | あらゆるタマを反射(一部例外あり)するが、途中で落ちたり、空に飛んでいってしまう過去の弱体化版。 | |||
| メガトンハンマー | 90 | おそい | 1 | どんな盾の効果も関係なく、盾であるなら一つで何個でも破壊可能。 | |||
| メガミぞう | 18 | ふつう | 1 | 姿を消す敵に対してダメージを与える。オバケだんいわも打ち落とせる | |||
| メガミのたいまつ | 90 | おそい | 2 | ガンバレーのボス | メガミぞうを召還する。 | ||
| メタハルコン | 40 | ふつう | 1 | ||||
| メタルキングのけん | 80 | ふつう | 1 | ||||
| メタルキングのたて | 1 | はやい | 5 | とても硬くて高性能だが「はやい」なので射出タイミングに注意が必要 | |||
| メラゾーマ | 90 | ふつう | 1 | 交易 | 敵の船に当たると、コックピットに無数の炎が降り注ぐ。今回のメラゾーマは、長く火が残る。 | ||
| もえるみず | 0 | はやい | 1 | 落とすと船上で一定時間燃え上がり、炎に触れた敵に対してダメージを与える。 | |||
| ももんじゃのしっぽ | 160 | おそい | 1 | モジャパンじょうのボス | 空中要塞デスモージャを召喚 | ||
| やいばのブーメラン | 0 | はやい | 3 | 投げると8の字を描きながら舟の周りを飛んでガードする | |||
| ゆうしゃのけん | 120 | ふつう | 3 | おねがいNO.80、ヤンスの店(クリア後) | 武器の中で一番攻撃力が高い。硬さもあり高性能。 | ||
| リのせきばん | 5 | ふつう | 1 | 「ド」「ル」のせきばんと順番に担ぐとドリルに変化する | |||
| ルのせきばん | 5 | ふつう | 1 | 「ド」「リ」のせきばんと順番に担ぐとドリルに変化する |

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照