データ/アイテム の履歴(No.4)


| アイテム名 | かいふく | はやさ | かたさ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| じょうやくそう | ||||
| とくやくそう | ||||
| やくそう |

| アイテム名 | こうげき | はやさ | かたさ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1000tおもり | 18 | おそい | 1 | 地面に落とすと振動し、落とした周囲のモンスターが跳ね上がる。 |
| あくまのカマ | 26 | おそい | 2 | かためで敵の弾に撃ち落とされにくい。 |
| あくまのしっぽ | 6 | おそい | 1 | |
| いかずちのつえ | 0 | ふつう | 1 | |
| いかりのてっきゅう | 50 | おそい | 1 | |
| いやしのチューリップ | 0 | ふつう | 1 | |
| えいゆうのヤリイカ | 35 | おそい | 1 | |
| えふで | 110 | ふつう | 1 | |
| おうごんのツメ | 27 | はやい | 1 | |
| おおかなづち | 48 | ふつう | 1 | |
| おにがわら | 46 | おそい | 1 | |
| オバケだんいわ | 8 | ふつう | 1 | |
| オリハルコン | 30 | ふつう | 1 | |
| かくれみの | 1 | ふつう | 1 | |
| かせき | 130 | おそい | 1 | |
| きせきのつるぎ | 38 | ふつう | 1 | |
| きのみ | 4 | ふつう | 1 | |
| きのや | 6 | はやい | 1 | |
| キメラのつばさ | 8 | ふつう | 1 | |
| ぎょらい1 | 8 | おそい | 2 | |
| ぎょらい2 | 16 | おそい | 2 | |
| ぎょらい3 | 25 | おそい | 2 | |
| きんかい | 22 | ふつう | 1 | |
| きんのまねきねこ | 40 | ふつう | 1 | |
| こわれたはしら | 12 | ふつう | 1 | |
| さばくのバラ | 7 | ふつう | 1 | |
| サボテン | 24 | ふつう | 1 | |
| じごくのおおかま | 52 | おそい | 2 | |
| しゅりけん | 25 | はやい | 1 | |
| じょうバルカンだま | 5 | ふつう | 1 | |
| スーランのまるた | 5 | ふつう | 1 | |
| スフィンクスのかお | 110 | ふつう | 1 | |
| スライムガンマン | 10 | ふつう | 1 | |
| スライムナイト | 10 | ふつう | 1 | |
| スラハルコン | 40 | ふつう | 1 | |
| せいすい | 16 | ふつう | 1 | |
| せいなるいし | 22 | ふつう | 1 | |
| たからばこ | 4 | ふつう | 1 | |
| たけのヤリイカ | 10 | おそい | 1 | |
| タル | ||||
| ちいさないわ | ||||
| てっきゅう | ||||
| てつくず |