モンスター/獲得スキルポイント の履歴(No.10)
Lv | スキル数1 | スキル数2 | スキル数3 | スキル数4 | スキル数5 | |||||
ポイント | Total | ポイント | Total | ポイント | Total | ポイント | Total | ポイント | Total | |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 12 | 9 | 15 | 11 | 18 |
8 | 4 | 9 | 8 | 16 | 11 | 23 | 15 | 30 | 18 | 36 |
11 | 3 | 12 | 6 | 22 | 8 | 31 | 11 | 41 | 13 | 49 |
15 | 4 | 16 | 8 | 30 | 11 | 42 | 15 | 56 | 18 | 67 |
17 | 3 | 19 | 6 | 36 | 8 | 50 | 11 | 67 | 13 | 80 |
20 | 3 | 22 | 6 | 42 | 8 | 58 | 11 | 78 | 13 | 93 |
21 | 5 | 27 | 10 | 52 | 14 | 72 | 19 | 97 | 23 | 116 |
25 | 3 | 30 | 6 | 58 | 8 | 80 | 11 | 108 | 13 | 129 |
26 | 4 | 34 | 8 | 66 | 12 | 92 | 16 | 124 | 19 | 148 |
30 | 5 | 39 | 10 | 76 | 14 | 106 | 19 | 143 | ||
35 | 4 | 43 | 8 | 84 | 12 | 118 | 16 | 159 | ||
38 | 6 | 90 | 8 | 126 | 11 | 170 | ||||
39 | 6 | 96 | 8 | 134 | 11 | 181 | ||||
40 | 7 | 103 | 10 | 144 | 13 | 194 | ||||
43 | 8 | 111 | 12 | 156 | 16 | 210 | ||||
46 | 8 | 119 | 12 | 168 | ||||||
47 | 6 | 125 | ||||||||
50 | 8 | 133 | 187 | |||||||
54 | ||||||||||
58 | ||||||||||
62 | ||||||||||
65 | ||||||||||
69 | ||||||||||
70 | ||||||||||
74 | ||||||||||
79 | ||||||||||
84 | ||||||||||
86 | ||||||||||
91 | ||||||||||
95 | ||||||||||
★ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照