モンスター/獲得スキルポイント の履歴(No.12)
Lv | スキル数1 | スキル数2 | スキル数3 | スキル数4 | スキル数5 | |||||
ポイント | Total | ポイント | Total | ポイント | Total | ポイント | Total | ポイント | Total | |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 12 | 9 | 15 | 11 | 18 |
8 | 4 | 9 | 8 | 16 | 11 | 23 | 15 | 30 | 18 | 36 |
11 | 3 | 12 | 6 | 22 | 8 | 31 | 11 | 41 | 13 | 49 |
15 | 4 | 16 | 8 | 30 | 11 | 42 | 15 | 56 | 18 | 67 |
17 | 3 | 19 | 6 | 36 | 8 | 50 | 11 | 67 | 13 | 80 |
20 | 3 | 22 | 6 | 42 | 8 | 58 | 11 | 78 | 13 | 93 |
21 | 5 | 27 | 10 | 52 | 14 | 72 | 19 | 97 | 23 | 116 |
25 | 3 | 30 | 6 | 58 | 8 | 80 | 11 | 108 | 13 | 129 |
26 | 4 | 34 | 8 | 66 | 12 | 92 | 16 | 124 | 19 | 148 |
30 | 5 | 39 | 10 | 76 | 14 | 106 | 19 | 143 | 23 | 171 |
35 | 4 | 43 | 8 | 84 | 12 | 118 | 16 | 159 | 19 | 190 |
38 | 3 | 46 | 6 | 90 | 8 | 126 | 11 | 170 | 13 | 203 |
39 | 3 | 49 | 6 | 96 | 8 | 134 | 11 | 181 | 13 | 216 |
40 | 4 | 53 | 7 | 103 | 10 | 144 | 13 | 194 | 16 | 232 |
43 | 4 | 57 | 8 | 111 | 12 | 156 | 16 | 210 | 19 | 251 |
46 | 4 | 61 | 8 | 119 | 12 | 168 | 16 | 226 | 19 | 270 |
47 | 3 | 64 | 6 | 125 | 8 | 176 | 11 | 237 | 13 | 283 |
50 | 4 | 68 | 8 | 133 | 11 | 187 | 15 | 252 | 18 | 301 |
54 | 6 | 193 | 8 | 260 | 9 | 310 | ||||
58 | 6 | 199 | 8 | 268 | 9 | 319 | ||||
62 | 7 | 206 | 9 | 277 | 11 | 330 | ||||
65 | 6 | 212 | 8 | 285 | 9 | 339 | ||||
69 | 8 | 220 | 11 | 296 | 13 | 352 | ||||
74 | 8 | 228 | 11 | 307 | 13 | 365 | ||||
79 | 6 | 234 | 8 | 315 | 9 | 374 | ||||
84 | 6 | 240 | 8 | 323 | 9 | 383 | ||||
86 | 6 | 246 | 8 | 331 | 9 | 392 | ||||
91 | 8 | 254 | 11 | 342 | 13 | 405 | ||||
95 | 6 | 260 | 8 | 350 | 9 | 414 | ||||
★ | 8 | 268 | 11 | 361 | 13 | 427 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照