モンスター/ドラゴン系 の履歴(No.2)
No. | ランク | モンスター名 | スキル | 特性 | 配合 | アイテム | 出現場所 |
F | ドラゴンキッズ | ||||||
F | コドラ | ||||||
F | リザードキッズ | ||||||
F | いばらドラゴン | ||||||
F | アルゴリザード | ||||||
F | デンデン竜 | ||||||
F | リザードフライ | ||||||
E | スノードラゴン | ||||||
E | いっかく竜 | ||||||
E | ドラゴンブッシュ | ||||||
E | ダッシュラン | ||||||
E | ドラゴン | ||||||
E | フェアリードラゴン | ||||||
D | スカルゴン | ||||||
D | ドラゴンバゲージ | ||||||
D | フーセンドラゴン | ||||||
D | ギャオース | ||||||
D | ダースドラゴン | ||||||
D | たつのこナイト | ||||||
C | バトルレックス | ||||||
C | アイアンタートル | ||||||
C | 海竜 | ||||||
C | バルンバ | ||||||
C | メタルドラゴン | ||||||
C | ドラゴンマッド | ||||||
B | アルゴングレート | ||||||
B | シュプリンガー | ||||||
B | ドラゴンソルジャー | ||||||
B | スカイドラゴン | ||||||
B | シャークマジュ | ||||||
B | リザードファッツ | ||||||
B | ヘルダイバー | ||||||
B | ドラゴンライダー | ||||||
B | ギガントヒルズ | ||||||
A | デンタザウルス | ||||||
A | アンドレアル | ||||||
A | ずしおうまる | ||||||
A | アサシンブロス | ||||||
A | グレイトドラゴン | ||||||
A | メカバーン | ||||||
S | ブラックドラゴン | ||||||
S | ギガントドラゴン | ||||||
S | トライワインダー | ||||||
S | はくりゅうおう | ||||||
S | セルゲイナス | ||||||
S | りゅうおう | ||||||
SS | 竜王 | ||||||
SS | 魔王ジェイム | ||||||
SS | やまたのおろち | ||||||
SS | バルボロス | ||||||
SS | グレイナル | ||||||
SS | 神竜 | ||||||
SS | じげんりゅう | ||||||
SS | 竜神王 | ||||||
SS | マスタードラゴン |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照