モンスター最大値

編集について

#table_edit2(td_edit=off,auth_check_off,table_mod=off){{
|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|位
階|モンスター名|ラ

ク|HP|MP|攻撃|防御|素早|賢さ|h
||リーファ|F|760|340|550|660|670|500|
||ドラゴンキッズ|F|740|400|660|540|620|320|
||ズッキーニャ|F|660|480|680|720|430|580|
||おにこぞう|F|720|380|620|650|590|560|
||おばけキャンドル|F|650|360|740|750|560|580|
||おおめだま|F|660|420|640|820|540|560|
||メラゴースト|F|780|480|360|670|580|700|
||スライム|F|720|280|680|570|780|500|
||コドラ|F|800|120|760|580|760|200|
||カバシラー|F|720|300|720|450|800|460|
||ももんじゃ|F|680|380|700|740|580|400|
||わらいぶくろ|F|700|480|520|580|670|700|
||ドラキー|F|640|380|610|670|920|540|
||ゴースト|F|650|480|580|620|710|700|
||タマゴロン|F|680|380|600|880|580|520|
||リザードキッズ|F|800|260|700|660|470|300|
||くしざしツインズ|F|740|440|560|600|560|560|
||いたずらもぐら|F|710|280|720|700|640|440|
||どろにんぎょう|F|700|360|690|800|560|280|
||リップス|F|690|440|640|700|540|480|
||きりかぶおばけ|F|740|360|680|820|350|380|
||バブルスライム|F|680|460|620|680|580|520|
||いばらドラゴン|F|780|240|580|820|630|380|
||キャタピラー|F|700|380|620|690|620|580|
||プークプック|F|740|340|640|700|520|520|
||ばくだんベビー|F|710|360|720|720|480|400|
||ヘルボックル|F|640|480|620|680|710|500|
||おばけきのこ|F|680|400|660|700|600|520|
||ホイミスライム|F|640|480|490|660|840|800|
||アルゴリザード|F|800|160|760|620|620|240|
||ぐんたいアリ|F|680|280|740|820|580|480|
||おおきづち|F|780|160|800|640|540|360|
||ブリザード|F|700|380|680|630|600|500|
||プチット族|F|680|320|660|660|840|440|
||マドハンド|F|700|420|680|590|570|480|
||スライムベス|F|800|320|600|530|600|460|
||デンデン竜|F|800|160|780|800|300|440|
||はなカワセミ|F|640|360|640|600|950|580|
||はさみくわがた|F|780|280|660|920|320|320|
||ポンポコだぬき|F|730|180|740|740|660|480|
||シャイニング|F|680|480|680|720|440|400|
||シーメーダ|F|670|480|480|500|900|800|
||ドロル|F|680|400|610|620|780|520|
||ドラゴスライム|F|700|340|680|560|740|520|
||リザードフライ|F|740|360|620|480|840|320|
||ヘルホーネット|F|660|340|650|520|980|560|
||デッドペッカー|F|700|330|720|560|710|460|
||ガオン|F|720|320|680|980|280|520|
||シャーマン|F|690|480|600|550|530|800|
||スモールグール|F|630|480|660|540|670|780|
||スライムファング|E|760|260|800|500|480|520|
||スノードラゴン|E|1150|320|820|720|590|820|
||おおにわとり|E|1020|440|840|660|940|720|
||イエティ|E|740|260|760|680|460|520|
||ミステリドール|E|660|480|580|670|600|740|
||じんめんガエル|E|680|420|680|620|540|640|
||ミイラおとこ|E|720|400|660|700|500|400|
||スライムつむり|E|780|480|420|960|240|560|
||いっかく竜|E|760|260|760|660|500|320|
||マッドプラント|E|660|460|680|660|460|720|
||コサックシープ|E|730|320|630|700|540|680|
||ブッチョマン|E|760|240|740|660|440|600|
||くびかり族|E|660|340|800|660|700|240|
||エビルドライブ|E|680|220|680|700|880|600|
||ぶちスライム|E|720|360|620|640|660|520|
||ドラゴンブッシュ|E|760|230|720|810|400|500|
||サボテンボール|E|720|230|800|630|580|500|
||キャットフライ|E|700|320|560|590|860|780|
||ばくだんいわ|E|760|210|710|940|240|680|
||ドルイド|E|680|480|460|720|680|800|
||ジャンバラヤン|E|660|360|660|480|880|720|
||ドロルメイジ|E|760|360|540|570|680|620|
||ダッシュラン|E|760|140|740|580|920|200|
||ベビーパンサー|E|720|180|740|740|720|440|
||ホークブリザード|E|680|400|660|560|680|640|
||フレイム|E|660|420|660|700|600|600|
||ベビーサタン|E|680|280|680|680|680|800|
||スキッパー|E|660|380|600|860|680|520|
||スライムカルゴ|E|720|400|640|1000|160|560|
||ドラゴン|E|1300|240|760|670|460|540|
||キメラ|E|660|420|680|640|600|640|
||ワンダーフール|E|680|300|700|700|680|600|
||リンリン|E|640|420|560|880|640|720|
||ヌボーン|E|800|400|560|800|300|360|
||ダースウルフェン|E|700|180|700|820|740|560|
||スノーム|E|660|400|700|740|480|680|
||フェアリードラゴン|E|660|420|580|460|940|720|
||あばれうしどり|E|660|380|720|680|600|560|
||モーモン|E|600|480|600|640|880|640|
||おどるほうせき|E|620|480|560|780|680|760|
||びっくりサタン|E|720|460|420|700|720|680|
||ハエおとこ|E|660|360|640|660|890|420|
||スライムナイト|D|660|420|660|740|560|600|
||スカルゴン|D|800|240|720|600|480|400|
||ポグフィッシュ|D|620|440|680|680|680|640|
||よるのていおう|D|680|440|680|680|460|600|
||ひとくい箱|D|720|280|720|800|490|460|
||デザートデーモン|D|760|340|680|640|360|640|
||パラサキス|D|760|280|680|480|580|760|
||メタルスライム|D|20|480|500|1200|1200|720|
||ストーンスライム|D|760|220|640|860|480|600|
||ドラゴンバゲージ|D|790|180|680|880|480|320|
||プリズニャン|D|700|300|660|660|700|640|
||シードッグ|D|680|400|720|560|680|400|
||シャドー|D|620|480|540|650|860|740|
||さつじんいかり|D|720|300|700|930|300|580|
||レッサーデーモン|D|680|480|580|600|580|760|
||ポムポムボム|D|700|420|660|580|560|600|
||エンゼルスライム|D|660|480|480|620|820|800|
||フーセンドラゴン|D|760|320|680|880|240|480|
||アルミラージ|D|730|260|620|660|780|560|
||いわとびあくま|D|660|420|560|640|860|600|
||サーベルきつね|D|620|360|710|660|860|520|
||クラウンヘッド|D|1100|520|740|820|420|880|
||あばれこまいぬ|D|720|380|650|580|560|640|
||ビックアイ|D|760|380|680|680|260|600|
||がいこつ|D|790|240|720|620|480|440|
||ぶちキング|D|800|260|720|640|340|520|
||ギャオース|D|780|180|780|880|280|400|
||せみもぐら|D|660|360|680|680|650|700|
||オーク|D|700|360|700|600|580|600|
||とっしんこぞう|D|630|380|720|780|640|520|
||ゴールドマン|D|760|300|700|840|320|400|
||シルバーデビル|D|700|440|520|700|600|760|
||もりもりスライム|D|800|420|660|680|160|400|
||ダースドラゴン|D|1200|240|960|680|380|680|
||ぐんたいガニ|D|680|260|640|980|680|440|
||おおさそり|D|660|300|700|1000|520|480|
||とらおとこ|D|700|320|680|770|540|580|
||ブラウニー|D|700|220|880|700|440|520|
||メタッピー|D|680|360|620|940|520|520|
||あくましんかん|D|720|480|540|560|520|800|
||ぼうれいけんし|D|620|380|760|480|860|600|
||メタルライダー|D|660|320|660|860|680|520|
||よろいムカデ|D|740|260|700|1030|280|420|
||おおうつぼ|D|700|320|680|680|680|480|
||ダークホーン|D|660|340|680|820|500|800|
||ひょうが魔人|D|720|360|660|660|480|680|
||きりさきピエロ|D|700|260|730|420|920|560|
||スカルサーペント|D|720|340|640|640|680|480|
||もりもりベス|D|800|280|700|740|280|440|
||たつのこナイト|D|680|280|740|680|620|680|
||プチアーノン|D|680|400|680|660|540|640|
||タイラントワーム|D|1950|220|680|620|540|480|
||リリパット|D|740|360|620|680|620|360|
||デビルアーマー|D|750|220|740|940|280|520|
||カンダタこぶん|D|740|280|720|600|600|480|
||エビルアングラー|D|640|400|700|620|660|720|
||スライムブレス|C|760|400|780|680|800|640|
||バトルレックス|C|880|160|900|640|700|440|
||ヘルコンドル|C|840|440|730|660|630|420|
||リカント|C|740|400|780|680|780|840|
||ガマキャノン|C|1400|580|760|620|440|520|
||パペットこぞう|C|700|540|720|710|720|900|
||ウィングデビル|C|780|400|800|900|480|600|
||ダーククラブ|C|700|320|620|980|360|560|
||スライムタワー|C|780|420|760|730|660|660|
||アイアンタートル|C|860|540|460|960|380|840|
||キラーエイプ|C|880|200|840|600|760|480|
||キラーパンサー|C|860|120|900|560|960|400|
||タイガーランス|C|780|480|720|620|700|720|
||ガーゴイル|C|760|460|760|720|720|560|
||わかめおうじ|C|720|540|700|800|640|800|
||おおドラキー|C|820|200|780|820|840|600|
||くさった死体|C|900|320|840|660|420|400|
||海竜|C|800|440|720|720|660|600|
||じんめんじゅ|C|1250|660|850|720|450|820|
||マーマン|C|780|400|720|840|740|520|
||アイアンブルドー|C|800|380|780|920|440|640|
||エビルポット|C|780|400|700|750|820|620|
||オクトセントリー|C|760|500|720|790|620|620|
||さまようよろい|C|760|400|740|980|620|560|
||キングスライム|C|880|340|640|780|520|840|
||バルンバ|C|840|300|820|840|540|440|
||グランドシャーク|C|820|280|800|700|780|560|
||かくとうパンサー|C|800|320|820|600|920|400|
||くもの大王|C|860|540|640|520|460|840|
||メタルハンター|C|780|240|670|680|480|400|
||あくまのめだま|C|820|400|760|740|540|640|
||ベホマスライム|C|760|540|600|660|770|900|
||メタルドラゴン|C|780|420|720|900|580|640|
||とつげきうお|C|820|380|840|620|660|400|
||ピピット|C|900|540|260|690|860|900|
||イノブタマン|C|1300|290|840|480|330|410|
||サイコロン|C|860|400|720|740|540|480|
||ゴーレム|C|880|260|820|960|280|560|
||ひとくいサーベル|C|740|380|780|720|900|600|
||ケルベロス|C|640|220|580|420|600|440|
||スライムボーグ|C|800|400|780|760|500|760|
||はぐれメタル|C|40|540|580|1300|1300|800|
||ドラゴンマッド|C|900|170|720|450|350|240|
||エビラ|C|760|420|700|980|660|560|
||ぬしさま|C|1800|340|700|670|500|800|
||ダンビラムーチョ|C|880|220|840|760|600|400|
||ウイングタイガー|C|2100|210|750|700|890|580|
||サイレス|C|800|520|700|700|580|560|
||じごくのもんばん|C|760|420|760|670|840|580|
||まどうスライム|B|780|540|480|680|910|900|
||アルゴングレート|B|900|200|820|840|560|320|
||シュプリンガー|B|780|420|740|760|680|640|
||かぶとこぞう|B|780|280|800|1000|680|480|
||ひくいどり|B|760|360|780|680|880|640|
||ようがん魔人|B|800|400|760|740|600|680|
||ジェネラルダンテ|B|760|400|800|800|600|720|
||ソードファントム|B|720|500|720|700|860|640|
||しりょうのきし|B|840|420|740|640|640|480|
||ダークスライム|B|740|520|620|680|830|900|
||ドラゴンソルジャー|B|900|180|860|660|740|240|
||メダパニシックル|B|740|480|720|860|640|680|
||バードファイター|B|840|120|800|820|1000|360|
||プロトキラー|B|600|320|500|560|510|580|
||なぞのしんかん|B|800|540|400|830|840|900|
||ボーンナイト|B|820|380|740|620|800|520|
||エビルスピリッツ|B|760|540|440|860|920|840|
||ワンダーエッグ|B|780|440|640|980|600|680|
||スカイドラゴン|B|1300|440|900|700|760|520|
||デスファレーナ|B|780|540|600|800|640|720|
||ピンクモーモン|B|800|460|700|720|720|480|
||ミミック|B|780|400|700|840|760|560|
||デーモンレスラー|B|830|500|660|540|700|640|
||アークデーモン|B|840|380|720|760|520|720|
||ゆうれい船長|B|760|500|760|740|580|640|
||ダークナイト|B|820|460|680|800|540|600|
||シャークマジュ|B|780|380|800|820|660|480|
||リザードファッツ|B|900|160|860|980|400|360|
||コングヘッド|B|880|140|700|860|900|480|
||キラーピッケル|B|800|260|840|780|800|440|
||ポンポコあにき|B|720|500|740|740|700|800|
||エビルチャリオット|B|700|320|620|700|670|500|
||キラーアーマー|B|820|380|760|860|560|440|
||ボストロール|B|1500|220|900|880|400|160|
||ジャミラス|B|610|420|420|400|460|840|
||ナイトリッチ|B|820|330|800|660|720|560|
||病魔パンデルム|B|860|520|520|580|680|840|
||ルーファ|B|720|540|660|720|820|760|
||ヘルダイバー|B|900|120|760|860|800|360|
||ドラゴンライダー|B|740|320|620|520|660|560|
||おおがらす|B|770|460|620|820|840|600|
||れんごく天馬|B|820|400|720|720|620|680|
||ボル|B|900|320|660|900|440|600|
||あくまのきし|B|860|260|760|880|480|720|
||じごくのメンドーサ|B|740|540|600|700|820|880|
||スライムベホマズン|B|900|540|360|780|590|860|
||ギガントヒルズ|B|900|300|800|840|390|340|
||炎の戦士|B|820|480|780|540|500|720|
||パオーム|B|1500|380|740|640|480|480|
||ブオーン|B|2300|190|800|600|240|360|
||ギリメカラ|B|1200|440|720|540|490|650|
||ランプの魔王|B|720|500|760|680|720|800|
||黒騎士レオコーン|B|840|420|680|700|620|640|
||少年レオソード|B|700|300|680|580|660|600|
||デンタザウルス|A|780|400|720|980|580|560|
||ブリザードマン|A|800|520|680|620|660|640|
||ギガンテス|A|1300|200|900|960|500|280|
||キラーマシン|A|620|360|500|500|420|560|
||魔王の使い|A|660|320|440|560|380|600|
||カンダタ|A|720|520|780|720|740|520|
||フラワーゾンビ|A|820|520|520|720|700|840|
||バブルキング|A|900|500|620|660|340|720|
||アンドレアル|A|820|400|780|720|500|680|
||ウパソルジャー|A|720|420|820|680|800|720|
||バッファロン|A|870|200|800|900|640|360|
||メガボーグ|A|820|420|780|700|540|560|
||ライオネック|A|800|520|740|540|520|840|
||ギガミュータント|A|900|260|820|900|360|360|
||スライムファミリー|A|1800|400|500|550|1000|600|
||ずしおうまる|A|820|380|800|640|600|640|
||ワニバーン|A|900|360|760|920|260|360|
||キングレオ|A|1300|460|920|760|540|680|
||ゴールデンゴーレム|A|860|280|780|940|420|560|
||プチットガールズ|A|740|400|700|800|900|680|
||デスソシスト|A|1300|700|500|700|800|1000|
||メタルカイザー|A|60|700|660|1600|1600|1180|
||アサシンブロス|A|1100|380|660|640|1000|710|
||オーシャンクロー|A|780|300|740|780|880|680|
||モヒカント|A|900|240|800|700|500|640|
||ブル|A|800|500|600|800|700|600|
||グラコス|A|840|440|580|820|600|760|
||なげきのぼうれい|A|860|520|400|720|750|900|
||グレイトドラゴン|A|820|240|900|800|600|480|
||ローズダンス|A|1400|200|900|820|620|720|
||ゴンズ|A|900|360|860|460|500|400|
||うごくせきぞう|A|860|320|740|940|400|600|
||じごくのマドンナ|A|1300|400|720|660|1000|1000|
||ドラゴンコープス|A|840|420|720|620|620|640|
||スライダーヒーロー|A|720|400|780|620|1000|680|
||ガルーダ|A|720|460|680|800|920|640|
||アンクルホーン|A|820|360|800|700|500|800|
||バル|A|700|500|800|800|550|900|
||ほうらい大王|A|1200|600|860|880|640|720|
||ゲモン|A|1200|460|920|800|1000|480|
||ピサロナイト|A|720|360|580|820|440|560|
||ナイトキング|A|820|380|780|800|420|760|
||死神スライダーク|A|660|400|600|540|800|640|
||メカバーン|A|880|300|720|1000|380|520|
||ローズバトラー|A|1300|400|550|720|280|750|
||キマイラロード|A|1100|600|600|600|760|630|
||ベル|A|800|500|700|900|500|400|
||デュラン|A|800|400|800|560|740|600|
||ベリアル|A|720|360|580|680|480|760|
||ヒヒュルデの使い|A|760|500|720|640|680|800|
||死神きぞく|A|820|440|500|760|920|720|
||ジャミ|A|800|400|720|760|560|880|
||マリンデュエル|A|1300|520|720|620|900|800|
||どぐう戦士|A|1100|320|740|960|680|630|
||バズズ|A|800|400|660|800|680|800|
||スカルスパイダー|A|1200|460|1040|760|600|880|
||メタルキング|A|60|540|420|1400|1400|880|
||イブール|A|780|500|720|560|630|900|
||ゴレオン将軍|A|900|160|900|800|460|440|
||ゲルニック将軍|A|780|540|480|740|850|900|
||タウラス|A|1200|320|860|640|880|640|
||カプリゴン|A|1200|600|840|640|780|1000|
||ヘルクラウド|A|2100|410|750|860|320|600|
||レティス|A|1900|400|740|820|1000|1000|
||サンディ|A|740|480|640|550|1000|900|
||ゾーマズデビル|A|720|420|480|600|570|900|
||勇車スラリンガル|S|1700|240|880|1000|240|640|
||ブラックドラゴン|S|1000|360|800|720|660|600|
||ヘラクレイザー|S|900|360|920|1000|620|440|
||アトラス|S|1400|300|500|900|500|300|
||マポレーナ|S|1000|560|520|900|440|1000|
||トラップボックス|S|900|560|740|800|640|720|
||デュラハーン|S|800|520|820|920|720|960|
||スライムジェネラル|S|660|660|680|660|620|800|
||ギガントドラゴン|S|1000|200|900|1000|540|520|
||大王イカ|S|1350|400|1000|600|400|300|
||ドン・モグーラ|S|900|560|840|940|420|480|
||キラーマシン2|S|630|500|510|620|640|400|
||エビルプリースト|S|1300|800|580|860|1100|1360|
||ゲマ|S|800|600|580|540|400|1000|
||トライワインダー|S|1480|400|740|400|400|700|
||長老ピピット|S|600|1000|500|800|1200|1200|
||おにこんぼう|S|1000|260|1000|1000|320|320|
||シールドオーガ|S|800|480|880|1200|620|520|
||アクバー|S|600|540|630|610|250|800|
||ワイトキング|S|800|1000|200|940|960|1000|
||スライダーガール|S|1000|500|750|500|2000|700|
||はくりゅうおう|S|1300|600|1060|1000|640|880|
||にじくじゃく|S|860|620|840|640|740|520|
||ガマデウス|S|820|620|880|680|640|800|
||タイムマスター|S|600|660|410|420|540|1000|
||タイタニス|S|1300|800|540|440|430|1200|
||スライムマデュラ|S|60|720|620|1500|1500|1285|
||セルゲイナス|S|1200|600|600|1000|1200|1200|
||ギュメイ将軍|S|530|300|800|610|800|540|
||バルザック|S|1300|500|1000|700|140|620|
||りゅうおう|S|860|600|720|700|760|920|
||キングモーモン|S|1100|800|500|700|1000|1300|
||バベルボブル|S|820|540|1000|1000|300|680|
||ムドー|S|920|520|640|720|800|960|
||バラモス|S|780|600|520|560|580|1000|
||ハーゴン|S|940|580|620|760|600|960|
||シドー|S|1260|680|680|670|420|1000|
||ドーク|S|1000|460|700|700|580|800|
||フォロボス|S|700|220|800|520|450|380|
||キャプテン・クロウ|S|920|500|760|840|760|400|
||グランスライム|S|1300|800|740|1000|720|1200|
||スラキャンサー|S|2550|200|800|800|200|400|
||オセアーノン|S|2300|400|900|760|440|800|
||ドルマゲス|S|800|560|800|860|720|1000|
||キラーマジンガ|S|800|200|900|900|600|200|
||スラ・ブラスター|S|2000|600|500|1000|200|1200|
||暗黒皇帝ガナサダイ|S|1900|700|550|500|800|1000|
||暗黒の魔神|S|2150|200|800|1000|200|400|
||ゴールデンスライム|SS|80|800|640|1800|1800|1400|
||竜王|SS|1100|520|1000|900|600|820|
||レオパルド|SS|840|540|740|820|1000|520|
||デスピサロ|SS|1400|500|1000|900|800|600|
||カンダタワイフ|SS|1250|400|960|600|700|660|
||カンダタおやぶん|SS|760|360|820|620|760|440|
||魔王ミルドラース|SS|1300|500|720|700|600|820|
||魔王ジェイム|SS|1900|400|800|540|1000|720|
||ダイヤモンドスライム|SS|100|400|750|1400|1400|1000|
||やまたのおろち|SS|2600|220|720|520|340|520|
||トロデ|SS|880|600|800|700|680|600|
||ギガデーモン|SS|2200|200|800|800|200|400|
||スーパーキラーマシン|SS|1200|400|830|1000|730|720|
||ワルぼう|SS|800|600|800|500|1000|1000|
||ガルマッゾ|SS|1100|600|920|700|610|1200|
||大魔王ゾーマ|SS|620|600|660|860|640|1000|
||はぐれメタルキング|SS|200|1000|565|1600|1600|1490|
||バルボロス|SS|1300|280|940|710|600|800|
||かみさま|SS|840|590|760|760|700|960|
||わたぼう|SS|820|540|840|700|900|720|
||エリスグール|SS|1800|300|850|1000|100|400|
||大魔王デスタムーア|SS|1000|800|870|710|800|1000|
||邪獣ヒヒュルデ|SS|2100|400|550|640|560|800|
||グレイナル|SS|1300|320|920|670|650|700|
||エグドラシル|SS|2000|1200|600|1000|400|800|
||サージタウス|SS|2300|400|600|1000|800|800|
||魔王オルゴ・デミーラ|SS|1100|700|830|800|490|1200|
||ガーディス|SS|1900|600|550|750|650|1200|
||神竜|SS|1300|420|780|800|580|740|
||トーポ|SS|720|600|920|740|980|720|
||ダークドレアム|SS|760|300|900|620|640|600|
||魔王ラプソーン|SS|820|600|520|980|1000|1000|
||スライダークロボ|SS|1500|400|650|900|1000|1000|
||じげんりゅう|SS|1300|500|850|600|800|800|
||海王神|SS|2600|240|600|600|520|400|
||エスターク|SS|2350|450|820|730|460|540|
||大魔王ラプソーン|SS|2200|800|600|800|400|1200|
||神鳥レティス|SS|2200|600|600|700|1200|600|
||邪神レオソード|SS|2300|300|900|720|780|600|
||闘神レオソード|SS|2300|300|800|800|800|800|
||オムド・ロレス|SS|2300|620|600|1100|360|600|
||マガルギ|SS|2000|900|540|770|1000|1500|
||エルギオス|SS|600|360|770|600|380|720|
||竜神王|SS|1500|200|1100|1000|700|600|
||マスタードラゴン|SS|2400|400|600|800|600|800|
||ヒヒュドラード|SS|1900|550|550|720|780|1200|
||スペディオ|SS|800|400|620|780|680|600|
||ガルハート|SS|820|400|600|780|600|680|
||グラブゾン|SS|820|400|680|720|600|480|
||ディアノーグ|SS|840|400|680|720|460|600|
||キングスペーディオ|SS|800|500|800|900|840|920|
||クインガルハート|SS|680|560|500|800|930|860|
||グラブゾンジャック|SS|820|510|840|900|760|720|
||ディアノーグエース|SS|880|540|770|820|640|800|
||デモンスペーディオ|SS|860|520|800|830|700|780|
||JOKER|SS|620|600|1000|1000|920|800|
}}

コメント

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照

  • キャット・リベリオ追加。
    しかし無駄にすばやさ高いなw
    守備力若干低めだけど、攻撃力と賢さそこそこだし。これは案外使えるかもわからんね。 -- 名無し 2012-08-02 (木) 08:55:27
  • No.62が未だ不明。
    ゾンビ系らしいが、ホイップゴーストだったりして? -- ヒルデ 2012-08-11 (土) 17:12:10
  • これから配信されるモンスターがFランクというのはちょっとなぁ…
    まだSSランクのかみさまなら納得いくが。 -- (カービィ)(カービィ) 2012-08-14 (火) 21:18:13
  • No.62のゾンビ系エテポンゲだったり -- 王 2012-08-16 (木) 10:12:30
    • エテポンゲは7では腐った死体の使い回しだからね。
      もしかしたら色を変えて出すのかも -- クソポンゲ 2012-08-29 (水) 07:35:37
  • バトルレックス攻撃力1000だ。 -- 龍神王はオーブ♪ 2012-08-16 (木) 10:29:03
  • 攻撃力が高いのは、、、! -- 名無し 2012-08-28 (火) 20:41:30
  • エテポン早く来~い!! -- ホイ先生 2012-09-16 (日) 15:06:13
  • 本で見たけどキャット・リベリオの作り方が載ってません!誰かわかりますか? -- 頑張る人 2012-12-25 (火) 20:45:19