他国のマスター の履歴(No.46)
旅の扉内でたまに他国のマスターと遭遇する。
マスターの種類により勝利したときの恩恵が異なる。
マスターの強さはどうもランダムの模様で、序盤から高ランクの組み合わせがでてきたりする。
逆に言えばそれを利用して高ランクモンスターをスカウトすることもできる。
他の他国マスターの出現条件を満たしているのが2種類以下の時に出現。出現率 低
武器が入手できる。
他の他国マスターの出現条件を満たしているのが2種類以下の時に出現。出現率 低
武器が入手できる。
フロア数が偶数の時に出現。出現率 高
アイテムが入手できる。
ちいさなメダルの所持数が5枚以下の時に出現。出現率 高
アイテムが入手できる。
フロア数が奇数の時に出現。出現率 普
種が入手できる。
フロア数が3の倍数の時に出現。出現率 高
スキルの証が入手できる。
クリア済みの旅の扉でタマゴを1つも持ってない時に8F以降出現。出現率 普
タマゴが入手できる。
パーティとスタンバイに雌雄同体のモンスターがいない時に出現。出現率 普
味方モンスター全回復&アイテムが入手できる。
負けてもアイテムはもらえないけれど全回復はしてもらえる。
しもふりにく以外の肉の所持数が5個以下の時に出現。出現率 高
勝つと肉を半額で売ってくれる。
負けると通常価格で売ってくれる。
クリア済みの旅の扉でパーティ全員の性別が同じ時に出現。出現率 低
戦闘にはならず、相手が出すモンスターとお見合いができる。
お見合いしてもしなくても全回復してくれる。
★が付いているモンスターは現状他国マスターからの取得のみ確認されているもの。
PT | 名称 | スキル | 特性 |
1 | マポレーナ | 巨大モンスターつぶし すばやさアップ3 けんごうSP | スモールボディ みかわしアップ カウンター |
デスソシスト | デスソシスト かしこさアップ3 | メガボディ AI 1~2回行動 ギラ系のコツ ギラブレイク | |
ピンクモーモン | バギ&ヒャド 攻撃力アップ3 | スモールボディ みかわしアップ ラブリー | |
2 | ハーゴン | 異常回復 かしこさアップ3 | スタンダードボディ れんぞく デインブレイク |
名をうばわれし王 | はくひょうの剣技 攻撃力アップ3 | メガボディ AI1~3回行動 ギラ系のコツ かしこさギャンブル | |
あくましんかん | イオ&バギ 守備力アップ3 | スタンダードボディ ドルマ系のコツ パラメータブレイク | |
3 | バラモス | ||
バラモスゾンビ | |||
4 | ずしおうまる | フェザーウインド すばやさアップ2 | スタンダードボディ カウンター 魔神攻撃 |
タイムマスター | メラ&ドルマ かしこさアップ2 | スタンダードボディ AI1~3回行動 ドルマ系のコツ | |
ライオネック | バギ&ドルマ 攻撃力アップ2 | スタンダードボディ デイン系のコツ デインブレイク | |
グレンデル | アサシン 守備力アップ2 | スタンダードボディ れんぞく 回復のコツ | |
5 | バベルボブル | ||
ドラゴンマシン | マネマネ かしこさアップ3 | メガボディ AI1~2回行動 会心出やすい メタルキラー | |
ゴールデンゴーレム | 神聖 攻撃力アップ3 | スタンダードボディ ゴールド増 全ガードブレイク | |
6 | ぶちキング | ||
キングスライム | |||
スライムベホマズン | |||
バブルキング | |||
7 | グレイトドラゴン | ||
コアトル | |||
ブラックドラゴン | |||
8 Lv50 | シュプリンガー | ||
スーパーキラーマシン | メタルつぶし かしこさアップ3 HPアップSP | メガボディ AI2回行動 イオ系のコツ マインドブレイク | |
シュプリンガー | |||
9 | 死神きぞく | ようじゅつ 攻撃力アップ3 | スタンダードボディ カウンター わるぐち |
なげきのぼうれい | たたり 守備力アップ3 | スタンダードボディ マヒブレイク ギラ系のコツ | |
ワイトキング | 死神 すばやさアップ3 | スタンダードボディ 自動MP回復 バギブレイク | |
デュラハーン | サムライ かしこさアップ3 がんせきガードSP | スタンダードボディ イオブレイク いきなりバイキルト | |
10 | キラーマジンガ | キラーマジンガ すばやさアップ3 | スタンダードボディ AI1~2回行動 れんぞく |
暗黒皇帝ガナサダイ | 暗黒皇帝ガナサダイ かしこさアップ3 | ギガボディ AI2~3回行動 マホトラ攻撃 いてつくはどう いきなりスカラ | |
PT | 名称 | スキル | 特性 |
---|---|---|---|
11 | モーモン | ||
ズッキーニャ | |||
かまっち | |||
ウパソルジャー | |||
12 | ゴールドマン | はくひょうの剣技 かしこさアップ2 | スタンダードボディ テンションアップ ベタン系のコツ |
グリズリー | |||
ゴーレム | |||
13 | 大魔王の右手 | ||
ジェノダーク | ジェノダーク すばやさアップ3 | メガボディ AI1~3回行動 れんぞく いきなり冥界の霧 | |
大魔王の左手 | |||
14 | エグドラシル | エグドラシル 守備力アップ3 | ギガボディ AI1~3回行動 れんぞく カウンター くじけぬ心 |
ワイトキング | |||
15 | グランスライム | ||
死神の騎士 | |||
16 | さそりアーマー | ||
タイタニス | メラ&ドルマ 攻撃力アップ3 | メガボディ AI2回行動 イオ系のコツ いあつ | |
17 | サージタウス | サージタウス 攻撃力アップ3 | ギガボディ AI2回行動 れんぞく こうどうはやい たいでんたいしつ |
トラップボックス | ホラー 守備力アップ3 | スタンダードボディ 会心出やすい ギャンブルボディ | |
18 | ローズダンス | ローズダンス 攻撃力アップ3 グランスペルSP | メガボディ AI1~2回行動 れんぞく 回復のコツ |
じごくのマドンナ | じごくのマドンナ 守備力アップ3 さばきのせんこうSP | メガボディ AI1~2回行動 れんぞく マヒ攻撃 | |
19 | 暗黒の魔神 | 暗黒の魔神 すばやさアップ3 | ギガボディ AI2回行動 こうどうおそい 魔神攻撃 くじけぬ心 |
ドルマゲス | ドルマゲス かしこさアップ3 | ||
20 | マリンデュエル | マリンデュエル 守備力アップ3 | |
アサシンブロス | アサシンブロス すばやさアップ3 かしこさアップSP | メガボディ AI2回行動 れんぞく どく攻撃 | |
PT | 名称 | スキル | 特性 |
21 | ゴレオン将軍 | メタルハンター 攻撃力アップ3 | スタンダードボディ テンションアップ 会心出やすい |
ゲルニック将軍 | バギ&ギラ 守備力アップ3 | スタンダードボディ こんらんブレイク いきなりインテ | |
ギュメイ将軍 | ゆうき すばやさアップ3 | スタンダードボディ AI2回行動 アンチみかわしアップ | |
黒騎士レオコーン | ふうらいの剣技 かしこさアップ3 | スタンダードボディ れんぞく デイン系のコツ | |
22 | グレイナル | 竜のひざけ かしこさアップ3 | メガボディ AI2回行動 デイン系のコツ てんしのきまぐれ |
バルボロス | くろくかがやくやみ すばやさアップ3 | メガボディ AI2回行動 プレッシャー ベタンブレイク | |
23 | はぐれメタルキング | はぐれメタルキング 攻撃力アップ3 | ギガボディ AI2~3回行動 メタルボディ にげあし スタンダードキラー |
ダイヤモンドスライム | ダイヤモンドスライム 守備力アップ3 がんせきガードSP | スモールボディ ハードメタルボディ にげあし | |
24 | カンダタこぶん | ||
エビルチャリオット | |||
メタルハンター | |||
プチットガールズ | |||
25 | サイコロン | ||
魔王ラプソーン | |||
ドン・モグーラ | |||
シャークマジュ | |||
26 | アントベア | ||
おおがらす | フェザーウインド 守備力アップ2 | ||
アルミラージ | |||
スライム | |||
27 | いたずらもぐら | ||
きりかぶおばけ | |||
スモールグール | MP回復 すばやさアップ2 | ||
リリパット | |||
28 | キングモーモン | キングモーモン 攻撃力アップ3 | メガボディ AI2回行動 れんぞく 星のまもり |
ローズバトラー | |||
29 | メタルカイザー | ||
はくりゅうおう | |||
30 | バズズ | ||
アトラス | ようじゅつ すばやさアップ2 | メガボディ AI1~3回行動 魔神攻撃 イオブレイク | |
ベリアル | イオ&ドルマ かしこさアップ2 | スタンダードボディ AI1~2回行動 イオ系のコツ | |
PT | 名称 | スキル | 特性 |
31 Lv50 | グラコス | ヒャド&デイン 守備力アップ2 マヒガード | スタンダードボディ ヒャド系のコツ 吹雪ブレスブレイク |
ジャミラス | |||
デュラン | 死神 かしこさアップ2 ギラガード | スタンダードボディ れんぞく カウンター | |
アクバー | |||
32 LV50 | ブオーン | ||
プオーン | ブオーン 守備力アップ2 イオガード | スタンダードボディ こうどうおそい ときどきリバース | |
33 | やまたのおろち | やまたのおろち すばやさアップ3 | ギガボディ AI1~3回行動 れんぞく 炎ブレスブレイク まれにハイテンション |
フォロボス | じごく かしこさアップ3 がんせきガードSP | スタンダードボディ AI2回行動 呪文会心出やすい | |
34 Lv50 | ジャミ | メラ&バギ 守備力アップ2 | スタンダードボディ れんぞく メタルキラー |
ゲマ | メラ&イオ すばやさアップ2 | スタンダードボディ AI1~2回行動 メラブレイク | |
イブール | イオ&バギ かしこさアップ2 | スタンダードボディ ひん死で 会心 イオブレイク | |
ゴンズ | |||
35 | ナスビナーラ | ||
ブッチョマン | |||
タマゴロン | ヒャド&ギラ 攻撃力アップ2 | スモールボディ 封じブレイク ギラブレイク | |
ダンビラムーチョ | |||
36 | アンドレアル | ||
エビルプリースト | ヒャド&デイン かしこさアップ2 | メガボディ AI1~2回行動 まれにまもりの霧 つねにマホカンタ | |
ヘルバトラー | |||
37 | トロルボンバー | ||
バルザック | メラ&ギラ | メガボディ AI1~3回行動 れんぞく スタンダードキラー | |
38 | テールイーター | ||
ポグフィッシュ | |||
リップス | |||
シーメーダ | |||
39 | ぶちスライム | ||
スーパーテンツク | |||
40 | ぼうれいけんし | ||
デンデン竜 | |||
プリズニャン | |||
わかめおうじ | |||
41 | メドーサボール | ||
あくまのめだま | |||
42 | ばくだんベビー | ||
おおきづち | |||
ブラウニー | |||
おばけキャンドル | |||
43 | ドロルメイジ | ||
ブリザード | |||
フレイム | |||
ドロル | |||
44 | ズッキーニャ | ||
ナスビナーラ | |||
ガップリン | |||
どんぐりベビー | |||
45 LV30 | スライム | ||
ドラキー | |||
おおさそり | むしのしらせ すばやさアップ2 | スタンダードボディ 会心出やすい マヒ攻撃 | |
メーダ | |||
46 Lv30 | リザードフライ | ||
ぐんたいアリ | |||
よろいムカデ | |||
マンイーター | ナイトメア かしこさアップ2 | スタンダードボディ ザキブレイク ときどきリバース | |
47 | スライダークロボ | スライダークロボ かしこさアップ3 火炎ガードSP | ギガボディ AI2~3回行動 れんぞく ビリビリボディ カウンター |
キラーマシン2 | |||
48 | デスマシーン | ||
ほうらい大王 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照