モンスター耐性表

編集について

耐性の表の数値について

#table_edit2(td_edit=off,auth_check_off,table_mod=off){{
|5|LEFT:130|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:5|c
|位階|モンスター名|ラ

ク|メ
ラ|イ
オ|バ
ギ|ギ
ラ|ヒ

ド|デ

ン|ド

マ|炎|吹
雪|ベ

ン|ザ
キ|マ


サ|毒|マ


ラ|マ


ン|息
封|踊
封|混
乱|マ


ド|マ
ヒ|眠
り|ダ

ン|ル

ニ|ボ

エ|フ

ル|ハ

ク|体
封|斬
封|h
|1|スライム|F||半|||無|弱|||||||弱|弱||||弱|弱||弱||半||弱||半||
|2|ドラゴンキッズ|F|||||||||||||||||||||||||||||
|3|ズッキーニャ|F|||||||||||||||||||||||||||||
|4|ももんじゃ|F|||||||||||||||||||||||||||||
|5|おばけキャンドル|F|||||||||||||||||||||||||||||
|6|おおめだま|F|||||||||||||||||||||||||||||
|7|メラゴースト|F|||||||||||||||||||||||||||||
|8|リーファ|F|||||||||||||||||||||||||||||
|9|コドラ|F|||||||||||||||||||||||||||||
|10|カバシラー|F|||||||||||||||||||||||||||||
|11|いたずらもぐら|F|||||||||||||||||||||||||||||
|12|わらいぶくろ|F|||||||||||||||||||||||||||||
|13|ドラキー|F|||||||||||||||||||||||||||||
|14|ゴースト|F|||||||||||||||||||||||||||||
|15|タマゴロン|F|||||||||||||||||||||||||||||
|16|リザードキッズ|F|||||||||||||||||||||||||||||
|17|くしざしツインズ|F|||||||||||||||||||||||||||||
|18|アントベア|F|||||||||||||||||||||||||||||
|19|どろにんぎょう|F|||||||||||||||||||||||||||||
|20|リップス|F|||||||||||||||||||||||||||||
|21|きりかぶおばけ|F|||||||||||||||||||||||||||||
|22|スライムツリー|F|||||||||||||||||||||||||||||
|23|とさかへび|F|||||||||||||||||||||||||||||
|24|ピッキー|F|||||||||||||||||||||||||||||
|25|ファーラット|F|||||||||||||||||||||||||||||
|26|ネジまきどり|F|||||||||||||||||||||||||||||
|27|おにこぞう|F|||||||||||||||||||||||||||||
|28|エビルシード|F|||||||||||||||||||||||||||||
|29|バブルスライム|F|||||||||||||||||||||||||||||
|30|いばらドラゴン|F|||||||||||||||||||||||||||||
|31|キャタピラー|F|||||||||||||||||||||||||||||
|32|おおきづち|F|||||||||||||||||||||||||||||
|33|ばくだんベビー|F|||||||||||||||||||||||||||||
|34|プークプック|F|||||||||||||||||||||||||||||
|35|おばけきのこ|F|||||||||||||||||||||||||||||
|36|ホイミスライム|F|||||||||||||||||||||||||||||
|37|アルゴリザード|F|||||||||||||||||||||||||||||
|38|ぐんたいアリ|F|||||||||||||||||||||||||||||
|39|ポンポコだぬき|F|||||||||||||||||||||||||||||
|40|ブリザード|F|||||||||||||||||||||||||||||
|41|ヘルボックル|F|||||||||||||||||||||||||||||
|42|アニマルゾンビ|F|||||||||||||||||||||||||||||
|43|はねスライム|F|||||||||||||||||||||||||||||
|44|デンデン竜|F|||||||||||||||||||||||||||||
|45|はなカワセミ|F|||||||||||||||||||||||||||||
|46|おおがらす|F|||||||||||||||||||||||||||||
|47|イエティ|F|||||||||||||||||||||||||||||
|48|ベロゴン|F|||||||||||||||||||||||||||||
|49|シャイニング|F|||||||||||||||||||||||||||||
|50|かまっち|F|||||||||||||||||||||||||||||
|51|メーダ|F|||||||||||||||||||||||||||||
|52|プチット族|F|||||||||||||||||||||||||||||
|53|ドロル|F|||||||||||||||||||||||||||||
|54|ガップリン|F|||||||||||||||||||||||||||||
|55|ドラゴスライム|F|||||||||||||||||||||||||||||
|56|リザードフライ|F|||||||||||||||||||||||||||||
|57|キリキリバッタ|F|||||||||||||||||||||||||||||
|58|じんめんガエル|F|||||||||||||||||||||||||||||
|59|ガオン|F|||||||||||||||||||||||||||||
|60|シーメーダ|F|||||||||||||||||||||||||||||
|61|スモールグール|F|||||||||||||||||||||||||||||
|62||F|||||||||||||||||||||||||||||
|63|ポイズンリザード|F|||||||||||||||||||||||||||||
|64|ミノーン|F|||||||||||||||||||||||||||||
|65|ナスビナーラ|F|||||||||||||||||||||||||||||
|66|キャットフライ|F|||||||||||||||||||||||||||||
|67|マドハンド|F|||||||||||||||||||||||||||||
|68|シャーマン|F|||||||||||||||||||||||||||||
|69|ミイラおとこ|F|||||||||||||||||||||||||||||
|70|スライムファング|F|||||||||||||||||||||||||||||
|71|スノードラゴン|F|||||||||||||||||||||||||||||
|72|おおにわとり|F|||||||||||||||||||||||||||||
|73|スカルガルー|F|||||||||||||||||||||||||||||
|74|ミステリドール|F|||||||||||||||||||||||||||||
|75|コサックシープ|F|||||||||||||||||||||||||||||
|76|ミストウイング|F|||||||||||||||||||||||||||||
|77|いっかく竜|E|||||||||||||||||||||||||||||
|78|あばれうしどり|E|||||||||||||||||||||||||||||
|79|ベビーパンサー|E|||||||||||||||||||||||||||||
|80|ばくだんいわ|E|||||||||||||||||||||||||||||
|81|ブッチョマン|E|||||||||||||||||||||||||||||
|82|やたがらす|E|||||||||||||||||||||||||||||
|83|エビルドライブ|E|||||||||||||||||||||||||||||
|84|スライムベス|E|||||||||||||||||||||||||||||
|85|ドラゴンブッシュ|E|||||||||||||||||||||||||||||
|86|もみじこぞう|E|||||||||||||||||||||||||||||
|87|ワンダーフール|E|||||||||||||||||||||||||||||
|88|フレイム|E|||||||||||||||||||||||||||||
|89|くびかり族|E|||||||||||||||||||||||||||||
|90|ボーンプリズナー|E|||||||||||||||||||||||||||||
|91|ドロルメイジ|E|||||||||||||||||||||||||||||
|92|ダッシュラン|E|||||||||||||||||||||||||||||
|93|マッドプラント|E|||||||||||||||||||||||||||||
|94|グリズリー|E|||||||||||||||||||||||||||||
|95|モーモン|E|||||||||||||||||||||||||||||
|96|ドロヌーバ|E|||||||||||||||||||||||||||||
|97|ドルイド|E|||||||||||||||||||||||||||||
|98|スキッパー|E|||||||||||||||||||||||||||||
|99|スライムつむり|E|||||||||||||||||||||||||||||
|100|ドラゴン|E|||||||||||||||||||||||||||||
|101|サボテンボール|E|||||||||||||||||||||||||||||
|102|よるのていおう|E|||||||||||||||||||||||||||||
|103|リンリン|E|||||||||||||||||||||||||||||
|104|ジャンバラヤン|E|||||||||||||||||||||||||||||
|105|ダースウルフェン|E|||||||||||||||||||||||||||||
|106|フェアリードラゴン|E|||||||||||||||||||||||||||||
|107|オニオーン|E|||||||||||||||||||||||||||||
|108|シードッグ|E|||||||||||||||||||||||||||||
|109|プリズニャン|E|||||||||||||||||||||||||||||
|110|おどるほうせき|E|||||||||||||||||||||||||||||
|111|ベビーサタン|E|||||||||||||||||||||||||||||
|112|マッドロン|E|||||||||||||||||||||||||||||
|113|ぶちスライム|E|||||||||||||||||||||||||||||
|114|おおイグアナ|E|||||||||||||||||||||||||||||
|115|テールイーター|E|||||||||||||||||||||||||||||
|116|どんぐりベビー|E|||||||||||||||||||||||||||||
|117|アルミラージ|E|||||||||||||||||||||||||||||
|118|あくまのつぼ|E|||||||||||||||||||||||||||||
|119|グレムリン|E|||||||||||||||||||||||||||||
|120|ハエおとこ|E|||||||||||||||||||||||||||||
|121|ウィングスネーク|E|||||||||||||||||||||||||||||
|122|かまいたち|E|||||||||||||||||||||||||||||
|123|サーベルきつね|E|||||||||||||||||||||||||||||
|124|ひとくい箱|E|||||||||||||||||||||||||||||
|125|ヌボーン|E|||||||||||||||||||||||||||||
|126|はなまどう|E|||||||||||||||||||||||||||||
|127|スライムカルゴ|E|||||||||||||||||||||||||||||
|128|スカルゴン|E|||||||||||||||||||||||||||||
|129|じんめんちょう|E|||||||||||||||||||||||||||||
|130|ポグフィッシュ|E|||||||||||||||||||||||||||||
|131|ビックアイ|E|||||||||||||||||||||||||||||
|132|シャドー|E|||||||||||||||||||||||||||||
|133|びっくりサタン|E|||||||||||||||||||||||||||||
|134|ポムポムボム|E|||||||||||||||||||||||||||||
|135|ドラゴンバゲージ|E|||||||||||||||||||||||||||||
|136|フェアリーラット|E|||||||||||||||||||||||||||||
|137|オーク|E|||||||||||||||||||||||||||||
|138|さつじんいかり|E|||||||||||||||||||||||||||||
|139|レッサーデーモン|E|||||||||||||||||||||||||||||
|140|パラサキス|E|||||||||||||||||||||||||||||
|141|スノーム|E|||||||||||||||||||||||||||||
|142|フーセンドラゴン|E|||||||||||||||||||||||||||||
|143|デットペッカー|E|||||||||||||||||||||||||||||
|144|ストロングアニマル|E|||||||||||||||||||||||||||||
|145|とっしんこぞう|E|||||||||||||||||||||||||||||
|146|ゴールドマン|E|||||||||||||||||||||||||||||
|147|ひとつめピエロ|E|||||||||||||||||||||||||||||
|148|ふゆうじゅ|E|||||||||||||||||||||||||||||
|149|ギャオース|D|||||||||||||||||||||||||||||
|150|キメラ|D|||||||||||||||||||||||||||||
|151|ブラウニー|D|||||||||||||||||||||||||||||
|152|ギズモ|D|||||||||||||||||||||||||||||
|153|ピサロのてさき|D|||||||||||||||||||||||||||||
|154|ぼうれいけんし|D|||||||||||||||||||||||||||||
|155|スライムナイト|D|||||||||||||||||||||||||||||
|156|ダースドラゴン|D|||||||||||||||||||||||||||||
|157|せみもぐら|D|||||||||||||||||||||||||||||
|158|いわとびあくま|D|||||||||||||||||||||||||||||
|159|とらおとこ|D|||||||||||||||||||||||||||||
|160|メタッピー|D|||||||||||||||||||||||||||||
|161|デザートデーモン|D|||||||||||||||||||||||||||||
|162|がいこつ|D|||||||||||||||||||||||||||||
|163|たつのこナイト|D|||||||||||||||||||||||||||||
|164|ビーンファイター|D|||||||||||||||||||||||||||||
|165|ダークホーン|D|||||||||||||||||||||||||||||
|166|あばれこまいぬ|D|||||||||||||||||||||||||||||
|167|スカルサーペント|D|||||||||||||||||||||||||||||
|168|ストーンスライム|D|||||||||||||||||||||||||||||
|169|バピラス|D|||||||||||||||||||||||||||||
|170|ぐんだんカニ|D|||||||||||||||||||||||||||||
|171|モーザ|D|||||||||||||||||||||||||||||
|172|クラウンヘッド|D|||||||||||||||||||||||||||||
|173|メドーサボール|D|||||||||||||||||||||||||||||
|174|スカルブレード|D|||||||||||||||||||||||||||||
|175|キングコブラ|D|||||||||||||||||||||||||||||
|176|はさみくわがた|D|||||||||||||||||||||||||||||
|177|リカント|D|||||||||||||||||||||||||||||
|178|ゴーレム|D|||||||||||||||||||||||||||||
|179|シルバーデビル|D|||||||||||||||||||||||||||||
|180|おおなめくじ|D|||||||||||||||||||||||||||||
|181|ボックスライム|D|||||||||||||||||||||||||||||
|182|プテラノドン|D|||||||||||||||||||||||||||||
|183|おおうつぼ|D|||||||||||||||||||||||||||||
|184|キラーエイプ|D|||||||||||||||||||||||||||||
|185|ひとくいサーベル|D|||||||||||||||||||||||||||||
|186|あくまのしんかん|D|||||||||||||||||||||||||||||
|187|あくまのめだま|D|||||||||||||||||||||||||||||
|188|ギラントヒルズ|D|||||||||||||||||||||||||||||
|189|おおさそり|D|||||||||||||||||||||||||||||
|190|ガマキャノン|D|||||||||||||||||||||||||||||
|191|パペットこぞう|D|||||||||||||||||||||||||||||
|192|きりさきピエロ|D|||||||||||||||||||||||||||||
|193|マネマネ|D|||||||||||||||||||||||||||||
|194|エンゼルスライム|D|||||||||||||||||||||||||||||
|195|ガメゴン|D|||||||||||||||||||||||||||||
|196|プチアーノン|D|||||||||||||||||||||||||||||
|197|おおみみず|D|||||||||||||||||||||||||||||
|198|トドマン|D|||||||||||||||||||||||||||||
|199|デビルアーマー|D|||||||||||||||||||||||||||||
|200|リリパット|D|||||||||||||||||||||||||||||
|201|ダーククラブ|D|||||||||||||||||||||||||||||
|202|メタルスライム|D|||||||||||||||||||||||||||||
|203|バトルレックス|D|||||||||||||||||||||||||||||
|204|エビルアングラー|D|||||||||||||||||||||||||||||
|205|キラーパンサー|D|||||||||||||||||||||||||||||
|206|こうてつまじん|D|||||||||||||||||||||||||||||
|207|サタンパピー|D|||||||||||||||||||||||||||||
|208|わかめおうじ|D|||||||||||||||||||||||||||||
|209|もりもりスライム|D|||||||||||||||||||||||||||||
|210|アイアンタートル|D|||||||||||||||||||||||||||||
|211|スーパーテンツク|D|||||||||||||||||||||||||||||
|212|タイガーランス|D|||||||||||||||||||||||||||||
|213|あくまの書|D|||||||||||||||||||||||||||||
|214|ふくぶくろ|D|||||||||||||||||||||||||||||
|215|テペクテット|D|||||||||||||||||||||||||||||
|216|ナイトウイプス|D|||||||||||||||||||||||||||||
|217|スラ忍イエロー|D|||||||||||||||||||||||||||||
|218|スラ忍レッド|D|||||||||||||||||||||||||||||
|219|スラ忍ブラウン|D|||||||||||||||||||||||||||||
|220|スラ忍グリーン|D|||||||||||||||||||||||||||||
|221|スラ忍パープル|D|||||||||||||||||||||||||||||
|222|スラ忍ブルー|D|||||||||||||||||||||||||||||
|223|スラ忍オレンジ|D|||||||||||||||||||||||||||||
|224|スラ忍ピンク|D|||||||||||||||||||||||||||||
|225|スラ忍ブラック|D|||||||||||||||||||||||||||||
|226|カンダタこぶん|D|||||||||||||||||||||||||||||
|227|大魔王の右手|D|||||||||||||||||||||||||||||
|228|大魔王の左手|D|||||||||||||||||||||||||||||
|229|ぷちキング|C|||||||||||||||||||||||||||||
|230|海竜|C|||||||||||||||||||||||||||||
|231|ヘルコンドル|C|||||||||||||||||||||||||||||
|232|ガーゴイル|C|||||||||||||||||||||||||||||
|233|いどまじん|C|||||||||||||||||||||||||||||
|234|エビルマスター|C|||||||||||||||||||||||||||||
|235|かぼちゃの騎士|C|||||||||||||||||||||||||||||
|236|スラッピー|C|||||||||||||||||||||||||||||
|237|バルンバ|C|||||||||||||||||||||||||||||
|238|ガンコどり|C|||||||||||||||||||||||||||||
|239|ねこまどう|C|||||||||||||||||||||||||||||
|240|エビルワンド|C|||||||||||||||||||||||||||||
|241|オーガヘッド|C|||||||||||||||||||||||||||||
|242|くさった死体|C|||||||||||||||||||||||||||||
|243|メタルライダー|C|||||||||||||||||||||||||||||
|244|メタルドラゴン|C|||||||||||||||||||||||||||||
|245|じんめんじゅ|C|||||||||||||||||||||||||||||
|246|キラースコップ|C|||||||||||||||||||||||||||||
|247|プオーン|C|||||||||||||||||||||||||||||
|248|エビルポット|C|||||||||||||||||||||||||||||
|249|ヘルビースト|C|||||||||||||||||||||||||||||
|250|さまようよろい|C|||||||||||||||||||||||||||||
|251|もりもりベス|C|||||||||||||||||||||||||||||
|252|ドラゴンマッド|C|||||||||||||||||||||||||||||
|253|とうちゅうかそう|C|||||||||||||||||||||||||||||
|254|ライノソルジャー|C|||||||||||||||||||||||||||||
|255|くもの大王|C|||||||||||||||||||||||||||||
|256|おおドラキー|C|||||||||||||||||||||||||||||
|257|キラーストーカー|C|||||||||||||||||||||||||||||
|258|スライムブレス|C|||||||||||||||||||||||||||||
|259|ソードドラゴン|C|||||||||||||||||||||||||||||
|260|グランドシャーク|C|||||||||||||||||||||||||||||
|261|アイアンブルドー|C|||||||||||||||||||||||||||||
|262|あくまのカガミ|C|||||||||||||||||||||||||||||
|263|メタルハンター|C|||||||||||||||||||||||||||||
|264|アクトセントリー|C|||||||||||||||||||||||||||||
|265|ケルベロス|C|||||||||||||||||||||||||||||
|266|キングスライム|C|||||||||||||||||||||||||||||
|267|デンタザウルス|C|||||||||||||||||||||||||||||
|268|とつげきうお|C|||||||||||||||||||||||||||||
|269|マーマン|C|||||||||||||||||||||||||||||
|270|ギガハント|C|||||||||||||||||||||||||||||
|271|サイレス|C|||||||||||||||||||||||||||||
|272|しにがみ|C|||||||||||||||||||||||||||||
|273|スライムタワー|C|||||||||||||||||||||||||||||
|274|ライバーン|C|||||||||||||||||||||||||||||
|275|かいりゅうそう|C|||||||||||||||||||||||||||||
|276|かくとうパンサー|C|||||||||||||||||||||||||||||
|277|メガボーグ|C|||||||||||||||||||||||||||||
|278|魔教師エルシオン|C|||||||||||||||||||||||||||||
|279|じごくのもんばん|C|||||||||||||||||||||||||||||
|280|ドラゴンヘビー|C|||||||||||||||||||||||||||||
|281|エビラ|C|||||||||||||||||||||||||||||
|282|イノブタマン|C|||||||||||||||||||||||||||||
|283|コハクそう|C|||||||||||||||||||||||||||||
|284|コトブキーノ|C|||||||||||||||||||||||||||||
|285|ウインドマージ|C|||||||||||||||||||||||||||||
|286|ベホマスライム|C|||||||||||||||||||||||||||||
|287|れんごく天馬|C|||||||||||||||||||||||||||||
|288|ダックカイト|C|||||||||||||||||||||||||||||
|289|デスフラッター|C|||||||||||||||||||||||||||||
|290|サイコロン|C|||||||||||||||||||||||||||||
|291|ひょうがまじん|C|||||||||||||||||||||||||||||
|292|ジェネラルダンテ|C|||||||||||||||||||||||||||||
|293|ダンスキャロット|C|||||||||||||||||||||||||||||
|294|スライムボーグ|C|||||||||||||||||||||||||||||
|295|シェプリンガー|C|||||||||||||||||||||||||||||
|296|ファンキーバード|C|||||||||||||||||||||||||||||
|297|ダンビラムーチョ|C|||||||||||||||||||||||||||||
|298|ようがんまじん|C|||||||||||||||||||||||||||||
|299|なぞのしんかん|C|||||||||||||||||||||||||||||
|300|ソードファントム|C|||||||||||||||||||||||||||||
|301|ティコ|C|||||||||||||||||||||||||||||
|302|ククリ|C|||||||||||||||||||||||||||||
}}

コメント

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照

  • +値で追加される耐性が半減とか無効とかわからないから、色変えるなどして明記するのがいいと思うのだが。 -- 名無し 2012-06-02 (土) 14:31:30
  • ここもか・・・誰か修正してくれ -- 神騎士ディスティニア 2012-11-06 (火) 21:30:02
  • 62番が消えてるぞー -- ジーク 2012-12-25 (火) 16:05:52
  • 62番何入んの?とっとと修正して -- JOKER 2012-12-26 (水) 13:47:02
    • 凍結されてるから編集できないんだよ・・・ -- ジーク 2012-12-26 (水) 18:40:32