武器 の履歴(No.5)


| 武器名 | 攻撃力 | 範囲 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手場所 |
| どうの剣 | +10 | 単体 | 効果なし | 270G(27G) | 27G | |
| 聖なるナイフ | ||||||
| レイピア | ||||||
| はがねの剣 | ||||||
| ゾンビキラー | ||||||
| ドラゴンキラー | ||||||
| こくようの剣 | ||||||
| ぎんのだんびら | ||||||
| レブナントイーター | ||||||
| ダイナスブレイド | ||||||
| きせきの剣 | ||||||
| 死神ごろし | ||||||
| ドラゴンスレイヤー | ||||||
| 巨人の剣 | ||||||
| メタルキングの剣 | ||||||
| あめのはばきり | ||||||
| 聖剣レオソード |

| 武器名 | 攻撃力 | 範囲 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手場所 |
| てつのヤリ | ||||||
| プラントフォーク | ||||||
| はじゃのヤリ | ||||||
| パルチザン | ||||||
| ホーリーランス | ||||||
| ワイルドスピア | ||||||
| ドラゴンランス | ||||||
| ハルベルト | ||||||
| グラコスのヤリ | ||||||
| 魔神のヤリ | ||||||
| えいゆうのヤリ | ||||||
| ゲイボルグ |

| 武器名 | 攻撃力 | 範囲 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手場所 |
| いしのオノ | ||||||
| きこりのナタ | ||||||
| てつのオノ | ||||||
| ビーストチョッパー | ||||||
| 魔神のオノ | ||||||
| バトルアックス | ||||||
| エビルブレイカー | ||||||
| キングアックス | ||||||
| ボルカノブレイカー | ||||||
| 大魔神のオノ |

| 武器名 | 攻撃力 | 範囲 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手場所 |
| こんぼう | ||||||
| 大きづち | ||||||
| タワークラッシャー | ||||||
| アイアンハンマー | ||||||
| ショックハンマー | ||||||
| きせきのメイス | ||||||
| スラリンガルカノン | ||||||
| 巨大スパナ | ||||||
| ギガクラッシャー | ||||||
| おにの金ぼう | ||||||
| ディバインメイス | ||||||
| アトラスのかなづち |

| 武器名 | 攻撃力 | 範囲 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手場所 |
| かわのムチ | ||||||
| バトルリボン | ||||||
| いばらのムチ | ||||||
| へびかわのムチ | ||||||
| サイドワインダー | ||||||
| チェーンクロス | ||||||
| ドラゴンテイル | ||||||
| はがねのムチ | ||||||
| バスターウィップ | ||||||
| カルベロビュート | ||||||
| グリンガムのムチ |

| 武器名 | 攻撃力 | 範囲 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手場所 |
| いしのツメ | ||||||
| にくきゅう | ||||||
| てつのツメ | ||||||
| はやぶさネイル | ||||||
| メタルネイル | ||||||
| 魔よけのツメ | ||||||
| てっこうかぎ | ||||||
| はがねのツメ | ||||||
| ドラゴンクロー | ||||||
| メタルクロー | ||||||
| ファルコンクロー | ||||||
| あくまのかぎづめ | ||||||
| しっこくのかぎづめ | ||||||
| オリハルコンのツメ |

| 武器名 | 攻撃力 | 範囲 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手場所 |
| ひのきのつえ | ||||||
| ゲントのつえ | ||||||
| てんせいのつえ | ||||||
| ルーンスタッフ | ||||||
| ♂のつえ | ||||||
| ♀のつえ | ||||||
| クリスタルロッド | ||||||
| エビルロッド | ||||||
| あんこくのつえ | ||||||
| けんじゃのつえ |

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照