海の幸


時間表

夕方季節の変わり目
4:00~8:599:00~15:5916:00~20:5921:00~3:590:00

海の幸一覧(図鑑順)

大きさは最大サイズを示す

#table_edit2(td_edit=off,tr_edit=off,auth_check_off,table_mod=off,sort=String|String|String|String|Number|Number|String|String|String){{
|
名前
|
時期
|
時間帯
|
場所
|
売値
|大きさ
(cm)
|


|
動き
|出現
頻度
|h
|||CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|ワカメ|11月~7月|1日中|村・島|200|91.6|大|不動|高|
|ウミブドウ|6月~9月前半|1日中|村・島|600|25.5|中|不動|高|
|ウニ|5月~9月前半|1日中|村・島|800|15.2|小|不動(すこしずつ動く)|中|
|フジツボ|1年中|1日中|村・島|200|3.7|極小|ほぼ不動|中|
|オイスター|9月~2月|1日中|村|400|10.2|小|不動|高|
|サザエ|8月~5月|夕~朝|村|300|15.2|小|遅い(なめらか)|中|
|アワビ|1年中|夕~朝|村・島|400|23.2|中|遅い(なめらか)|低|
|トコブシ|1年中|夕~朝|村・島|300|8.8|小|遅い(なめらか)|中|
|ハマグリ|9月~4月|1日中|村|300|5.0|小|遅い(小刻み)|中|
|アコヤガイ|1年中|1日中|村|1600|12.6|中|不動|中|
|ホタテ|1年中|1日中|村・島|1000|18.0|中|速い(小刻み)|低|
|イソギンチャク|1年中|1日中|村・島|100|20.2|中|不動|高|
|ヒトデ|1年中|1日中|村・島|100|32.1|中|遅い(なめらか)|高|
|ナマコ|11月~4月|1日中|村|150|77.7|中|遅い(なめらか)|高|
|ウミウシ|1年中|1日中|村・島|200|5.0|小|遅い(なめらか)|高|
|ヒラムシ|8月~9月前半|夕~朝|村・島|200|4.8|小|遅い(なめらか)|中|
|シャコ|1年中|夕~朝|村・島|1250|25.5|中|並(緩急)|中|
|アマエビ|9月後半~2月|夕~朝|村|650|15.2|小|並(緩急)|中|
|クルマエビ|6月~9月|夕~朝|村・島|1600|25.4|小|速い(なめらか)|中|
|イセエビ|9月後半~12月|夜|村|3000|43.4|大|やや速(小刻み)|低|
|ロブスター|1年中|1日中|村・島|2500|64.8|大|速い(なめらか)|中|
|ズワイガニ|11月~4月|1日中|村|4000|44.6|大|並(なめらか)|低|
|ケガニ|11月~4月|1日中|村|4000|29.6|中|並(なめらか)|中|
|タラバガニ|11月~3月|1日中|村|6000|64.8|大|速い(なめらか)|低|
|タカアシガニ|3月~4月|1日中|村|10000|155.3|特大|やや速い(なめらか)|低|
|タコ|3月~7月・
9月後半~1月|1日中|村・島|1200|64.8|中|速い(緩急)|中|
|チンアナゴ|-|1日中|島|600|51.7|中|不動(ほんの少し動く)|中|
|オウムガイ|-|1日中|島|900|45.2|中|遅い(なめらか)|中|
|カブトガニ|7月~9月|夜|村|1500|52.5|中|遅い(なめらか)|低|
|ダイオウグソクムシ|-|1日中|島|9000|44.7|中|遅い(なめらか)|低|
}}

海の幸一覧(島)

海の幸一覧(村で獲れる時期メモ用・五十音順)

以下の月の○印は村で獲れる時期。場所に”島”と書かれていれば、その海の幸は島ではいつでも獲れる。
※月別の○は、村で獲れないが島で獲れる場合には付けないで下さい。

#table_edit2(td_edit=off,tr_edit=off,auth_check_off,table_mod=off,sort=String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|Number|Number|String|String|String){{
|
名前
|
1

|
2

|
3

|
4

|
5

|
6

|
7

|8



|8



|9



|9



|10

|11

|12

|時間帯
|場所
|売値
|魚影
|動き
|出現
頻度
|h
|名前|1
月|2
月|3
月|4
月|5
月|6
月|7
月|8


半|8


半|9


半|9


半|10
月|11
月|12
月|時間帯|場所|売値|魚影|動き|出現
頻度|f
|140|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:||RIGHT:50|CENTER:||CENTER:30|c
|アコヤガイ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|ずっと|村|1600|中|不動|中|
|アマエビ|○|○|||||||||○|○|○|○|よる~あさ|村|650|小|並(緩急)|中|
|アワビ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|よる~あさ|村・島|400|中|遅い|低|
|イセエビ|||||||||||○|○|○|○|よる|村|3000|大|やや速(小刻み)|低|
|イソギンチャク|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|ずっと|村・島|100|中|不動|高|
|ウニ|||||○|○|○|○|○|○|||||ずっと|村・島|800|小|不動(すこしずつ動く)|中|
|ウミウシ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|ずっと|村・島|200|小|遅い(なめらか)|高|
|ウミブドウ|×|×|×|×|×|○|○|○|○|○|×|×|×|×|ずっと|村・島|600|中|不動|高|
|オイスター|○|○||||||||○|○|○|○|○|ずっと|村|400|小|不動|高|
|オウムガイ|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|ずっと|島限定|900|中|普通(なめらか)|中|
|カブトガニ|||||||○|○|○|○|○||||よる|村|1500|中|遅い|低|
|クルマエビ||||||○|○|○|○|○|○||||よる~あさ|村・島|1600|小|速い(なめらか)|中|
|ケガニ|○|○|○|○|||||||||○|○|ずっと|村|4000|中|並(なめらか)|中|
|サザエ|○|○|○|○|○|||○|○|○|○|○|○|○|よる~あさ|村|300|小|遅い|中|
|シャコ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|よる~あさ|村・島|1250|中|並(緩急)|中|
|ズワイガニ|○|○|○|○|||||||||○|○|ずっと|村|4000|大|並(なめらか)|低|
|ダイオウグソクムシ|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|ずっと|島限定|9000|中|遅い|低|
|タカアシガニ|||○|○|||||||||||ずっと|村|10000|特大|やや速い|低|
|タコ|○||○|○|○|○|○||||○|○|○|○|ずっと|村・島|1200|中|速い(緩急)|中|
|タラバガニ|○|○|○||||||||||○|○|ずっと|村|6000|大|速い(なめらか)|低|
|チンアナゴ|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|ずっと|島限定|600|中|不動(ほんの少し動く)|中|
|トコブシ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|よる~あさ|村・島|300|小|遅い|中|
|ナマコ|○|○|○|○|||||||||○|○|ずっと|村|150|中|遅い|高|
|ハマグリ|○|○|○|○||||||○|○|○|○|○|ずっと|村|300|小|遅い(小刻み)|中|
|ヒトデ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|ずっと|村・島|100|中|ほぼ不動|高|
|ヒラムシ||||||||○|○|○|||||よる~あさ|村・島|200|小|遅い|中|
|フジツボ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|ずっと|村・島|200|極小|ほぼ不動|中|
|ホタテ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|ずっと|村・島|1000|中|速い(小刻み)|低|
|ロブスター|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|ずっと|村・島|2500|大|速い(なめらか)|中|
|ワカメ|○|○|○|○|○|○|○||||||○|○|ずっと|村・島|200|大|不動|高|
}}

海の幸をとったときのセリフ

コメント

ゲームの攻略に関する質問や雑談、フレンドコードの交換については掲示板でお願いします。コメント欄に書かれた場合は削除されます。

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照

  • ダイオウグソクムシ取れました -- 2020-06-25 (木) 01:46:18
  • ダイオウグソクムシつれました!7月15時頃です -- さやか 2020-07-03 (金) 14:56:23
  • 夕方ごろオオシャコガイとれました -- 2020-07-03 (金) 17:43:30
  • 色々と間違っている部分が多いので箇条書き
    アコヤガイ、ウミブドウ…魚影中ではなく小
    ウニ…動き遅い(なめらか)ではなく不動
    シャコ…魚影中ではなく小
    トコブシ、ヒラムシ…動き(なめらか)遅いではなく並(なめらか)
    クルマエビ…動き速い(なめらか)ではなく並(なめらか)
    カブトガニ、ダイオウグソクムシ…動き遅いではなくやや遅い(オウムガイやアワビより明らかに早いがケガニやクルマエビほどではない) -- 2020-07-04 (土) 03:06:03
  • おかげでイセエビ取って図鑑コンプリートできました、
    ありがとうございます -- 2021-10-03 (日) 13:21:09
  • ウニは微動するよ -- そくせき 2022-05-11 (水) 07:02:51
  • なかなかケガニとタラバガニが取れない笑 -- 2022-06-20 (月) 22:01:01
  • シャンハイガニはガサか・・・ -- 2023-04-03 (月) 15:46:20
  • クルマエビとカブトガニ取れない -- しずえ 2023-08-04 (金) 22:01:55
  • 夜の島に行くとわりと取れる -- 2023-08-05 (土) 20:31:54
お名前:

ゲームの攻略に関する質問や雑談、フレンドコードの交換については掲示板でお願いします。コメント欄に書かれた場合は削除されます。
いつ、何処で、何が獲れたか等、詳しくお願いします。「○○がとれた!」だけでは編集者はわかりません。ご協力をお願いいたします。