*No.116  タッツー[#j85eb5ae]

**ポケモンデータ [#m1e35b3b]
:ぶんるい|ドラゴンポケモン
:[[タイプ>みず]]|
:[[>とくせい]]|[[>とくせい#]]
:|[[>とくせい#]]
:移動タイプ|陸上
:移動タイプ|水上
:移動タイプ|火渡り
:移動タイプ|空中
:移動タイプ|通過
:かしこさグループ|[[タイプA〜H>かしこさグループ#type]]
:台詞タイプ|[[タイプA〜O>台詞#type]]
:|♂:[[タイプA〜O>台詞#type]]
:|♀:[[タイプA〜O>台詞#type]]
:からだのおおきさ|☆
:からだのおおきさ|☆☆
:からだのおおきさ|☆☆☆☆
:しんか|(Lv以上)
:しんか|もう しんかしない
:|[→(Lv以上)→(Lv以上)]
:専用装備|
|~めずらしさ|~名前|~効果|
|~1|||
|~1|||
|~2|||
|~3|||

:出現ダンジョン|-F (Lv)
:|-F (Lv)
:|-F (Lv)
:|-F (Lv)
:|-F (Lv)
:|B-F (Lv)
:|B-F (Lv)
:|B-F (Lv)
:|B-F (Lv)
:|B-F (Lv)
:|-F(ボス) (Lv)
:|B-F(ボス) (Lv)

**成長率 [#k8f43c1b]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~必要経験値|~おぼえるわざ|
|~1|||||||&br;&br;&br;|
|~2||||||||
|~3||||||||
|~4||||||||
|~5||||||||
|~6||||||||
|~7||||||||
|~8||||||||
|~9||||||||
|~10||||||||
|~11||||||||
|~12||||||||
|~13||||||||
|~14||||||||
|~15||||||||
|~16||||||||
|~17||||||||
|~18||||||||
|~19||||||||
|~20||||||||
|~21||||||||
|~22||||||||
|~23||||||||
|~24||||||||
|~25||||||||
|~26||||||||
|~27||||||||
|~28||||||||
|~29||||||||
|~30||||||||
|~31||||||||
|~32||||||||
|~33||||||||
|~34||||||||
|~35||||||||
|~36||||||||
|~37||||||||
|~38||||||||
|~39||||||||
|~40||||||||
|~41||||||||
|~42||||||||
|~43||||||||
|~44||||||||
|~45||||||||
|~46||||||||
|~47||||||||
|~48||||||||
|~49||||||||
|~50||||||||
|~51||||||||
|~52||||||||
|~53||||||||
|~54||||||||
|~55||||||||
|~56||||||||
|~57||||||||
|~58||||||||
|~59||||||||
|~60||||||||
|~61||||||||
|~62||||||||
|~63||||||||
|~64||||||||
|~65||||||||
|~66||||||||
|~67||||||||
|~68||||||||
|~69||||||||
|~70||||||||
|~71||||||||
|~72||||||||
|~73||||||||
|~74||||||||
|~75||||||||
|~76||||||||
|~77||||||||
|~78||||||||
|~79||||||||
|~80||||||||
|~81||||||||
|~82||||||||
|~83||||||||
|~84||||||||
|~85||||||||
|~86||||||||
|~87||||||||
|~88||||||||
|~89||||||||
|~90||||||||
|~91||||||||
|~92||||||||
|~93||||||||
|~94||||||||
|~95||||||||
|~96||||||||
|~97||||||||
|~98||||||||
|~99||||||||
|~100||||||||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計||||||||

**習得技 [#gaf0592c]
|~レベル|~おぼえるわざ|
|Lv1 ||
|~||
|~||
|~||
|Lv ||
|Lv ||
|Lv ||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||

|&color(blue){};|
|&color(red){};|
|&color(#999900){};|

**使えるわざマシン [#n147d90e]
-
-
-
-
-
-
-


-&color(blue){};

''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。

''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green){の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。};''

**敵として出た時の能力 [#z70acf3c]
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプレ#teki]]参照。

|||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
|~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|
|-F&br;B-F,B-F&br;B-F-B-F||||||||||○|&color(blue){};&br;''&color(red){};''|

----
備考:

#comment(noname)

[[ポケモン図鑑001〜100へ戻る>No.001〜100#poke]]
[[ポケモン図鑑101〜200へ戻る>No.101〜200#poke]]
[[ポケモン図鑑201〜300へ戻る>No.201〜300#poke]]
[[ポケモン図鑑301〜400へ戻る>No.301〜400#poke]]
[[ポケモン図鑑401〜へ戻る>No.401〜]]