*No.290 ツチニン [#j85eb5ae]

**ポケモンデータ [#m1e35b3b]
:ぶんるい|したづみポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|[[むし>タイプ相性#mu-ji]]
:|[[じめん>タイプ相性#mu-ji]]
:[[とくせい>とくせい]]|[[ふくがん>とくせい#fukugan]]
:移動タイプ|陸上
:かしこさグループ|[[タイプD>かしこさグループ#typeD]]
:台詞タイプ|♂:[[タイプI>台詞#typeI]]
:|♀:[[タイプC>台詞#typeC]]
:からだのおおきさ|☆
:しんか|[[テッカニン]](Lv20以上)
:|ヌケニン(Lv20以上・追加出現)
:|[''ツチニン''→[[テッカニン]](Lv20以上)・[[ヌケニン]](Lv20以上・追加出現)]

:出現ダンジョン|[[りゅうさのどうくつ]]B1-B7F (Lv23-24)
:|[[あんやのもり]]B1-B21F (Lv23-27)
:|[[ゼロのしま せいぶ]]B3-B7F (Lv3-7)
:|[[ゼロのしま なんぶ]]B44-B49F (Lv23-24)

**成長率 [#k8f43c1b]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~必要経験値|~おぼえるわざ|
|~1|42|14|8|14|8|7|ひっかく&br;かたくなる&br;&color(Black,yellow){かぜおこし&br;ぎんいろのかぜ&br;こらえる&br;だましうち&br;つじぎり&br;むしくい&br;むしのさざめき};|
|~2|1|1|1|1|1|12||
|~3|1|1|0|1|0|14||
|~4|1|0|1|0|1|39||
|~5|1|1|0|1|0|87|きゅうけつ|
|~6|1|0|1|0|1|88||
|~7|1|0|0|0|0|216||
|~8|0|1|0|0|0|471||
|~9|0|0|0|1|0|474|すなかけ|
|~10|0|0|1|0|0|745||
|~11|0|0|0|0|1|1820||
|~12|1|0|0|0|0|1825||
|~13|0|1|0|0|0|3242||
|~14|0|0|0|1|0|3244|みだれひっかき|
|~15|0|0|1|0|0|3638||
|~16|0|0|0|0|1|3642||
|~17|1|0|0|0|0|4045||
|~18|0|1|0|0|0|4047||
|~19|0|0|0|1|0|4051|こころのめ|
|~20|0|0|1|0|0|4081||
|~21|0|0|0|0|1|4727||
|~22|1|0|0|0|0|4732||
|~23|0|1|0|0|0|4737||
|~24|0|0|0|1|0|6032||
|~25|0|0|1|0|0|7338|&color(red){みねうち};|
|~26|0|0|0|0|1|7985||
|~27|1|0|0|0|0|8631||
|~28|0|1|0|0|0|9278||
|~29|0|0|0|1|0|9925||
|~30|0|0|1|0|0|10573||
|~31|0|0|0|0|1|11219|&color(red){どろかけ};|
|~32|1|0|0|0|0|13169||
|~33|0|1|0|0|0|13816||
|~34|0|0|0|1|0|14462||
|~35|0|0|1|0|0|15110||
|~36|0|0|0|0|1|15756||
|~37|1|0|0|0|0|16403||
|~38|0|1|0|0|0|17050|&color(red){メタルクロー};|
|~39|0|0|0|1|0|17697||
|~40|0|0|1|0|0|18344||
|~41|0|0|0|0|1|18990||
|~42|1|0|0|0|0|19637||
|~43|0|1|0|0|0|20931||
|~44|0|0|0|1|0|22225||
|~45|0|0|1|0|0|23518|&color(red){あなをほる};|
|~46|0|0|0|0|1|24812||
|~47|1|0|0|0|0|26105||
|~48|0|1|0|0|0|27400||
|~49|0|0|0|1|0|28692||
|~50|0|0|1|0|0|29987||
|~51|0|0|0|0|1|31280||
|~52|1|0|0|0|0|32348||
|~53|0|1|0|0|0|32353||
|~54|0|0|0|1|0|32361||
|~55|0|0|1|0|0|32367||
|~56|0|0|0|0|1|32373||
|~57|1|0|0|0|0|32380||
|~58|0|1|0|0|0|32386||
|~59|0|0|0|1|0|32393||
|~60|0|0|1|0|0|32399||
|~61|0|0|0|0|1|32406||
|~62|1|0|0|0|0|32412||
|~63|0|1|0|0|0|32419||
|~64|0|0|0|1|0|32425||
|~65|0|0|1|0|0|32431||
|~66|0|0|0|0|1|32439||
|~67|1|0|0|0|0|32444||
|~68|0|1|0|0|0|32451||
|~69|0|0|0|1|0|32457||
|~70|0|0|1|0|0|32464||
|~71|0|0|0|0|1|32471||
|~72|1|0|0|0|0|32476||
|~73|0|1|0|0|0|32484||
|~74|0|0|0|1|0|32489||
|~75|0|0|1|0|0|32497||
|~76|0|0|0|0|1|32502||
|~77|1|0|0|0|0|32510||
|~78|0|1|0|0|0|32515||
|~79|0|0|0|1|0|32523||
|~80|0|0|1|0|0|32528||
|~81|0|0|0|0|1|32535||
|~82|1|0|0|0|0|32542||
|~83|0|1|0|0|0|32548||
|~84|0|0|0|1|0|32555||
|~85|0|0|1|0|0|32560||
|~86|0|0|0|0|1|32568||
|~87|1|0|0|0|0|32574||
|~88|0|1|0|0|0|32580||
|~89|0|0|0|1|0|32586||
|~90|0|0|1|0|0|32594||
|~91|0|0|0|0|1|32600||
|~92|1|0|0|0|0|32606||
|~93|0|1|0|0|0|32613||
|~94|0|0|0|1|0|32619||
|~95|0|0|1|0|0|32625||
|~96|0|0|0|0|1|32632||
|~97|1|0|0|0|0|32639||
|~98|0|1|0|0|0|32645||
|~99|0|0|0|1|0|32690||
|~100|0|0|1|0|0|-||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|66|36|30|36|29|2096363||

**習得技 [#gaf0592c]
|~レベル|~おぼえるわざ|
|Lv1|ひっかく|
|~|かたくなる|
|~|&color(Black,yellow){かぜおこし};|
|~|&color(Black,yellow){ぎんいろのかぜ};|
|~|&color(Black,yellow){こらえる};|
|~|&color(Black,yellow){だましうち};|
|~|&color(Black,yellow){つじぎり};|
|~|&color(Black,yellow){むしくい};|
|~|&color(Black,yellow){むしのさざめき};|
|Lv5|きゅうけつ|
|Lv9|すなかけ|
|Lv14|みだれひっかき|
|Lv19|こころのめ|
|Lv25|&color(red){みねうち};|
|Lv31|&color(red){どろかけ};|
|Lv38|&color(red){メタルクロー};|
|Lv45|&color(red){あなをほる};|

//|&color(Black,yellow){};|

**使えるわざマシン [#n147d90e]
-
-
-
-
-
-
-


-&color(blue){};

''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。

''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green){の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。};''

**敵として出た時の能力 [#z70acf3c]
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプレ#teki]]参照。

|||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
|~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|
|-F&br;B-F,B-F&br;B-F-B-F||||||||||○|&color(blue){};&br;''&color(red){};''|

----
備考:したづみポケモン、ツチニン。前作では微妙にレアな存在だったが今作では普通になった。

命中率が2段階上昇する強力なとくせい「ふくがん」を所持。
これにより命中率の低い「みだれひっかき」や、強力な部屋全体攻撃「ぎんいろのかぜ」が敵によく命中してくれる。
更にタイプ虫・地面の為、厄介な悪天候の1つである砂嵐のダメージを全く受けない。
意外と進化後のテッカニンより使い勝手が良いかもしれない…?

だが成長率が前作に輪を掛けて物凄く悪く、''レベルが上がっても能力1つが1しか上がらない。''
またほとんどのポケモンはLv60以上になるとレベルアップ毎に全てのステータスが1上がることが多いが、
''このツチニンにはその成長期が無い。''超鬼畜仕様。

なお進化させるタイミングは、
特に拘りがなければ全ての技を覚えきる45辺りが良いだろう。

ちなみタマゴを入手出来る機会があれば、
是非ここは「ぎんいろのかぜ」だけでも覚えさせよう。
実はテッカニン以外「ぎんいろのかぜ」は習得できないからである。

- 成長率悪すぎて泣きたくなってくるぜ…ツチニンとその進化系統を主力で使うなら大量ドーピング必須。あとツチニンはぎんいろのかぜを技マシンで覚えないので、使いたいならタマゴから。 --  &new{2007-11-08 (木) 16:21:05};
- まあもし成長率高かったらヌケニンがやばい事になるからその仕様だろう。 --  &new{2007-11-28 (水) 22:06:08};
- 成長率があまりにも悪いのはツチニンとヌケニンとカクレオン(L30まで)くらいか --  &new{2008-04-03 (木) 20:07:35};
- 「こころのめ」+「みだれひっかき」がオススメ --  &new{2008-04-03 (木) 20:09:09};
- 何気なくこいつはレベルアップが早い。 --  &new{2008-05-29 (木) 20:40:20};
- Lv100の時の能力がLv1のミカルゲと同等orそれ以下だしな…本当に育てて使うなら強化ドリンク使わないとどうしようもない。 --  &new{2008-07-28 (月) 23:40:44};

#comment(noname)

**戻る [#j4983314]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]] |[[あ行]] [[か行]] [[さ行]] [[た行]] [[な行]]|
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]        |[[は行]] [[ま行]] [[や行]] [[ら行]] [[わ行]]|