*No.032  ニドラン♂[#j85eb5ae]
**ポケモンデータ [#m1e35b3b]
:ぶんるい|どくばりポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|[[どく>タイプ相性#dk]]
:[[とくせい]]|[[どくのトゲ>とくせい#dokunotoge]]
:|[[とうそうしん>とくせい#tousousin]]
:移動タイプ|陸上
:かしこさグループ|[[タイプC>かしこさグループ#type]]
:台詞タイプ|
:|♂:[[タイプA>台詞#typeA]]
:からだのおおきさ|☆
:しんか|ニドリーノ(Lv16以上)
:|[''ニドラン♂''→ニドリーノ(Lv16以上)→ニドキング(つきのいし)]
:専用装備|
なし

:出現ダンジョン|しんぴのもり-F (Lv)
:|ゼロのしま ほくぶ-F (Lv)
:|ゼロのしま とうぶ-F (Lv)
:|ゼロのしま せいぶ-F (Lv)
:|ゼロのしま なんぶ-F (Lv)
**成長率 [#k8f43c1b]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|
|~1|41|15|11|16|11|9|つつく&br;にらみつける|
|~2|1|1|1|1|1|15||
|~3|1|1|1|1|1|19||
|~4|1|1|1|1|1|51||
|~5|1|1|1|1|1|112||
|~6|1|1|1|1|1|114||
|~7|1|1|11|1|1|280|きあいだめ|
|~8|1|1|1|1|1|610||
|~9|1|1|1|1|1|614|にどげり|
|~10|1|1|1|1|1|964||
|~11|1|1|1|1|0|2357||
|~12|1|1|1|1|1|2363||
|~13|1|1|0|1|0|4197|どくばり|
|~14|1|1|0|1|0|4201||
|~15|1|1|1|1|1|4710||
|~16|1|1|1|1|1|4717||
|~17|1|1|0|1|0|5236||
|~18||||||||
|~19||||||||
|~20||||||||
|~21||||||||
|~22||||||||
|~23||||||||
|~24||||||||
|~25||||||||
|~26||||||||
|~27||||||||
|~28||||||||
|~29||||||||
|~30||||||||
|~31||||||||
|~32||||||||
|~33||||||||
|~34||||||||
|~35||||||||
|~36||||||||
|~37||||||||
|~38||||||||
|~39||||||||
|~40||||||||
|~41||||||||
|~42||||||||
|~43||||||||
|~44||||||||
|~45||||||||
|~46||||||||
|~47||||||||
|~48||||||||
|~49||||||||
|~50||||||||
|~51||||||||
|~52||||||||
|~53||||||||
|~54||||||||
|~55||||||||
|~56||||||||
|~57||||||||
|~58||||||||
|~59||||||||
|~60||||||||
|~61||||||||
|~62||||||||
|~63||||||||
|~64||||||||
|~65||||||||
|~66||||||||
|~67||||||||
|~68||||||||
|~69||||||||
|~70||||||||
|~71||||||||
|~72||||||||
|~73||||||||
|~74||||||||
|~75||||||||
|~76||||||||
|~77||||||||
|~78||||||||
|~79||||||||
|~80||||||||
|~81||||||||
|~82||||||||
|~83||||||||
|~84||||||||
|~85||||||||
|~86||||||||
|~87||||||||
|~88||||||||
|~89||||||||
|~90||||||||
|~91||||||||
|~92||||||||
|~93||||||||
|~94||||||||
|~95||||||||
|~96||||||||
|~97||||||||
|~98||||||||
|~99||||||||
|~100||||||||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計||||||||
**習得技 [#gaf0592c]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|
|Lv1|にらみつける|
|~|つつく|
|Lv7|きあいだめ|
|Lv9|にどげり|
|Lv13|どくばり|
|Lv19|みだれづき|
|Lv21|つのでつく|
|Lv25|てだすけ|
|Lv31|どくびし|
|Lv33|おだてる|
|Lv37|どくづき|
|Lv43|ゆうわく|
|Lv45|つのドリル|


|&color(blue){};|
|&color(red){};|
|&color(#999900){};|
|&color(Black,yellow){};|
**使えるわざマシン [#n147d90e]
-

~
・・・・・
''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。

''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green){の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。};''
**敵として出た時の能力 [#z70acf3c]
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプレ#teki]]参照。

|||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
|~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|
|-F&br;B-F,B-F&br;B-F-B-F||||||||||○|&color(blue){};&br;''&color(red){};''|
----
備考:ニドラン♀と比較すると、ひっかく⇒つつく、しっぽをふる⇒きあいだめ、とちょっと微妙に優秀なポケモン。~

ノーマルタイプでもないのに、技マシン対応率も地味ながら優秀で、苦手なタイプに、
「どろぼう」、「みずのはどう」や&br;
威力高い溜め技「あなをほる」、周囲攻撃の「10まんボルト」。タイプ一致直線技の「ヘドロばくだん」に「でんげきは」~
なんかも覚えることができ、通常ダンジョンでかなり活躍できる。~

成長もなかなか優秀。~
優良な技マシンさえ引ければLv1ダンジョンでも活躍できるかも!?


#comment(noname)