*No.155 ヒノアラシ [#v59e720e]
#author("2019-01-29T20:03:30+09:00","","")
*No.155 ヒノアラシ [#j85eb5ae]

**ポケモンデータ [#m1e35b3b]
:ぶんるい|ひねずみポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|ほのお
:[[とくせい>とくせい一覧]]|
:|もうか
:移動タイプ|マグマ
:[[タイプ>タイプ相性]]|[[ほのお>タイプ相性]]
:[[とくせい]]|[[もうか>とくせい#mouka]]
:移動タイプ|火渡り
:かしこさグループ|[[タイプC>かしこさグループ#typeC]]
:台詞タイプ|♂:[[タイプE>台詞#typeE]]
:|♀:[[タイプB>台詞#typeB]]
:からだのおおきさ|☆
:しんか|Lv14以上
:|[ヒノアラシ→マグマラシ(Lv14以上)→バクフーン(Lv36以上)]
:しんか|マグマラシ(Lv14以上)
:|[''ヒノアラシ''→マグマラシ(Lv14以上)→バクフーン(Lv36以上)]
:専用装備|
|めずらしさ|名前|効果|
|~めずらしさ|~名前|~効果|
|~1|ヒノアラシのけ|特防+3|
|~1|ヒノアラシのツメ|特攻+5|
|~1|||
|~1|||
|~1|||
|~1|||
|~1|マグマラシのけ||
|~1|マグマラシカード||
|~1|バクフーンのいき||
|~1|バクフーンのキバ||
|~2|もえさかるいし|攻撃+5、特防+3|
|~2|||
|~2|||
|~3|ストームバンダナ|最大HP+10|
|~3|||
|~3|||
:出現ダンジョン|-F (Lv)
:|-F (Lv)
:|-F (Lv)
:|-F (Lv)
:|-F (Lv)
:|B-BF (Lv)
:|B-BF (Lv)
:|B-BF (Lv)
:|B-BF (Lv)
:|B-BF (Lv)
:|F(ボス) (Lv)
:|BF(ボス) (Lv)
:|のまB3F(ボス) (Lv)
|~2|マグマラシのごふ||
|~2|バクフーンのいん||
|~3|ストームバンダナ|HPの最大値+10|
|~3|ボルケーノリング|天気が「ひざしがつよい」の時には移動速度が1段階上がる|
|~3|ブラストバングル|みずタイプのわざを受けるとHPが回復|

**成長率 [#y7d3d872]
|~レベル|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~必要経験値|~おぼえるわざ|
|~1|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|たいあたり、にらみつける|
|~2|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~3|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~4|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|えんまく|
|~5|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~6|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~7|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~8|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~9|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~10|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|ひのこ|
|~11|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~12|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~13|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|でんこうせっか|
|~14|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~15|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~16|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~17|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~18|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~19|RIGHT:3|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:|かえんぐるま|
|~20|RIGHT:3|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:||
|~21|RIGHT:3|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~22|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|まるくなる|
|~23|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~24|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~25|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~26|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~27|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~28|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|スピードスター|
|~29|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~30|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~31|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|ふんえん|
|~32|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~33|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~34|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~35|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~36|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~37|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|かえんほうしゃ|
|~38|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~39|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~40|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|ころがる|
|~41|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~42|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~43|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~44|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~45|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~46|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|すてみタックル|
|~47|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~48|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~49|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|ふんか|
|~50|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~51|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~52|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~53|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~54|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~55|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~56|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~57|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~58|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~59|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~60|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~61|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~62|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~63|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~64|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~65|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~66|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~67|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~68|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~69|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~70|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~71|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~72|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~73|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~74|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~75|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~76|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~77|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~78|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~79|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~80|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~81|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~82|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~83|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~84|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~85|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~86|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~87|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~88|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~89|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~90|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~91|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~92|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~93|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~94|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~95|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~96|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~97|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~98|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~99|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~100|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
:出現ダンジョン|やみのかこう B1F-B10F (Lv5-7)
:|きょだいかざん 1F- (Lv)

**成長率 [#k8f43c1b]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|
|~1|25|4|2|4|2|9|たいあたり&br;にらみつける&br;&color(Black,yellow){あばれる&br;きしかいせい&br;すてみタックル&br;でんこうせっか&br;とおぼえ&br;にどげり&br;フレアドライブ&br;ブレイククロー&br;ほしがる&br;みだれひっかき&br;みやぶる};|
|~2|3|2|2|2|2|15||
|~3|2|2|2|2|2|19||
|~4|2|2|2|2|2|50|えんまく|
|~5|2|2|2|2|2|111||
|~6|3|2|2|2|2|113||
|~7|2|2|2|2|2|277||
|~8|2|2|2|2|2|605||
|~9|2|2|2|2|2|607||
|~10|3|2|2|2|2|956|ひのこ|
|~11|2|1|1|1|1|2335||
|~12|2|2|3|2|3|2340||
|~13|3|2|1|1|2|4158|でんこうせっか|
|~14|3|1|2|2|2|4161||
|~15|3|2|1|1|1|4666||
|~16|3|2|2|2|2|4672||
|~17|3|2|2|2|2|5188||
|~18|3|2|2|2|2|5192||
|~19|3|2|2|2|2|5195|かえんぐるま|
|~20|3|1|2|2|2|5234||
|~21|3|2|1|1|1|6064||
|~22|3|1|2|2|1|6070|まるくなる|
|~23|3|2|1|1|1|6075||
|~24|3|1|1|1|1|7737||
|~25|3|1|1|1|1|9412||
|~26|3|1|1|1|1|10242||
|~27|3|1|1|1|1|11070||
|~28|2|1|1|1|1|11901|スピードスター|
|~29|2|1|1|1|1|12731||
|~30|2|1|1|1|1|13560||
|~31|2|1|1|1|1|14390|ふんえん|
|~32|2|1|1|1|1|16892||
|~33|2|1|1|1|1|17721||
|~34|2|1|1|1|1|18550||
|~35|2|1|1|1|1|19380||
|~36|2|1|1|1|1|20210||
|~37|2|1|1|1|1|21039|かえんほうしゃ|
|~38|2|1|1|1|1|21870||
|~39|2|1|1|1|1|22698||
|~40|2|1|1|1|0|23529|ころがる|
|~41|2|1|1|1|0|24358||
|~42|2|1|1|1|0|25188||
|~43|2|1|1|1|0|26847||
|~44|2|1|1|1|0|28506||
|~45|1|1|1|1|0|30165||
|~46|1|1|1|1|0|31825|すてみタックル|
|~47|2|1|1|1|0|33484||
|~48|1|1|1|1|0|35144||
|~49|2|1|1|1|0|36803|ふんか|
|~50|1|1|0|1|1|38462||
|~51|2|1|0|1|1|40121||
|~52|1|1|0|1|1|41491||
|~53|2|1|0|1|1|41498||
|~54|1|1|0|1|1|41507||
|~55|2|1|0|1|1|41515||
|~56|1|1|0|1|1|41525||
|~57|2|1|0|1|1|41531||
|~58|1|1|0|1|1|41540||
|~59|2|1|0|1|1|41549||
|~60|1|1|1|1|1|41557||
|~61|1|1|1|1|1|41564||
|~62|1|1|1|1|1|41572||
|~63|1|1|1|1|1|41582||
|~64|1|1|1|1|1|41590||
|~65|1|1|1|1|1|41598||
|~66|1|1|1|1|1|41607||
|~67|1|1|1|1|1|41615||
|~68|1|1|1|1|1|41623||
|~69|1|1|1|1|1|41631||
|~70|1|1|1|1|1|41640||
|~71|1|1|1|1|1|41648||
|~72|1|1|1|1|1|41657||
|~73|1|1|1|1|1|41665||
|~74|1|1|1|1|1|41672||
|~75|1|1|1|1|1|41681||
|~76|1|1|1|1|1|41690||
|~77|1|1|1|1|1|41698||
|~78|1|1|1|1|1|41706||
|~79|1|1|1|1|1|41715||
|~80|1|1|1|1|1|41723||
|~81|1|1|1|1|1|41730||
|~82|1|1|1|1|1|41739||
|~83|1|1|1|1|1|41748||
|~84|1|1|1|1|1|41757||
|~85|1|1|1|1|1|41764||
|~86|1|1|1|1|1|41772||
|~87|1|1|1|1|1|41781||
|~88|1|1|1|1|1|41789||
|~89|1|1|1|1|1|41797||
|~90|1|1|1|1|1|41806||
|~91|1|1|1|1|1|41815||
|~92|1|1|1|1|1|41822||
|~93|1|1|1|1|1|41830||
|~94|1|1|1|1|1|41839||
|~95|1|1|1|1|1|41847||
|~96|1|1|1|1|1|41855||
|~97|1|1|1|1|1|41864||
|~98|1|1|1|1|1|41873||
|~99|1|1|1|1|1|41929||
|~100|1|1|1|1|1|0||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~合計|192|121|109|120|109|2688896||


**習得技 [#gaf0592c]
|~レベル|~おぼえるわざ|
|Lv1 ||
|~||
|~||
|~||
|Lv ||
|Lv ||
|Lv ||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|
|Lv1|たいあたり|
|~|にらみつける|
|タマゴ|&color(Black,yellow){あばれる};|
|~|&color(Black,yellow){きしかいせい};|
|~|&color(Black,yellow){すてみタックル};|
|~|&color(Black,yellow){でんこうせっか};|
|~|&color(Black,yellow){とおぼえ};|
|~|&color(Black,yellow){にどげり};|
|~|&color(Black,yellow){フレアドライブ};|
|~|&color(Black,yellow){ブレイククロー};|
|~|&color(Black,yellow){ほしがる};|
|~|&color(Black,yellow){みだれひっかき};|
|~|&color(Black,yellow){みやぶる};|
|Lv4|えんまく|
|Lv10|ひのこ|
|Lv13|でんこうせっか|
|Lv19|かえんぐるま|
|Lv22|まるくなる|
|Lv28|スピードスター|
|Lv31|ふんえん|
|Lv37|かえんほうしゃ|
|Lv40|ころがる|
|Lv46|すてみタックル|
|Lv49|ふんか|

|&color(blue){ };|
|&color(red){ };|
|&color(#999900){ };|

**使えるわざマシン [#n147d90e]
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-&color(blue){};

-&color(blue){ };

''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。

''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green){の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。};''
''詳しくは[[FAQ/ED後おまけ>FAQ/ED後おまけ#waza]]参照。''

**敵として出た時の能力 [#z70acf3c]
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプレ#teki]]参照。

|~出現ダンジョン|~レ&br;ベ&br;ル|~H&br;P|~ |~こ&br;う&br;げ&br;き|~ぼ&br;う&br;ぎ&br;ょ|~と&br;く&br;こ&br;う|~と&br;く&br;ぼ&br;う|~ |~経&br;験&br;値|~仲&br;間|~使用わざ候補|
|''&color(red){ };''&br;&color(blue){ };|
|||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
|~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|
|やみのかこう B1F-B10F|5-7|||||||||○|&color(blue){};&br;''&color(red){};''|
|きょだいかざん 1F-?F|?|||||||||○|&color(blue){};&br;''&color(red){};''|

----
備考:
備考:主人公orパートナー候補の一匹&br;
最大の特徴は炎主人公の中で唯一「ふんえん」を習得できること&br;
よってストーリーを攻略することを目的とするなら乱戦時の強さはNo1&br;
(進化後の事も考えるならリザードンが「ねっぷう」を覚えるのでランクは落ちるが・・・)&br;
加えて「ふんか」も覚えるため、常に先手をとれる技術と戦略があるなら破壊力もNo1である。&br;
また「でんこうせっか」「えんまく」も覚えられるのでパートナーにしても使える。&br;
炎技が充実している代償なのか技マシンの対応が悪く&br;
炎とノーマル以外のタイプの攻撃技を中々覚えられないのが欠点&br;
対応している技マシンの中でお勧めは弱点である岩タイプを成敗できる「あなをほる」。&br;・・・ゴローン辺りに使うと弱点である地面技のマグニチュード、じしんの威力を自ら強化して&br;
文字通り墓穴を掘ることになりかねないがその辺は覚悟の上で。
- かなり初期に覚える「ひのこ」もPPが多く、それなりに役立つかと思います。角抜けだから通路の角で敵に遭遇したら援護してくれたりしますし --  &new{2008-01-13 (日) 18:47:49};
- でんこうせっかで援護してくれてたすかるよ。最初にたいあたりとかしてヒノアラシのでんこうせっかでトドメをさせるよ。 --  &new{2008-03-08 (土) 08:24:20};
- まるくなるで防御強くできるのもいいと思うが。 --  &new{2009-02-11 (水) 14:16:08};
- ボス戦の時は、やっぱりえんまくが役に立つ。 --  &new{2009-09-22 (火) 20:27:51};
- モンスターハウスではふんえんがかなり役立つ --  &new{2012-03-26 (月) 15:03:27};
- ヒノアラシパーフェクト!!!!!!!! --  &new{2019-01-29 (火) 20:03:30};

#comment(noname)

[[ポケモン図鑑001〜100へ戻る>No.001〜100#poke]]
[[ポケモン図鑑101〜200へ戻る>No.101〜200#poke]]
[[ポケモン図鑑201〜300へ戻る>No.201〜300#poke]]
[[ポケモン図鑑301〜400へ戻る>No.301〜400#poke]]
[[ポケモン図鑑401〜へ戻る>No.401〜]]
**戻る [#j4983314]
|No.001〜100 No.101〜200 No.201〜300 |あ行 か行 さ行 た行 な行|
|No.301〜400 No.401〜        |は行 ま行 や行 ら行 わ行|