*No.478 ユキメノコ [#v59e720e]

**ポケモンデータ [#eb8770da]
:ぶんるい|ゆきぐにポケモン

:[[タイプ>タイプ相性]]|[[こおり・ゴースト>タイプ相性#ko-go]]

:[[とくせい]]|[[ゆきがくれ>とくせい#yukigakure]]

:台詞タイプ|♀: [[タイプD>台詞#typeD]]

:移動タイプ|[[ふゆう>移動タイプ]]

:からだのおおきさ|☆

:しんか|ユキワラシ→オニゴーリ(Lv42) ユキワラシ→ユキメノコ(ユキワラシの♀にめざめいし)

:出現ダンジョン|だいすいしょうのみち B9F-B13F (Lv29)
:|クレバスのどうくつ おくそこ (ボス)(Lv42)
**成長率 [#k8f43c1b]
|~レベル|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~必要経験値|~おぼえるわざ|
|~1|RIGHT:40|RIGHT:16|RIGHT:17|RIGHT:16|RIGHT:15|RIGHT:8|こなゆき&br;にらみつける&br;かげぶんしん|
|~2|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~3|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~4|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~5|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~6|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~7|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~8|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~9|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~10|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|おどろかす|
|~11|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~12|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~13|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|こごえるかぜ|
|~14|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~15|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~16|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~17|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~18|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~19|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|あやしいひかり|
|~20|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~21|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~22|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|あやしいかぜ|
|~23|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~24|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~25|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~26|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~27|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~28|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|めざましビンタ|
|~29|RIGHT:73|RIGHT:45|RIGHT:31|RIGHT:45|RIGHT:28|RIGHT:||
|~30|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:||
|~31|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:|ゆうわく|
|~32|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:||
|~33|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:||
|~34|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:||
|~35|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:||
|~36|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:||
|~37|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:|こおりのつぶて|
|~38|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:||
|~39|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:||
|~40|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:|あられ|
|~41|RIGHT:3|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~42|RIGHT:3|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~43|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~44|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~45|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~46|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~47|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~48|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~49|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~50|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~51|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|ふぶき|
|~52|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~53|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~54|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~55|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~56|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~57|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~58|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~59|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|みちづれ|
|~60|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~61|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~62|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~63|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~64|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~65|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~66|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~67|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~68|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~69|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~70|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~71|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~72|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~73|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~74|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~75|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~76|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~77|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~78|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~79|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~80|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~81|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~82|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~83|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~84|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~85|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~86|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~87|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~88|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~89|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~90|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~91|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~92|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~93|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~94|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~95|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~96|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~97|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~98|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~99|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~100|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||

**習得技 [#gaf0592c]
|~レベル|~おぼえるわざ|
|Lv1|こなゆき|
|~|にらみつける|
|~|かげぶんしん|
|Lv10|おどろかす|
|Lv13|こごえるかぜ|
|Lv19|あやしいひかり|
|Lv22|あやしいかぜ|
|Lv28|めざましビンタ|
|Lv31|ゆうわく|
|Lv37|こおりのつぶて|
|Lv40|あられ|
|Lv51|ふぶき|
|Lv59|みちづれ|

**使えるわざマシン [#n147d90e]
-
-
-
-
-
-
-


-&color(blue){};



**敵として出た時の能力 [#z70acf3c]
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプレ#teki]]参照。

|~出現ダンジョン|~レ&br;ベ&br;ル|~H&br;P|~ |~こ&br;う&br;げ&br;き|~ぼ&br;う&br;ぎ&br;ょ|~と&br;く&br;こ&br;う|~と&br;く&br;ぼ&br;う|~ |~経&br;験&br;値|~仲&br;間|~使用わざ候補|
|だいすいしょうのみち|29&br;30|73&br;74||45&br;46|31&br;31|45&br;46|28&br;28||222&br;228|○|''&color(red){あやしいかぜ};''ほか|
|クレバスのどうくつさいしんぶ(BOSS)|41|||||||||×|''&color(red){あやしいかぜ};''ほか|

----
備考:

タイプ一致の全体わざを3つも覚える上に、かしこさ≪多芸≫≪要領良し≫によりガンガン使いまくっていける。
鈍足付きの遠距離わざ「こごえるかぜ」、2マス攻撃「こおりのつぶて」、
ユキワラシからの「こおりのキバ」等、使いやすいわざを多数備えている。
- ボスとして出るせいか、依頼主にならない。仲間にするならユキワラシ♀から進化か直接勧誘で。 --  &new{2007-10-27 (土) 02:04:34};
- 怪しい風と吹雪でモンハウも余裕。コレクターも習得するので、モンハウは毎フロア来て欲しい位 --  &new{2007-12-15 (土) 01:17:43};

#comment(noname)

**戻る [#j4983314]
|No.001〜100 No.101〜200 No.201〜300 |あ行 か行 さ行 た行 な行|
|No.301〜400 No.401〜        |は行 ま行 や行 ら行 わ行|