*No.380  ラティアス [#cb2b68cc]

**ポケモンデータ [#vc58899c]
:ぶんるい|むげんポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|[[ドラゴン&br;エスパー>タイプ相性#dr-es]]
:[[とくせい]]|[[ふゆう>とくせい#fuyuu]]
:移動タイプ|空中
:かしこさグループ|[[タイプD>かしこさグループ#typeD]]
:台詞タイプ|♀:[[タイプB>台詞#typeB]]
:からだのおおきさ|☆☆
:しんか|もう しんかしない
:専用装備|
|~めずらしさ|~名前|~効果|
|~3|こころのブローチ|攻撃されたときに自分が透明状態になることがある|

:出現ダンジョン|そらのさけめ B10F(Lv44)
:|しあわせみさき B19F(Lv43)
**成長率 [#kcab2b36]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|
|~1|RIGHT:50|RIGHT:15|RIGHT:15|RIGHT:23|RIGHT:15|RIGHT:15|サイコウェーブ|
|~2|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:21||
|~3|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:24||
|~4|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:59||
|~5|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:123|ねがいごと|
|~6|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:125||
|~7|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:301||
|~8|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:1|RIGHT:648||
|~9|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:1|RIGHT:652||
|~10|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:1|RIGHT:1022|てだすけ|
|~11|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:1|RIGHT:2491||
|~12|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2495||
|~13|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:4434||
|~14|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:1|RIGHT:4436|しんぴのまもり|
|~15|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:4972||
|~16|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~17|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~16|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1||
|~17|RIGHT1:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~18|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~19|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~20|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|りゅうのいぶき|
|~21|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~22|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~23|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~24|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~25|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|みずあそび|
|~26|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~27|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~28|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~29|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~30|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|リフレッシュ|
|~31|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~32|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~33|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~34|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~35|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|''ミストボール''|
|~36|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~37|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~38|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~39|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~40|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|しねんのずつき|
|~41|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~42|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~43|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~44|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~45|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|じこさいせい|
|~46|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~47|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~48|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~49|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~50|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|サイコシフト|
|~51|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~52|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~53|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~54|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~55|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|あまえる|
|~56|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~57|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~58|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~59|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~60|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|いやしのねがい|
|~61|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~62|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~63|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~64|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~65|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|サイコキネシス|
|~66|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~67|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~68|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~69|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~70|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|りゅうのはどう|
|~71|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~72|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|りゅうせいぐん|
|~73|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~74|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~75|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~76|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~77|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~78|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~79|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~80|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~81|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~82|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~83|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~84|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~85|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~86|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~87|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~88|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~89|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~90|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~91|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~92|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~93|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~94|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~95|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~96|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~97|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~98|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~99|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~100|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||

**習得技 [#y2ebe529]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|
|Lv1|サイコウェーブ|
|Lv5|ねがいごと|
|Lv10|てだすけ|
|Lv15|しんぴのまもり|
|Lv20|りゅうのいぶき|
|Lv25|みずあそび|
|Lv30|リフレッシュ|
|Lv35|''ミストボール''|
|Lv40|しねんのずつき|
|Lv45|じこさいせい|
|Lv50|サイコシフト|
|Lv55|あまえる|
|Lv60|いやしのねがい|
|Lv65|サイコキネシス|
|Lv70|りゅうのはどう|
|Lv72&&br;かしこさ★3以上|りゅうせいぐん|

//|&color(blue){};|
//|&color(red){};|
//|&color(#999900){};|
//|&color(Black,yellow){};|

**使えるわざマシン [#y079ccc5]
//||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):|c
//|アイアンテール||こらえる||だいばくはつ||ねむる||ゆきなだれ||
//|あくのはどう||サイコキネシス||ダイビング||はかいこうせん||ゆめくい||
//|あなをほる||さしおさえ||だいもんじ||はがねのつばさ||ラスターカノン||
//|いちゃもん||しおみず||タネマシンガン||はねやすめ||リサイクル||
//|いばる||じこあんじ||チャージビーム||ひかりのかべ||リフレクター||
//|いわなだれ||シザークロス||ちょうはつ||ひみつのちから||りゅうのはどう||
//|エナジーボール||じしん||ついばむ||ビルドアップ||れいとうビーム||
//|オーバーヒート||しぜんのめぐみ||つばめがえし||ふぶき||ロックカット||
//|おにび||しっぺがえし||つるぎのまい||フラッシュ||||
//|おんがえし||ジャイロボール||でんげきは||ヘドロばくだん||いあいぎり||
//|かえんほうしゃ||シャドークロー||でんじは||ほえる||いわくだき||
//|かみなり||シャドーボール||どくづき||まもる||かいりき||
//|からげんき||10まんボルト||どくどく||みがわり||きりばらい||
//|かわらわり||しんくうぎり||ドラゴンクロー||みずのはどう||そらをとぶ||
//|きあいだま||しんぴのまもり||トリックルーム||みねうち||たきのぼり||
//|きあいパンチ||すいへいぎり||ドレインパンチ||めいそう||なみのり||
//|ギガインパクト||スキルスワップ||どろぼう||めざめるパワー||ロッククライム||
//|ギガドレイン||ステルスロック||とんぼがえり||メロメロ||||
//|ぎんいろのかぜ||ストーンエッジ||なげつける||やつあたり||||
//|くさむすび||ソーラービーム||ねごと||ゆうわく||||

//|○|×|&color(blue){○};|

''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。

''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green){の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。};''

**敵として出た時の能力 [#f266e981]
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプレ#teki]]参照。

|||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
|~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|
|-F&br;B-F,B-F&br;B-F-B-F||||||||||○|&color(blue){};&br;''&color(red){};''|

----
備考:
- りゅうせいぐん取得は、LV72でかしこさ「マグマがきらい」を覚えたときです。 --  &new{2008-08-08 (金) 17:17:20};

#comment(noname)

**戻る [#v47f1647]
|No.001〜100 No.101〜200 No.201〜300 |あ行 か行 さ行 た行 な行|
|No.301〜400 No.401〜        |は行 ま行 や行 ら行 わ行|