#author("2023-09-10T20:19:20+09:00","","")
*たからさがしで手に入るどうぐ別不思議なメール [#eb7f05eb]
見つけた目的の道具は自分のものにすることができる。
#author("2024-05-12T19:56:13+09:00","","")
*たからさがし・そのた[#takarasagashi]
&color(blue){※該当項目がない為、暫定的に「れんけつばこ」も掲載している。};

ただし、依頼人は目的の道具を見つけても自分から帰ったりはしないことに注意。
[[ダイヤモンドランク>探検の手引き#idb370fd]]に到達することで出現するようになる依頼主護衛型の依頼。
依頼をうけることにより、対象フロアに該当アイテムが出現する。
(該当アイテム:''おうごんのトゲ・たいこのかせき・おうごんのリンゴ・ひみつのせきばん・なぞのパーツ・まいぞうきん'')
手に入れたアイテムは回収されず持ち帰れるので、次の依頼に流用できる。

が、一度見つけた道具を置いて再度拾えば帰れたりする。
目的は全て「~とたからさがし」のため省略。
たからものとなるアイテム、あなぬけのたまを持ち込み、1Fで離脱→依頼達成ということもできる。
これにより、卵の性別操作も可能(その為、タマゴの性別は括弧で表記)
-目的は「○○○(依頼主)とたからさがし」なので省略
-一覧は倉庫順
***おうごんのトゲ [#e7c9ffa3]
|~依頼主|~目的|~場所|~難しさ|~お礼|~パス|h
|~依頼主|~目的|~場所|~難しさ|~お礼|~パス|f
|ガルーラ|ガルーラとたからさがし&br;(おうごんのトゲ)|えんがんのいわばB5F|A(50)|ガルーラ♀|MJHW QYKJ FXQW&br;&5%3 @HT6 P6Q6|
|ラフレシア|ラフレシアとたからさがし&br;(おうごんのトゲ)|エレキへいげん10F|S(70)|350ポケ そのた|@7-N 99P5 W=-T&br;P8SH FS4H PN5@|
|ロゼリア|ロゼリアとたからさがし&br;(おうごんのトゲ)&br;(ノーマルタイプといっしょ)|りゅうさのどうくつB8F|☆1(100)|ロゼリア♀|253% J1%9 J14@&br;9Q3F S%H8 HY89|
|カビゴン|カビゴンとたからさがし&br;(おうごんのトゲ)|すいしょうのどうくつB11F|☆2(200)|450ポケ そのた|QW82 W4NM W00R&br;67%9 HJ-0 5HRR|
|ロゼリア|ロゼリアとたからさがし&br;(おうごんのトゲ)|だいすいしょうのみちB12F|☆2(200)|450ポケ そのた|H19S Y=3- 9N@&&br;&+&% &412 @-JJ|
|ヌオー|ヌオーとたからさがし&br;(おうごんのトゲ)|キザキのもり10F|☆2(200)|450ポケ そのた|X4K+ %R4J SMX=&br;&K4P J093 T1Y1|
|アノプス|アノプスとたからさがし&br;(おうごんのトゲ)|キザキのもり15F|☆2(200)|タマゴ(♂)|-+SN 5Q@F 31%3&br;HC2# -&MT -QY+|
|アノプス|アノプスとたからさがし&br;(おうごんのトゲ)|ふぶきのしま12F|☆6(700)|650ポケ|FYP@ Y0FX JH1+&br;NH4S 818K W#F7|
|イーブイ|イーブイとたからさがし&br;(おうごんのトゲ)|しゅぎょうのやま14F|☆5(500)|タマゴ(♀)|84=T S10S =QT5&br;SK#1 #M74 M3N=|
|ミノムッチ|ミノムッチとたからさがし&br;(おうごんのトゲ)|かげろうのさばく5F|☆4(400)|しっぺがえし|MWRX NQ%H T+#&&br;CFC4 #5M3 33-N|
|ヌケニン|ヌケニンとたからさがし&br;(おうごんのトゲ)|かげろうのさばく6F|☆4(400)|ほえる|NYF9 Q0RY 8TNN&br;CM+9 3J6H FK96|
|ポポッコ|ポポッコとたからさがし&br;(おうごんのトゲ)|みどりのそうげん4F|B(30)|250ポケ そのた|T6R7 TW9+ JM#@&br;N-=F YN50 FR@9|
|ズバット|ズバットとたからさがし&br;(おうごんのトゲ)|オレンのもり3F|C(20)|200ポケ そのた|NQ23 NTHJ X@5M&br;Q=X9 KC6F FF9#|
|カブト|カブトとたからさがし&br;(おうごんのトゲ)|はてのみずうみB19F|☆5(500)|600ポケ|YM%2 %J%# 0=83&br;#2=# #&0+ PJPR|
|ネイティオ|ネイティオとたからさがし&br;(おうごんのトゲ)|ゼロのしま せいぶB26F|☆5(500)|ノーてんバンダナ|HNX0 3WS- X@7X&br;5NFX X32% %5SX|

#contents
#include(不思議なメール/はじめに,notitle)

**たからさがし限定品 [#d6261b0c]
***おうごんのトゲ [#da72b6dd]
ぎんのハリの上位互換。
|~依頼主|~場所|~制限|~難しさ|~探すどうぐ|~お礼|~パス|h
|~依頼主|~場所|~制限|~難しさ|~探すどうぐ|~お礼|~パス|f
|サンドパン|しめったいわばB3F|くさタイプといっしょ|C(20)|おうごんのトゲ|いやしのタネ そのた|T-X6 0K=9 Y8-0&br;C@%# 22@K 34@+|
|ジグザグマ|トゲトゲやま8F|なし|B(30)|おうごんのトゲ|あおいグミ|%6H3 2P77 JWYY&br;NF16 8PH8 TH#W|
|カラナクシ|トゲトゲやま8F|なし|B(30)|おうごんのトゲ|250ポケ そのた&br;(こんいろグミ)|K9QX CQC- @#YT&br;M+%0 M55% @C4N|
|クサイハナ|たきつぼのどうくつB4F|なし|B(30)|おうごんのトゲ|250ポケ そのた&br;(ピーピーマックス)|52R1 -+=7 +4Q8&br;JX5Y W#=Y S266|
|ケイコウオ|リンゴのもり8F|なし|A(50)|おうごんのトゲ|ピーピーマックス そのた|596= KNMY =W70&br;5Y+Y 684Y J&2%|
|ケンタロス|えんがんのいわばB9F|なし|A(50)|おうごんのトゲ|300ポケ|R&@5 8H6Y =F5T&br;CM=@ FF5% M11Y|
|マッスグマ|えんがんのいわばB9F|なし|A(50)|おうごんのトゲ|くうふくのタネ|QQ#& PS#M 913W&br;N6R% %S6& 7JWM|
|パラセクト|のうむのもり10F|なし|S(70)|おうごんのトゲ|パラセクト♀|33S= 6Q@F 30S3&br;H3C# KP4T =@R&|
|ユキワラシ|ねっすいのどうくつ8F|なし|S(70)|おうごんのトゲ|350ポケ そのた|+0-6 M@QJ 0S95&br;7T++ #1WJ #1K&|
|バルビート|エレキへいげん9F|なし|S(70)|おうごんのトゲ|350ポケ そのた&br;(しぜんのめぐみ)|Y75T @MMS 1H37&br;H1Y5 MY28 WM-R|
|ユキカブリ|すいしょうのどうくつB10F|なし|☆2(200)|おうごんのトゲ|450ポケ そのた|X40X HRTX S356&br;MP2R S22J PQ8S|
|ユキノオー|すいしょうのどうくつB10F|なし|☆2(200)|おうごんのトゲ|450ポケ そのた|0KP5 1W2& +1W=&br;1RPT MSSN XHP2|
|カポエラー|だいすいしょうのみちB11F|なし|☆2(200)|おうごんのトゲ|450ポケ そのた&br;(ピーピーマックス)|PPQ@ XPQ4 %RX2&br;84&= K6&= F2&M|
|コロボーシ|キザキのもりB11F|なし|☆2(200)|おうごんのトゲ|450ポケ そのた&br;(くうふくのタネ)|2+F8 1X@K F66F&br;1%&6 K@W4 YN@9|
|アーマルド|しんぴのもり13F|なし|☆4(400)|おうごんのトゲ|550ポケ そのた&br;(ふっかつのタネ)|2&&- =292 R7JF&br;TYN8 SWFJ N8J-|
|ドーミラー|ふぶきのしま10F|なし|☆6(700)|おうごんのトゲ|うつくしスカーフ|0K02 412X XX7Q&br;9XW7 &QXY 91PR|
|サマヨール|ふぶきのしま11F|なし|☆6(700)|おうごんのトゲ|モモンスカーフ そのた|@SRN &+T1 C85#&br;3NXF RHFT +F&N|
|ケッキング|ふぶきのしま13F|なし|☆6(700)|おうごんのトゲ|650ポケ そのた&br;(みとおしメガネ)|RR8T Q+3- 93Y&&br;&-8- WK72 @-KN|
|マグカルゴ|ふぶきのしま14F|なし|☆6(700)|おうごんのトゲ|リフレクター|NTN= 5QX= 2#X&&br;X5M3 4#%6 6@FW|
|キレイハナ|ふぶきのしま17F|なし|☆7(1000)|おうごんのトゲ|さしおさえ|#-Y2 0JQ+ Q=C6&br;QQQ8 Y2-R ##Y6|
|キュウコン|クレバスのどうくつB5F|なし|☆4(400)|おうごんのトゲ|シザークロス|4822 ++Y4 M#YK&br;1@3J 57=N =H9T|
|カバルドン|クレバスのどうくつB8F|なし|☆5(500)|おうごんのトゲ|ブロムヘキシン|R8XH MY+R JーKF&br;0C0# 0@F6 79&ー|
|シャワーズ|そらのさけめB12F|なし|☆5(500)|おうごんのトゲ|600ポケ&br;そのた|0PW6 RK2F NW-0&br;2FQY %43& NQ8T|
|エアームド|かげろうのさばく7F|なし|☆4(400)|おうごんのトゲ|エアームド(♂)|YY4+ 9N=F NTHY&br;#2T7 MF42 %X5W|
|ナマズン|きょだいかざん16F|なし|☆7(1000)|おうごんのトゲ|みずのパウダー|FY6X PH5Y 4F1=&br;4-K- 7TF4 Y6N2|
|シザリガー|きょだいかざん19F|なし|☆7(1000)|おうごんのトゲ|つうしんケーブル&br;そのた|5RJ3 19FY 3&15&br;XRCS =W8% -4%F|
|ドジョッチ|きょだいかざん19F|なし|☆7(1000)|おうごんのトゲ|つうしんケーブル&br;そのた(プロテクター)|QX@& R58W R&NR&br;9Q+# 3NP& 9&5Q|
|ププリン|せかいのおおあなB17F|なし|☆7(1000)|おうごんのトゲ|700ポケ|=XCX X7W& M366&br;R+F@ %XKY 74M%|
|バルキー|てんくうのかいだん32F|なし|☆9(1500)|おうごんのトゲ|バルキー♂|SX2+ -N9= 13MM&br;8HXS H0MC 7MYS|
|ラムパルド|ミステリージャングル26F|なし|☆8(1300)|おうごんのトゲ|750ポケ|H3#J 29XY X@#6&br;NH20 7T36 1R3C|
|オコリザル|しずかなかわB4F|ブビィといっしょ|B(30)|おうごんのトゲ|タマゴ|15QM 6%J- =K9&&br;HQ4- +@HR 73@%|
|ドンメル|しずかなかわB5F|なし|B(30)|おうごんのトゲ|ドンメル♂|M33@ %42J X+M@&br;@4T+ HQC4 9MFS|
|キングラー|コロコロどうくつB9F|なし|B(30)|おうごんのトゲ|こんいろグミ そのた|7RK@ MJ62 3H+6&br;#CF9 #W=4 #1QF|
|ハクリュー|みどりのそうげん3F|なし|B(30)|おうごんのトゲ|ハクリュー♀|00S8 @&6X C7K9&br;MN=P HJNT 4@9@|
|パラセクト|みどりのそうげん5F|なし|B(30)|おうごんのトゲ|250ポケ そのた&br;(だいだいグミ)|Q%87 W4N5 WNXR&br;6W#8 H6F0 5H=J|
|ネイティ|めいきゅうのどうくつB7F|なし|B(30)|おうごんのトゲ|タマゴ|C&H3 1764 CNJQ&br;89HN H=8N MSSW|
|マイナン|めいきゅうのどうくつB8F|なし|B(30)|おうごんのトゲ|タマゴ|5K98 %&TY CH@J&br;16=3 K&45 K=%4|
|サマヨール|はてのみずうみB13F|なし|☆5(500)|おうごんのトゲ|600ポケ そのた&br;(サイコキネシス)|S8P1 W+@- MPF1&br;S5M2 R=&S CHHX|
|ボスゴドラ|はてのみずうみB13F|なし|☆5(500)|おうごんのトゲ|ふみんスコープ そのた|=4Q4 0X## &X4Y&br;HW#H KH4@ QJH&|
|ニョロボン|はてのみずうみB16F|なし|☆5(500)|おうごんのトゲ|600ポケ そのた|S13S WJQ6 F%2Q&br;60KY 53%J T%=0|
|カポエラー|はてのみずうみB20F|なし|☆5(500)|おうごんのトゲ|きあいのパウダー|Y@3P @1%9 JTT@&br;9FX@ #738 S9W5|
|ケイコウオ|しあわせみさきB10F|なし|☆5(500)|おうごんのトゲ|600ポケ そのた&br;(ノーてんバンダナ)|8J&J 4WMJ PK#F&br;FWQQ Y2M- 2Q7Q|
|マンムー|かぜのれいほう16F|なし|☆5(500)|おうごんのトゲ|さしおさえ|Y68+ K497 J@MJ&br;K=P5 S0QN 3W9H|
|ケイコウオ|かぜのれいほう17F|なし|☆5(500)|おうごんのトゲ|マグマブースター|PHN8 M=69 51K=&br;J6HC NCN1 P8KF|
|ミルタンク|ゼロのしま ほくぶB56F|なし|☆9(1500)|おうごんのトゲ|うつくしスカーフ|TY@Q N4K# K0TC&br;JSCQ H#2N 2FX-|
|ゴローニャ|ゼロのしま ほくぶB73F|なし|☆9(1500)|おうごんのトゲ|しんぴのまもり そのた|13R6 @+=8 +SJ8&br;J3F@ @MMY H2F6|
|ミノマダム|ゼロのしま とうぶB30F|なし|☆7(1000)|おうごんのトゲ|700ポケ そのた&br;(タウリン)|=&C6 C-95 =Q=N&br;5C%Q X#2# 7PH4|
|オタチ|ゼロのしま せいぶB24F|なし|☆5(500)|おうごんのトゲ|スタミナリボン|8SM- 0H@H 6RNX&br;K20Q KS06 8X-Y|
|ネイティオ|ゼロのしま せいぶB26F|なし|☆5(500)|おうごんのトゲ|しんぴのまもり|K@79 HFCS FQ2M&br;W6K9 CN25 #1%J|
***おうごんのリンゴ [#s5db10b5]
黄金の間の宝箱からも入手可能。
|~依頼主|~場所|~制限|~難しさ|~探すどうぐ|~お礼|~パス|h
|~依頼主|~場所|~制限|~難しさ|~探すどうぐ|~お礼|~パス|f
|ボスゴドラ|かいがんのどうくつB4F|なし|D(15)|おうごんのリンゴ|しろいグミ|@R8C F98X MMH-&br;8FKM =7%# %K#S|
|シードラ|かいがんのどうくつB4F|なし|D(15)|おうごんのリンゴ|150ポケ そのた&br;(わかくさグミ)|PC&M 3J%+ 0@03&br;##N+ HF5+ 0J+F|
|メノクラゲ|かいがんのどうくつB4F|なし|D(15)|おうごんのリンゴ|150ポケ|#X6F -4%9 4=3+&br;S+WP -8XT -1&J|
|ホーホー|しめったいわばB4F|なし|C(20)|おうごんのリンゴ|こんいろグミ|181Y @7N- H92X&br;2#K& HTX3 X5X-|
|イシツブテ|しめったいわばB4F|なし| C(20)|おうごんのリンゴ|ももいろグミ&br;そのた|%C+P PJ#Q =%3+&br;=Q86 6R8W 0K-F|
|モンジャラ|しめったいわばB6F|なし| C(20)|おうごんのリンゴ||FMHN QJQ0 Q%86&br;QTMY 1--R %S2+|
|ネンドール|トゲトゲやま5F|フワライドといっしょ|B(30)|おうごんのリンゴ|もうげきのタネ|0QPK 0#-7 =KPY&br;JT-R Y#R3 J6F6|
|ヤンヤンマ|ツノやま9F|なし|A(50)|おうごんのリンゴ|かわらわり そのた|+7-8 1RTX SNW6&br;MF-S M6RJ SQ&Y|
|ヨーギラス|のうむのもり11F|なし|S(70)|おうごんのリンゴ|250ポケ|&9X6 M=WP NO@@&br;61#9 943% +F12|
|アブソル|のうむのもり11F|なし|S(70)|おうごんのリンゴ|どくづき そのた|SKY- 5FC# FP@M&br;WJ63 =2N5 Y22F|
|コリンク|ねっすいのどうくつ4F|なし|S(70)|おうごんのリンゴ|350ポケ|S5NJ PH6Y =6CT&br;CX%% M0R% C1MR|
|ニドラン♂|ねっすいのどうくつ5F|なし|S(70)|おうごんのリンゴ|ニドラン♂|X3S= &WKQ #-40&br;@06% C1M4 PP+W|
|ドードリオ|エレキへいげん9F|なし|S(70)|おうごんのリンゴ|350ポケ|PWQS XN=F N7NY&br;#H@S ==82 NXHK|
|ニドリーノ|きたのさばく8F|なし|☆1(100)|おうごんのリンゴ|キトサンバンダナ|9N9R 410# =MR5&br;S66& M&74 93K4|
|ミノマダム|きたのさばく11F|なし|☆1(100)|おうごんのリンゴ|タマゴ♂|517C 4X-W RJCR&br;PHRH 7&38 &0H8|
|フシギダネ|りゅうさのどうくつB6F|なし|☆1(100)|おうごんのリンゴ|ノーてんバンダナ そのた|=08P %K8X MQ--&br;8Q3K =2J# WKYR|
|カラナクシ|すいしょうのどうくつB10F|なし|☆2(200)|おうごんのリンゴ|450ポケ&br;そのた|3H=% &YK- F+&W&br;&YW9 FR86 46#C|
|サナギラス|だいすいしょうのみちB11F|なし|☆2(200)|おうごんのリンゴ|450ポケ|QN++ 2F16 T55@&br;7WQ1 +8=& 6C+6|
|ピカチュウ|しんぴのもり8F|なし|☆4(400)|おうごんのリンゴ|550ポケ そのた&br;(きあいパンチ)|3#=M 2NYH 65@9&br;S1S3 Q900 8QW2|
|ランターン|とざされたうみB13F|なし|☆6(700)|おうごんのリンゴ|ランターン|-#67 098+ M-#Y&br;RN4% 459% #K=H|
|ウソハチ|そこなしうみB34F|なし|☆7(1000)|おうごんのリンゴ|700ポケ そのた|SY#Y %MRQ 6=1X&br;+3R8 J5S% WJWH|
|テッカニン|そこなしうみB48F|なし|☆7(1000)|おうごんのリンゴ|テッカニン♀|X+T5 209% RP8F&br;T&+6 J7PJ KFWR|
|ドータクン|なだれやま13F|なし|☆5(500)|おうごんのリンゴ|600ポケ そのた&br;(うつくしスカーフ)|P7MS Y=T@ YXS9&br;TS#5 6KP5 F04N|
|アズマオウ|なだれやま18F|なし|☆7(1000)|おうごんのリンゴ|つうしんケーブル|7%@Y @Y&W K=04&br;4+0C 64=J =J-0|
|ゴマゾウ|せかいのおおあなB23F|なし|☆8(1300)|おうごんのリンゴ|じめんのパウダー|74@# 5J86 61WJ&br;#RJ0 J&RW S0#3|
|ツチニン|せかいのおおあなB23F|なし|☆8(1300)|おうごんのリンゴ|しんかいのウロコ|%&=T 6X1Y 0-=5&br;H1MX 33XS 8-FM|
|ニドリーナ|しずかなかわB6F|なし|B(30)|おうごんのリンゴ|250ポケ|6+PS HYYF NKHF&br;PFJF XX2K 0W14|
|コロボーシ|コロコロどうくつB10F|エスパータイプといっしょ|B(30)|おうごんのリンゴ|250ポケ|MN%8 X9P5 WC=Y&br;PM@8 527H &%5R|
|シードラ|コロコロどうくつB11F|なし|B(30)|おうごんのリンゴ|250ポケ|11%N Q+2N %9C4&br;%X8R 3&82 @=S+|
|リーフィア|オレンのもり3F|なし|C(20)|おうごんのリンゴ|タマゴ|15K9 +CS& HM&C&br;-F8@ CT@P @CHT|
|シェルダー|しあわせみさきB13F|なし|☆5(500)|おうごんのリンゴ|みずのパウダー|JWFP XXC= 4MNM&br;@&SK R68K %PC=|
|ニドラン♀|かぜのれいほう16F|なし|☆5(500)|おうごんのリンゴ||M75Q -RPY Y-3+&br;%YM5 @3HT 9+%C|
|ロコン|かがやきのおか9F|なし|☆3(300)|おうごんのリンゴ|ふぶき|7N87 1@-6 9=1S&br;3=5H #H+Y 2KH1|
|ラルトス|かがやきのおか11F|なし|☆4(400)|おうごんのリンゴ|550ポケ|5P#J %@HQ N7Y7&br;3NW- Y+P- 8HMY|
|ミミロル|みかいのこうやB13F|なし|☆5(500)|おうごんのリンゴ|メロメロ|%T#W 6-6Q 2#=N&br;KX7# YYQ= #W3H|
|アブソル|みかいのこうやB13F|なし|☆5(500)|おうごんのリンゴ|ふっかつのタネ そのた|07X% %HK# K698&br;ーMQ= F13Y 8PH#|
|ニドラン♀|みかいのこうやB16F|なし|☆5(500)|おうごんのリンゴ|600ポケ そのた&br;(こけむしたいわ)|9P+N HF16 T7X@&br;7KYX +3F& RCJ0|
|トドゼルガ|あんやのもりB19F|なし|☆5(500)|おうごんのリンゴ|ふっかつのタネ そのた|@@78 HQ9C @@84&br;QXTM 6WPM 3PW%|
|コイキング|ゼロのしま ほくぶB39F|なし|☆7(1000)|おうごんのリンゴ|700ポケ|F-0- 3&-N 6MWR&br;&76Y QJTX M1@@|
|ダンバル|ゼロのしま ほくぶB68F|なし|☆9(1500)|おうごんのリンゴ|800ポケ そのた&br;(ぼうぎょスカーフ)|SCX@ HY=F J%9Y&br;TNRP 8F62 %##+|
|ルージュラ|ゼロのしま とうぶB36F|なし|☆7(1000)|おうごんのリンゴ|700ポケ|=PM9 PTW5 KCQ6&br;0N@@ 3R38 F+55|
|ブーバー|ゼロのしま とうぶB36F|なし|☆7(1000)|おうごんのリンゴ|700ポケ|YSH2 T7JM 7S2P&br;=K3X -7TS H8S3|
|スターミー|ゼロのしま せいぶB30F|なし|☆5(500)|おうごんのリンゴ|600ポケ そのた&br;(つばめがえし)|N4P- Q8+7 R#M2&br;K4K4 8T0@ 5QR7|
|ハリテヤマ|ゼロのしま せいぶB30F|なし|☆5(500)|おうごんのリンゴ|600ポケ そのた|=-N7 1@#S &CPY&br;H5TC &HS@ -J=K|
|ダンバル|ゼロのしま せいぶB36F|なし|☆6(700)|おうごんのリンゴ|650ポケ そのた&br;(れんけつばこ)|@3T1 72T4 0MS9&br;@J61 %N-& 33Q-|
***たいこのかせき [#ea5b4c70]
ゴローンのいしの上位互換。
|~依頼主|~場所|~制限|~難しさ|~探すどうぐ|~お礼|~パス|h
|~依頼主|~場所|~制限|~難しさ|~探すどうぐ|~お礼|~パス|f
|イトマル|かいがんのどうくつB3F|なし|D(15)|たいこのかせき|タマゴ|#9NR 9+68 5N0=&br;JKQ1 9SQ1 48=#|
|マンムー|かいがんのどうくつB4F|なし|D(15)|たいこのかせき|ふっかつのタネ|PMR# &6+H +SQC&br;PQRW P65# H#%@|
|ゴウカザル|しめったいわばB3F|なし|C(20)|たいこのかせき|ゴウカザル(♂)|6JRY 7PTC 8-0T&br;&&1T @3WF H@N8|
|ニューラ|しめったいわばB4F|あくタイプといっしょ|C(20)|たいこのかせき|200ポケ そのた&br;(ゴローンのいし)|43T# @S6X C2C#&br;RKHS 049Y P@+R|
|イシツブテ|しめったいわばB4F|なし|C(20)|たいこのかせき|ももいろグミ|Q+&0 15@+ #54K&br;+RW- 54FN M&H@|
|カブト|しめったいわばB6F|なし|C(20)|たいこのかせき|ヘドロばくだん|8W8P 9MR3 6P5X&br;+MC@ 4MW% NJ8M|
|モルフォン|リンゴのもり9F|なし|A(50)|たいこのかせき|どくづき|R@0N KR&J R4W2&br;FW04 5@94 X%0#|
|モルフォン|リンゴのもり9F|なし|A(50)|たいこのかせき|どくづき|R3NH RT1W YC&W&br;3W0N 4==+ K812|
|シェルダー|リンゴのもり10F|なし|A(50)|たいこのかせき|300ポケ そのた&br;(とうめいグミ)|X7PM SW2& +@&=&br;12&H JJ1N XHP#|
|オニスズメ|えんがんのいわばB6F|なし|A(50)|たいこのかせき|スタミナリボン そのた|FR28 4X-6 9WSS&br;3S%R FHPY 3K5=|
|ピッピ|えんがんのいわばB9F|なし|A(50)|たいこのかせき|300ポケ そのた&br;(もうげきのタネ)|4J6# KJ@- P4J%&br;TRNX YR=W 12Q#|
|クチート|えんがんのいわばB9F|プラスルといっしょ|A(50)|たいこのかせき|300ポケ|XP6J 0M=P J-8&&br;T6YX 7NJ2 K94C|
|メタグロス|ツノやま11F|なし|A(50)|たいこのかせき|とうめいグミ|Y5=# Y@33 NCS6&br;C6%9 &YY- 4=#2|
|モルフォン|ツノやま14F|なし|A(50)|たいこのかせき|300ポケ|Y&%K RTX% 1@S%&br;7Y9S 8MFH HPN2|
|ゴーリキー|のうむのもり9F|なし|S(70)|たいこのかせき|どくづき|0QJ2 0KFY 3T05&br;X37T @S&% M59#|
|レントラー|エレキへいげん6F|なし|S(70)|たいこのかせき|タマゴ|#@9K 4=3- 901&&br;&T@Q R8C2 X-FT|
|ネンドール|すいしょうのどうくつB7F|なし|☆2(200)|たいこのかせき|キトサンバンダナ|=W#6 H3#M 9Q+W&br;NN0% WQJ& 7J%R|
|ミカルゲ|すいしょうのどうくつB7F|なし|☆2(200)|たいこのかせき|つうかスカーフ そのた|SYW6 %929 NYC0&br;2&C% @9&& #Q16|
|チルット|だいすいしょうのみちB7F|なし|☆1(100)|たいこのかせき|400ポケ|45C+ S-CK 37KT&br;PM8M 8T75 TFN7|
|トドゼルガ|だいすいしょうのみちB8F|なし|☆1(100)|たいこのかせき|いやしのタネ そのた|TQ-J -@QJ 0S65&br;7TSM Y7-J N1K7|
|ココドラ|キザキのもり11F|なし|☆2(200)|たいこのかせき|こんいろグミ|NNC6 Y+MW @--3&br;W=35 R5+@ F=N+|
|アサナン|いそのどうくつB6F|なし|☆3(300)|たいこのかせき|ふっかつのタネ そのた|-S3T 1531 CY&1&br;1NJM 2=W2 5H6M|
|ヤドキング|しんぴのもり7F|なし|☆4(400)|たいこのかせき|つるぎのまい そのた|H1NP Y@0& N#%N&br;+2-= 47W5 +&M-|
|ノコッチ|しんぴのもり8F|なし|☆4(400)|たいこのかせき|550ポケ|WM&7 K5@+ #%#K&br;++04 51FN +&Q7|
|サクラビス|しんぴのもり9F|なし|☆4(400)|たいこのかせき|れんけつばこ|1P-W CFCC YNH8&br;&0-8 %9J& -TQY|
|ムウマ|しんぴのもり12F|なし|☆4(400)|たいこのかせき|タマゴ♀|FN40 J7SJ HJM3&br;#0K5 4#1& KCPN|
|コイキング|クレバスのどうくつB7F|なし|☆5(500)|たいこのかせき|600ポケ|1K3X 1T9C @T44&br;Q8&= Q9-M YP99|
|ゴルダック|クレバスのどうくつB9F|なし|☆5(500)|たいこのかせき|600ポケ そのた&br;(キトサン)|T+%9 CTX= 12Q%&br;734# R7=H 1PJ=|
|プラスル|とざされたうみB10F|なし|☆5(500)|たいこのかせき|プラスルのカード|S#+F MFNT +PR@&br;J&-J JN@X @W8K|
|ジュカイン|とざされたうみB16F|なし|☆6(700)|たいこのかせき|650ポケ|S9J0 XPSX #SXX&br;FH+% JK30 #+NP|
|パールル|きせきのうみB14F|なし|☆5(500)|たいこのかせき|600ポケ そのた&br;(じゃあくなタネ)|2KM- %HM& RJ1M&br;@1=K 06WY +=9M|
|マグカルゴ|しゅぎょうのやま12F|なし|☆5(500)|たいこのかせき|タマゴ♀|#N6- MJ@K PN0%&br;T@5P 4-RW F=94|
|ラブカス|しゅぎょうのやま17F|なし|☆5(500)|たいこのかせき|600ポケ そのた|7H5S @X91 5C8H&br;2WR8 SCNQ NK4W|
|ミノムッチ|そこなしうみB48F|なし|☆7(1000)|たいこのかせき|700ポケ そのた&br;(ダイビング)|#T85 0==P +0@8&br;J%75 P5@Y S==1|
|カラカラ|きょだいかざん14F|なし|☆7(1000)|たいこのかせき|700ポケ&br;そのた|N&H5 S=T7 H3XT&br;JM2P 25RR W2C@|
|バネブー|せかいのおおあなB22F|なし|☆8(1300)|たいこのかせき|ねんりきパウダー|XY65 +YF5 4MK6&br;Q+H4 NX95 SNM%|
|ユキワラシ|てんくうのかいだん38F|なし|☆9(1500)|たいこのかせき|800ポケ そのた|7WYQ HJQ# QS26&br;Q-82 HKSR 9#=6|
|ナッシー|てんくうのかいだん48F|なし|☆9(1500)|たいこのかせき|800ポケ そのた|S%P3 +&-P 6-2R&br;&HQ# =RKX -1C&|
|キリンリキ|しずかなかわB4F|なし|B(30)|たいこのかせき|みどりグミ そのた|YSR3 =#SM QF@=&br;JRW0 PMR% 0#HF|
|レントラー|みどりのそうげん5F|なし|B(30)|たいこのかせき|スペシャルリボン|20RT WHTC 8KYT&br;&&X# @F2F PQPC|
|バクオング|めいきゅうのどうくつB8F|なし|B(30)|たいこのかせき|250ポケ そのた&br;(そらいろグミ)|%63# 9@-W RCPR&br;PNKN W+%8 Y0M6|
|ブルー|めいきゅうのどうくつB8F|なし|B(30)|たいこのかせき|250ポケ そのた&br;(そらいろグミ)|N#3H TJQ6 F8=Q&br;6YK# J8#J T%+8|
|ダイノーズ|はてのみずうみB16F|なし|☆5(500)|たいこのかせき|キトサン|RW7N PJP= &5QP&br;06#& #C8M Y9W3|
|ヨーギラス|しあわせみさきB14F|なし|☆5(500)|たいこのかせき|キトサンバンダナ そのた|-&7+ 2S@0 36=5&br;6%J0 5&+N 846R|
|トリトドン|かぜのれいほう10F|なし|☆5(500)|たいこのかせき|550ポケ そのた&br;(ピーピーマックス)|3WF1 --NS 2Y05&br;X=@S J62H P#HT|
|グライオン|かぜのれいほう16F|なし|☆5(500)|たいこのかせき|キトサン|&22K W7KF 5-J6&br;++RW MY+C 84%J|
|アリゲイツ|かがやきのおか9F|なし|☆3(300)|たいこのかせき|ぼうぎょスカーフ|%=1T @Q7C -9X8&br;M#J- 5P#F 45%%|
|イルミーゼ|かがやきのおか11F|なし|☆4(400)|たいこのかせき|550ポケ|893K %4%M N3PF&br;K&Y5 4KNM XT93|
|ダイノーズ|みかいのこうやB16F|なし|☆5(500)|たいこのかせき|いわのパウダー|JPR2 P06& RRFN&br;X64T #%NT 4@+8|
|ジグザグマ|あんやのもりB24F|なし|☆5(500)|たいこのかせき|いやしのタネ そのた|+1PX T8PC PYP9&br;XF+F F@S1 T7@T|
***なぞのパーツ [#wdc6c4dd]
伝説のポケモンを出現させるために必要。
|~依頼主|~場所|~制限|~難しさ|~探すどうぐ|~お礼|~パス|h
